Company Information for HORTI GIFTS LIMITED
Suite 2 2nd Floor Phoenix House, 32 West Street, Brighton, EAST SUSSEX, BN1 2RT,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
HORTI GIFTS LIMITED | |
Legal Registered Office | |
Suite 2 2nd Floor Phoenix House 32 West Street Brighton EAST SUSSEX BN1 2RT Other companies in TN32 | |
Company Number | 08060594 | |
---|---|---|
Company ID Number | 08060594 | |
Date formed | 2012-05-08 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 2024-09-30 | |
Account next due | 2026-06-30 | |
Latest return | 2024-05-08 | |
Return next due | 2025-05-22 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB142148242 |
Last Datalog update: | 2025-04-16 10:14:55 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
ANTHONY PETER WILLIAM BARBER |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
BRIAN PAUL BARBER |
Director | ||
ANTHONY PETER WILLIAM BARBER |
Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
Voluntary liquidation declaration of solvency | ||
Resolutions passed:<ul><li>Special resolution for voluntary liquidation to wind up with case start date</ul> | ||
Appointment of a voluntary liquidator | ||
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/04/25 FROM Unit 4 Quarry Farm Bodiam East Sussex TN32 5RA | ||
30/09/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/05/24, WITH NO UPDATES | ||
30/09/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
30/09/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/05/23, WITH NO UPDATES | ||
AA | 30/09/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/05/22, WITH NO UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Mr Anthony Peter William Barber on 2021-02-12 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/05/21, WITH UPDATES | |
AA | 30/09/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AA | 30/09/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/05/20, WITH UPDATES | |
AA | 30/09/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/05/19, WITH UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BRIAN PAUL BARBER | |
AA | 30/09/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 04/06/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/05/18, WITH UPDATES | |
AA | 30/09/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 24/05/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/05/17, WITH UPDATES | |
LATEST SOC | 29/06/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 08/05/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA | 30/09/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 05/06/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 08/05/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
LATEST SOC | 20/05/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 08/05/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA01 | Previous accounting period extended from 31/05/13 TO 30/09/13 | |
AR01 | 08/05/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ANTHONY PETER WILLIAM BARBER | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANTHONY BARBER | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR BRIAN PAUL BARBER | |
NEWINC | New incorporation |
Appointment of Liquidators | 2025-04-09 |
Notices to Creditors | 2025-04-09 |
Resolutions for Winding-up | 2025-04-09 |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.42 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.28 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.15 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 73110 - Advertising agencies
Creditors Due Within One Year | 2013-09-30 | £ 46,429 |
---|---|---|
Provisions For Liabilities Charges | 2013-09-30 | £ 0 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on HORTI GIFTS LIMITED
Called Up Share Capital | 2013-09-30 | £ 0 |
---|---|---|
Cash Bank In Hand | 2013-09-30 | £ 20,154 |
Current Assets | 2013-09-30 | £ 43,069 |
Debtors | 2013-09-30 | £ 17,471 |
Stocks Inventory | 2013-09-30 | £ 5,444 |
Tangible Fixed Assets | 2013-09-30 | £ 0 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (73110 - Advertising agencies) as HORTI GIFTS LIMITED are:
JCDECAUX UK LIMITED | £ 919,842 |
AMBLEGLOW LIMITED | £ 660,189 |
GLOBAL OUTDOOR MEDIA LIMITED | £ 591,268 |
CLEAR CHANNEL UK LIMITED | £ 509,510 |
KROW KINETIC LIMITED | £ 300,232 |
WCRS&CO LIMITED | £ 274,807 |
FIVE BY FIVE LIMITED | £ 234,179 |
THIRTY THREE GROUP LIMITED | £ 192,577 |
GREENREDEEM LTD | £ 171,449 |
PEOPLESCOUT LIMITED | £ 160,710 |
PEOPLESCOUT LIMITED | £ 20,355,995 |
GROUPM UK LTD | £ 13,514,665 |
JCDECAUX UK LIMITED | £ 12,936,034 |
CLEAR CHANNEL UK LIMITED | £ 10,730,684 |
HAVAS PEOPLE LIMITED | £ 3,715,795 |
GLOBAL OUTDOOR MEDIA LIMITED | £ 3,055,285 |
RK MARKETING LTD | £ 2,526,227 |
TARGET LIVE LIMITED | £ 2,461,528 |
ESSENCEMEDIACOM NORTH LIMITED | £ 2,293,754 |
BAY MEDIA LTD | £ 1,940,571 |
PEOPLESCOUT LIMITED | £ 20,355,995 |
GROUPM UK LTD | £ 13,514,665 |
JCDECAUX UK LIMITED | £ 12,936,034 |
CLEAR CHANNEL UK LIMITED | £ 10,730,684 |
HAVAS PEOPLE LIMITED | £ 3,715,795 |
GLOBAL OUTDOOR MEDIA LIMITED | £ 3,055,285 |
RK MARKETING LTD | £ 2,526,227 |
TARGET LIVE LIMITED | £ 2,461,528 |
ESSENCEMEDIACOM NORTH LIMITED | £ 2,293,754 |
BAY MEDIA LTD | £ 1,940,571 |
PEOPLESCOUT LIMITED | £ 20,355,995 |
GROUPM UK LTD | £ 13,514,665 |
JCDECAUX UK LIMITED | £ 12,936,034 |
CLEAR CHANNEL UK LIMITED | £ 10,730,684 |
HAVAS PEOPLE LIMITED | £ 3,715,795 |
GLOBAL OUTDOOR MEDIA LIMITED | £ 3,055,285 |
RK MARKETING LTD | £ 2,526,227 |
TARGET LIVE LIMITED | £ 2,461,528 |
ESSENCEMEDIACOM NORTH LIMITED | £ 2,293,754 |
BAY MEDIA LTD | £ 1,940,571 |
PEOPLESCOUT LIMITED | £ 20,355,995 |
GROUPM UK LTD | £ 13,514,665 |
JCDECAUX UK LIMITED | £ 12,936,034 |
CLEAR CHANNEL UK LIMITED | £ 10,730,684 |
HAVAS PEOPLE LIMITED | £ 3,715,795 |
GLOBAL OUTDOOR MEDIA LIMITED | £ 3,055,285 |
RK MARKETING LTD | £ 2,526,227 |
TARGET LIVE LIMITED | £ 2,461,528 |
ESSENCEMEDIACOM NORTH LIMITED | £ 2,293,754 |
BAY MEDIA LTD | £ 1,940,571 |
Origin | Destination | Date | Import Code | Imported Goods classification description |
---|---|---|---|---|
![]() | 12092590 | Perennial ryegrass "Lolium perenne L.", seed for sowing |
For goods imported into the United Kingdom, only imports originating from outside the EU are shown
Initiating party | Event Type | Appointmen | |
---|---|---|---|
Defending party | HORTI GIFTS LIMITED | Event Date | 2025-04-09 |
Name of Company: HORTI GIFTS LIMITED Company Number: 08060594 Nature of Business: Advertising Agencies Registered office: Unit 4 Quarry Farm, Bodiam, East Sussex, TN32 5RA in the process of being chan… | |||
Initiating party | Event Type | Notices to | |
Defending party | HORTI GIFTS LIMITED | Event Date | 2025-04-09 |
Initiating party | Event Type | Resolution | |
Defending party | HORTI GIFTS LIMITED | Event Date | 2025-04-09 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |