Company Information for RIDGE PROPERTIES LIMITED
24 CECIL AVENUE, BOURNEMOUTH, DORSET, BH8 9EJ,
|
Company Registration Number
07428403 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| RIDGE PROPERTIES LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 24 CECIL AVENUE BOURNEMOUTH DORSET BH8 9EJ Other companies in TW16 | |
| Company Number | 07428403 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 07428403 | |
| Date formed | 2010-11-03 | |
| Country | UNITED KINGDOM | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 30/11/2024 | |
| Account next due | 31/08/2026 | |
| Latest return | 03/11/2015 | |
| Return next due | 01/12/2016 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY |
| Last Datalog update: | 2025-12-05 08:50:59 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
| RIDGE PROPERTIES (YORKSHIRE) LIMITED | 5 TEMPLE GROVE LEEDS WEST YORKSHIRE LS15 0HS | Active | Company formed on the 2005-04-27 | |
![]() |
RIDGE PROPERTIES, INC. | 1 MAIN STREET Dutchess HIGHLAND NY 12528 | Active | Company formed on the 1988-05-31 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES, LLC | 96 RIDGE ROAD Rockland NEW CITY NY 10956 | Active | Company formed on the 1998-11-04 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES MANAGEMENT, LTD. | 26 KASTAL DRIVE Suffolk RIDGE NY 11961 | Active | Company formed on the 1998-05-20 |
![]() |
Ridge Properties, LLC | 7039 S Windermere St Littleton CO 80120 | Delinquent | Company formed on the 2012-11-11 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES LLC | 4995 RIDGE DR NE SALEM OR 97301 | Active | Company formed on the 2010-10-14 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES OF OREGON LLC | 7762 OLD STAGE RD CENTRAL POINT OR 97502 | Active | Company formed on the 2011-03-21 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES, L.L.C. | 12474 MT WORTHINGTON LP SILVERDALE WA 98383 | Dissolved | Company formed on the 2003-12-22 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES, L.L.C. | 2160 S HOLLY STE 101 DENVER CO 80222 | Administratively Dissolved | Company formed on the 1996-12-13 |
![]() |
Ridge Properties, LLC | 10046 Julian Court Westminster CO 80031 | Voluntarily Dissolved | Company formed on the 2008-08-17 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES, INC. | 6589 FAIRGROUNDS RD - PAINESVILLE OH 44077 | Active | Company formed on the 1993-10-21 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES, LLC | NV | Permanently Revoked | Company formed on the 2008-02-08 |
![]() |
RIDGE PROPERTIES PTY LIMITED | QLD 4006 | Active | Company formed on the 2010-05-26 |
| RIDGE PROPERTIES SN5 LTD | UNIT 5 SHAW RIDGE LEISURE PARK SHAW RIDGE SWINDON WILTSHIRE SN5 7DN | Active | Company formed on the 2016-11-25 | |
| RIDGE PROPERTIES,LLC | 3101 S OCEAN DR HOLLYWOOD FL 33019 | Inactive | Company formed on the 2009-07-16 | |
| RIDGE PROPERTIES OF CENTRAL FLORIDA, INC. | 221 WES MANN ROAD BABSON PARK FL 33827 | Inactive | Company formed on the 1994-11-21 | |
| RIDGE PROPERTIES HOLDINGS, LLC | 1850 LEE RD WINTER PARK FL 32789 | Active | Company formed on the 2012-06-06 | |
| RIDGE PROPERTIES, INC. | 231 EAST LAKE DRIVE BOULEVARD SEBRING FL 33870 | Inactive | Company formed on the 1979-06-08 | |
| RIDGE PROPERTIES, INC. | 808 DELA BOSQUE LONGWOOD FL 32779 | Inactive | Company formed on the 1989-08-25 | |
![]() |
RIDGE PROPERTIES (AUSTRALIA) PTY LTD | VIC 3101 | Active | Company formed on the 2017-05-04 |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/25, WITH UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/24 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/24, WITH UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/23 | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/22 | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/22, WITH UPDATES | |
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/21 | ||
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/21, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/20, WITH UPDATES | |
| CH01 | Director's details changed for Mrs Ann Mcgarity on 2020-08-26 | |
| PSC04 | Change of details for Mrs Ann Mcgarity as a person with significant control on 2020-08-26 | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/19, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/18 | |
| PSC04 | Change of details for Mrs Ann Mcgarity as a person with significant control on 2018-11-01 | |
| CH01 | Director's details changed for Mr James Alexander Mcgarity on 2018-11-01 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/18, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/11/17 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 12/07/18 FROM 53 Harfield Road Sunbury on Thames Middx TW16 5PT | |
| PSC04 | Change of details for Mrs Ann Mcgarity as a person with significant control on 2018-06-15 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS ANN MCGARITY / 15/06/2018 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR JAMES ALEXANDER MCGARITY / 15/06/2018 | |
| LATEST SOC | 03/11/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/17, WITH UPDATES | |
| AA | 30/11/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 10/11/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 03/11/16, WITH UPDATES | |
| AA | 30/11/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 10/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 03/11/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/11/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 16/12/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 03/11/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/11/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| DISS40 | Compulsory strike-off action has been discontinued | |
| LATEST SOC | 05/03/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 03/11/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| GAZ1 | FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | |
| AA | 30/11/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 19/06/2013 FROM 10-12 BARNES HIGH STREET LONDON SW13 9LW ENGLAND | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 19/06/2013 FROM, 10-12 BARNES HIGH STREET, LONDON, SW13 9LW, ENGLAND | |
| AR01 | 03/11/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/11/11 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 03/11/11 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR JAMES ALEXANDER MCGARITY / 14/11/2011 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR JAMES ALEXANDER MCGARITY / 10/10/2011 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS ANN MCGARITY / 10/10/2011 | |
| NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF; OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Proposal to Strike Off | 2014-03-04 |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.72 | 99 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.45 | 97 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 8 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.27 | 90 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 68209 - Other letting and operating of own or leased real estate
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on RIDGE PROPERTIES LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (68209 - Other letting and operating of own or leased real estate) as RIDGE PROPERTIES LIMITED are:
| CITYWEST HOMES LIMITED | £ 27,410,738 |
| RESIDENTIAL MANAGEMENT GROUP LIMITED | £ 13,906,334 |
| PINNACLE HOUSING LIMITED | £ 2,994,858 |
| SMART HOTELS LIMITED | £ 1,463,665 |
| ALTWOOD PROPERTIES LIMITED | £ 840,007 |
| RHP SERVICES LIMITED | £ 801,919 |
| MEARS HOUSING MANAGEMENT LIMITED | £ 705,043 |
| CROMWOOD LTD | £ 699,730 |
| ELLIOT LEIGH PROPERTY INVESTMENTS 2 LTD | £ 658,909 |
| URBAN&CIVIC PLC | £ 641,667 |
| ST LEGER HOMES OF DONCASTER LIMITED | £ 265,736,780 |
| ASPIRE DEFENCE LIMITED | £ 258,710,626 |
| ASCHAM HOMES LIMITED | £ 257,142,413 |
| DERBY HOMES LIMITED | £ 152,021,887 |
| AMEY HALLAM HIGHWAYS LIMITED | £ 148,360,785 |
| NORTHWARDS HOUSING LIMITED | £ 133,034,600 |
| SOUTH TYNESIDE HOMES LIMITED | £ 115,720,866 |
| STOCKPORT HOMES LIMITED | £ 84,966,866 |
| COLCHESTER BOROUGH HOMES LIMITED | £ 79,456,308 |
| DEBUT SERVICES LIMITED | £ 72,789,109 |
| ST LEGER HOMES OF DONCASTER LIMITED | £ 265,736,780 |
| ASPIRE DEFENCE LIMITED | £ 258,710,626 |
| ASCHAM HOMES LIMITED | £ 257,142,413 |
| DERBY HOMES LIMITED | £ 152,021,887 |
| AMEY HALLAM HIGHWAYS LIMITED | £ 148,360,785 |
| NORTHWARDS HOUSING LIMITED | £ 133,034,600 |
| SOUTH TYNESIDE HOMES LIMITED | £ 115,720,866 |
| STOCKPORT HOMES LIMITED | £ 84,966,866 |
| COLCHESTER BOROUGH HOMES LIMITED | £ 79,456,308 |
| DEBUT SERVICES LIMITED | £ 72,789,109 |
| ST LEGER HOMES OF DONCASTER LIMITED | £ 265,736,780 |
| ASPIRE DEFENCE LIMITED | £ 258,710,626 |
| ASCHAM HOMES LIMITED | £ 257,142,413 |
| DERBY HOMES LIMITED | £ 152,021,887 |
| AMEY HALLAM HIGHWAYS LIMITED | £ 148,360,785 |
| NORTHWARDS HOUSING LIMITED | £ 133,034,600 |
| SOUTH TYNESIDE HOMES LIMITED | £ 115,720,866 |
| STOCKPORT HOMES LIMITED | £ 84,966,866 |
| COLCHESTER BOROUGH HOMES LIMITED | £ 79,456,308 |
| DEBUT SERVICES LIMITED | £ 72,789,109 |
| ST LEGER HOMES OF DONCASTER LIMITED | £ 265,736,780 |
| ASPIRE DEFENCE LIMITED | £ 258,710,626 |
| ASCHAM HOMES LIMITED | £ 257,142,413 |
| DERBY HOMES LIMITED | £ 152,021,887 |
| AMEY HALLAM HIGHWAYS LIMITED | £ 148,360,785 |
| NORTHWARDS HOUSING LIMITED | £ 133,034,600 |
| SOUTH TYNESIDE HOMES LIMITED | £ 115,720,866 |
| STOCKPORT HOMES LIMITED | £ 84,966,866 |
| COLCHESTER BOROUGH HOMES LIMITED | £ 79,456,308 |
| DEBUT SERVICES LIMITED | £ 72,789,109 |
| ST LEGER HOMES OF DONCASTER LIMITED | £ 265,736,780 |
| ASPIRE DEFENCE LIMITED | £ 258,710,626 |
| ASCHAM HOMES LIMITED | £ 257,142,413 |
| DERBY HOMES LIMITED | £ 152,021,887 |
| AMEY HALLAM HIGHWAYS LIMITED | £ 148,360,785 |
| NORTHWARDS HOUSING LIMITED | £ 133,034,600 |
| SOUTH TYNESIDE HOMES LIMITED | £ 115,720,866 |
| STOCKPORT HOMES LIMITED | £ 84,966,866 |
| COLCHESTER BOROUGH HOMES LIMITED | £ 79,456,308 |
| DEBUT SERVICES LIMITED | £ 72,789,109 |
| ST LEGER HOMES OF DONCASTER LIMITED | £ 265,736,780 |
| ASPIRE DEFENCE LIMITED | £ 258,710,626 |
| ASCHAM HOMES LIMITED | £ 257,142,413 |
| DERBY HOMES LIMITED | £ 152,021,887 |
| AMEY HALLAM HIGHWAYS LIMITED | £ 148,360,785 |
| NORTHWARDS HOUSING LIMITED | £ 133,034,600 |
| SOUTH TYNESIDE HOMES LIMITED | £ 115,720,866 |
| STOCKPORT HOMES LIMITED | £ 84,966,866 |
| COLCHESTER BOROUGH HOMES LIMITED | £ 79,456,308 |
| DEBUT SERVICES LIMITED | £ 72,789,109 |
| ST LEGER HOMES OF DONCASTER LIMITED | £ 265,736,780 |
| ASPIRE DEFENCE LIMITED | £ 258,710,626 |
| ASCHAM HOMES LIMITED | £ 257,142,413 |
| DERBY HOMES LIMITED | £ 152,021,887 |
| AMEY HALLAM HIGHWAYS LIMITED | £ 148,360,785 |
| NORTHWARDS HOUSING LIMITED | £ 133,034,600 |
| SOUTH TYNESIDE HOMES LIMITED | £ 115,720,866 |
| STOCKPORT HOMES LIMITED | £ 84,966,866 |
| COLCHESTER BOROUGH HOMES LIMITED | £ 79,456,308 |
| DEBUT SERVICES LIMITED | £ 72,789,109 |
| ST LEGER HOMES OF DONCASTER LIMITED | £ 265,736,780 |
| ASPIRE DEFENCE LIMITED | £ 258,710,626 |
| ASCHAM HOMES LIMITED | £ 257,142,413 |
| DERBY HOMES LIMITED | £ 152,021,887 |
| AMEY HALLAM HIGHWAYS LIMITED | £ 148,360,785 |
| NORTHWARDS HOUSING LIMITED | £ 133,034,600 |
| SOUTH TYNESIDE HOMES LIMITED | £ 115,720,866 |
| STOCKPORT HOMES LIMITED | £ 84,966,866 |
| COLCHESTER BOROUGH HOMES LIMITED | £ 79,456,308 |
| DEBUT SERVICES LIMITED | £ 72,789,109 |
| Initiating party | Event Type | Proposal to Strike Off | |
|---|---|---|---|
| Defending party | RIDGE PROPERTIES LIMITED | Event Date | 2014-03-04 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |