Company Information for DOVECOT STUDIOS LIMITED
10 INFIRMARY STREET, EDINBURGH, MIDLOTHIAN, EH1 1LT,
|
Company Registration Number
SC214852 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| DOVECOT STUDIOS LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 10 INFIRMARY STREET EDINBURGH MIDLOTHIAN EH1 1LT Other companies in EH1 | |
| Company Number | SC214852 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | SC214852 | |
| Date formed | 2001-01-17 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 30/06/2025 | |
| Account next due | 31/03/2027 | |
| Latest return | 17/01/2016 | |
| Return next due | 14/02/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID |
| Last Datalog update: | 2026-05-05 06:12:27 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
BRIAN ANDREW LANG |
||
ALASTAIR ERIC HOTSON SALVESEN |
||
ELIZABETH EVELYN SALVESEN |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
WILLIAM GRAEME WALLACE |
Company Secretary | ||
DAVID WALLACE DOUGLAS WEIR |
Company Secretary | ||
DAVID WALLACE DOUGLAS WEIR |
Director | ||
MACLAY MURRAY & SPENS LLP |
Nominated Secretary | ||
VINDEX LIMITED |
Nominated Director | ||
VINDEX SERVICES LIMITED |
Nominated Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE DOVECOT FOUNDATION | Director | 2017-06-14 | CURRENT | 2010-03-22 | Active | |
| EDINBURGH OLD TOWN RENEWAL TRUST | Director | 2015-12-07 | CURRENT | 1991-10-24 | Active - Proposal to Strike off | |
| OLD TOWN PROJECTS LIMITED | Director | 2015-12-07 | CURRENT | 1997-04-29 | Active - Proposal to Strike off | |
| EDINBURGH WORLD HERITAGE TRUST | Director | 2015-09-28 | CURRENT | 1999-03-31 | Active | |
| ARCHANGEL PUBLISHING LIMITED | Director | 2012-08-03 | CURRENT | 2012-08-03 | Dissolved 2016-10-18 | |
| HELIUS ENERGY LIMITED | Director | 2011-11-30 | CURRENT | 2006-03-16 | Dissolved 2017-11-30 | |
| ARCHANGEL INVESTORS LIMITED | Director | 2009-06-17 | CURRENT | 2000-07-17 | Active | |
| EDINBURGH FOOD & DRINK ACADEMY LIMITED | Director | 2009-04-03 | CURRENT | 2009-04-03 | Active | |
| LOCH ALBA TROUT LTD | Director | 2008-06-09 | CURRENT | 2008-06-09 | Active | |
| SCOT TROUT LIMITED | Director | 2008-05-27 | CURRENT | 2008-05-27 | Active | |
| SCOT TROUT FARMING LIMITED | Director | 2008-05-27 | CURRENT | 2008-05-27 | Active | |
| DANIEL'S SWEET HERRING LIMITED | Director | 2008-04-03 | CURRENT | 1984-04-04 | Active - Proposal to Strike off | |
| RRSS REALISATIONS LIMITED | Director | 2008-04-03 | CURRENT | 1989-06-23 | In Administration/Administrative Receiver | |
| DOVECOT PROPERTIES LIMITED | Director | 2006-03-27 | CURRENT | 2006-01-19 | Active | |
| DAWNFRESH HOLDINGS LIMITED | Director | 2003-06-04 | CURRENT | 2002-11-28 | Liquidation | |
| THE EDINBURGH TAPESTRY COMPANY LIMITED | Director | 2001-01-30 | CURRENT | 2001-01-17 | Active | |
| THE FETTES FOUNDATION | Director | 1999-03-17 | CURRENT | 1998-09-10 | Active | |
| FET-LOR YOUTH CLUB | Director | 1998-03-05 | CURRENT | 1997-09-25 | Active | |
| WEST TOWN EDINBURGH LTD | Director | 1995-11-03 | CURRENT | 1995-04-06 | Active | |
| CRIMSON LAND EQUITIES LIMITED | Director | 1994-05-31 | CURRENT | 1994-05-05 | Active | |
| PRAHA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | Director | 1993-04-27 | CURRENT | 1988-02-10 | Active | |
| DAWNFRESH PROJECTS LIMITED | Director | 1991-12-31 | CURRENT | 1980-01-23 | Active | |
| SILVER TROUT LIMITED | Director | 1991-12-31 | CURRENT | 1982-05-11 | Active | |
| DAWNFRESH SEAFOODS LIMITED | Director | 1988-12-23 | CURRENT | 1973-08-08 | In Administration/Administrative Receiver | |
| MULL OF KINTYRE SEAFOODS LIMITED | Director | 1988-12-23 | CURRENT | 1982-09-23 | Active | |
| STARFISH SEAFOODS LIMITED | Director | 1988-12-23 | CURRENT | 1983-02-16 | Active | |
| THE DOVECOT FOUNDATION | Director | 2010-03-22 | CURRENT | 2010-03-22 | Active | |
| THE EDINBURGH TAPESTRY COMPANY LIMITED | Director | 2001-01-30 | CURRENT | 2001-01-17 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| DIRECTOR APPOINTED MR GREGORY ROBERT COOPER | ||
| 30/06/25 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| Director's details changed for Mrs Lucy Margaret Thomson on 2026-02-19 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/01/26, WITH NO UPDATES | ||
| APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BRIAN ANDREW LANG | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/25, WITH NO UPDATES | ||
| APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ALASTAIR ERIC HOTSON SALVESEN | ||
| 30/06/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/24, WITH NO UPDATES | ||
| 30/06/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/23, WITH NO UPDATES | ||
| AA | 30/06/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/22, WITH NO UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/22, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/06/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/06/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/20, WITH UPDATES | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS LESLEY MARY SAMUEL KNOX | |
| AA | 30/06/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/19, WITH NO UPDATES | |
| AP03 | Appointment of Alison Howe as company secretary on 2018-11-29 | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED CELIA SILOEN JOICEY | |
| TM02 | Termination of appointment of William Graeme Wallace on 2018-06-25 | |
| AA | 30/06/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/18, WITH NO UPDATES | |
| AP03 | Appointment of Mr William Graeme Wallace as company secretary on 2018-01-01 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID WALLACE DOUGLAS WEIR | |
| TM02 | Termination of appointment of David Wallace Douglas Weir on 2017-12-31 | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED DR BRIAN ANDREW LANG | |
| AA | 30/06/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 30/01/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2747 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/01/17, WITH UPDATES | |
| AA | 30/06/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 08/02/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2747 | |
| AR01 | 17/01/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/06/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 11/02/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2747 | |
| AR01 | 17/01/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/06/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 23/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2747 | |
| AR01 | 17/01/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/06/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 17/01/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/06/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 17/01/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/06/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 17/01/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AR01 | 20/01/10 FULL LIST | |
| AA | 30/06/09 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 17/01/10 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DAVID WALLACE DOUGLAS WEIR / 22/01/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ELIZABETH EVELYN SALVESEN / 22/01/2010 | |
| AA | 30/06/08 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 17/01/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 01/09/2008 FROM 21 LANSDOWNE CRESCENT EDINBURGH MIDLOTHIAN EH12 5EH UK | |
| AA | 30/06/07 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/04/2008 FROM DONALDSONS COLLEGE WEST COATES EDINBURGH EH12 5JJ | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 17/01/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/06 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/01/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/01/06; FULL LIST OF MEMBERS; AMEND | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/01/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/01/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 88(2)R | ||
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/03 | |
| 88(2)R | ||
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/01/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/01/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/02 | |
| 225 | ACC. REF. DATE EXTENDED FROM 31/01/02 TO 30/06/02 | |
| 363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/01/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/12/01 FROM: 3 GLENFINLAS STREET EDINBURGH EH3 6AQ | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| RES01 | ALTERATION TO MEMORANDUM AND ARTICLES | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 11/06/01 FROM: 151 SAINT VINCENT STREET GLASGOW LANARKSHIRE G2 5NJ | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| MEM/ARTS | MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 123 | ||
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
| RES11 | DISAPPLICATION OF PRE-EMPTION RIGHTS | |
| RES04 | NC INC ALREADY ADJUSTED 01/06/01 | |
| 88(2)R | ||
| CERTNM | COMPANY NAME CHANGED ETC (2001) LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 29/05/01 | |
| MEM/ARTS | MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION | |
| WRES01 | ADOPT ARTICLES 05/02/01 | |
| CERTNM | COMPANY NAME CHANGED M M & S (2729) LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 19/01/01 | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 13200 - Weaving of textiles
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on DOVECOT STUDIOS LIMITED
| Government Department | Income Date | Transaction(s) Value | Services/Products |
|---|---|---|---|
| Hampshire County Council | |
|
Exhibtions (Purchase/Hire/Production) |
| Hampshire County Council | |
|
Exhibtions (Purchase/Hire/Production) |
How is this useful? The company sells into the government and has the following income from government. This provides an indication of the sources of their revenue. This is unlikely to be a complete picture of their income from government sources since many councils and countries do not disclose this information or do so inconsistently. For example UK central government has a £ 25,000 transaction threshold which means it is possible for significant spend to not be disclosed. Where there are multiple transactions in a month, we consolidate daily transactions to provide an aggregate value for the month - the description will apply to the first transaction and the total may not reflect all spend on the description.
| Origin | Destination | Date | Import Code | Imported Goods classification description |
|---|---|---|---|---|
![]() | 97011000 | Paintings, e.g. oil paintings, watercolours and pastels, and drawings executed entirely by hand (excl. technical drawings and the like of heading 4906, and hand-painted or hand-decorated manufactured articles) | ||
![]() | 97011000 | Paintings, e.g. oil paintings, watercolours and pastels, and drawings executed entirely by hand (excl. technical drawings and the like of heading 4906, and hand-painted or hand-decorated manufactured articles) | ||
![]() | 97019000 | Collages and similar decorative plaques | ||
![]() | 97019000 | Collages and similar decorative plaques | ||
![]() | 97019000 | Collages and similar decorative plaques | ||
![]() | 97030000 | Original sculptures and statuary, in any material | ||
![]() | 97019000 | Collages and similar decorative plaques | ||
![]() | 97030000 | Original sculptures and statuary, in any material | ||
![]() | 97011000 | Paintings, e.g. oil paintings, watercolours and pastels, and drawings executed entirely by hand (excl. technical drawings and the like of heading 4906, and hand-painted or hand-decorated manufactured articles) | ||
![]() | 97050000 | Collections and collector's pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest |
For goods imported into the United Kingdom, only imports originating from outside the EU are shown
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |