Company Information for ARTMAGEDDON LTD
UNIT 8 BRIDGE STREET MILLS, UNION STREET, MACCLESFIELD, CHESHIRE, SK11 6QG,
|
Company Registration Number
07770092 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| ARTMAGEDDON LTD | |
| Legal Registered Office | |
| UNIT 8 BRIDGE STREET MILLS UNION STREET MACCLESFIELD CHESHIRE SK11 6QG Other companies in SK11 | |
| Company Number | 07770092 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 07770092 | |
| Date formed | 2011-09-12 | |
| Country | ENGLAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 30/09/2024 | |
| Account next due | 30/06/2026 | |
| Latest return | 12/09/2015 | |
| Return next due | 10/10/2016 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY |
| Last Datalog update: | 2025-10-04 11:18:16 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/25, WITH NO UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/24 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/24, WITH NO UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/23 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/23, WITH NO UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/22 | ||
| Change of details for Mr David Michael Lennard as a person with significant control on 2022-09-13 | ||
| PSC04 | Change of details for Mr David Michael Lennard as a person with significant control on 2022-09-13 | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/22, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/17 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 23/10/2017 FROM 71 MOSS LANE MACCLESFIELD CHESHIRE SK11 7TT | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 23/10/2017 FROM 71 MOSS LANE MACCLESFIELD CHESHIRE SK11 7TT | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/17, WITH NO UPDATES | |
| PSC04 | Change of details for Mr David Michael Lennard as a person with significant control on 2017-09-12 | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/16 | |
| LATEST SOC | 27/09/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/09/16, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/15 | |
| LATEST SOC | 27/10/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 12/09/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/14 | |
| LATEST SOC | 15/09/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 12/09/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/13 | |
| AR01 | 12/09/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 12/09/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| MODEL ARTICLES | MODEL ARTICLES ADOPTED: PRIVATE LIMITED BY SHARES | |
| NEWINC | CERTIFICATE OF INCORPORATION GENERAL COMPANY DETAILS & STATEMENTS OF; OFFICERS, CAPITAL & SHAREHOLDINGS, GUARANTEE, COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.42 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.27 | 99 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.15 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.54 | 93 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.26 | 90 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.28 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.56 | 92 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.25 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.31 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.56 | 92 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.25 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 3 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.31 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 96090 - Other service activities n.e.c.
| Creditors Due Within One Year | 2011-09-12 | £ 2,888 |
|---|
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on ARTMAGEDDON LTD
| Called Up Share Capital | 2011-09-12 | £ 2 |
|---|---|---|
| Fixed Assets | 2011-09-12 | £ 2,890 |
| Shareholder Funds | 2011-09-12 | £ 2 |
| Tangible Fixed Assets | 2011-09-12 | £ 2,890 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (96090 - Other service activities n.e.c.) as ARTMAGEDDON LTD are:
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 17,058,154 |
| QUADRON SERVICES LIMITED | £ 4,296,573 |
| WOLVERHAMPTON WASTE SERVICES LIMITED | £ 2,973,240 |
| ACTION HOUSING AND SUPPORT LIMITED | £ 2,132,999 |
| LIVING AMBITIONS LIMITED | £ 2,005,572 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 1,553,620 |
| VOYAGE LIMITED | £ 1,445,849 |
| CHANGE, GROW, LIVE | £ 1,078,543 |
| ADT FIRE AND SECURITY PLC | £ 853,354 |
| C & S CARE SERVICES LTD | £ 813,229 |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | £ 457,736,317 |
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 420,914,388 |
| CAPITA BIRMINGHAM LIMITED | £ 169,147,480 |
| UNITED RESPONSE | £ 157,455,820 |
| AMEY DEFENCE SERVICES LIMITED | £ 132,764,259 |
| VOYAGE LIMITED | £ 116,348,465 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 112,019,855 |
| MUSE PLACES LIMITED | £ 103,222,164 |
| COMSERV (UK) LIMITED | £ 72,988,921 |
| THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | £ 65,367,981 |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | £ 457,736,317 |
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 420,914,388 |
| CAPITA BIRMINGHAM LIMITED | £ 169,147,480 |
| UNITED RESPONSE | £ 157,455,820 |
| AMEY DEFENCE SERVICES LIMITED | £ 132,764,259 |
| VOYAGE LIMITED | £ 116,348,465 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 112,019,855 |
| MUSE PLACES LIMITED | £ 103,222,164 |
| COMSERV (UK) LIMITED | £ 72,988,921 |
| THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | £ 65,367,981 |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | £ 457,736,317 |
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 420,914,388 |
| CAPITA BIRMINGHAM LIMITED | £ 169,147,480 |
| UNITED RESPONSE | £ 157,455,820 |
| AMEY DEFENCE SERVICES LIMITED | £ 132,764,259 |
| VOYAGE LIMITED | £ 116,348,465 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 112,019,855 |
| MUSE PLACES LIMITED | £ 103,222,164 |
| COMSERV (UK) LIMITED | £ 72,988,921 |
| THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | £ 65,367,981 |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | £ 457,736,317 |
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 420,914,388 |
| CAPITA BIRMINGHAM LIMITED | £ 169,147,480 |
| UNITED RESPONSE | £ 157,455,820 |
| AMEY DEFENCE SERVICES LIMITED | £ 132,764,259 |
| VOYAGE LIMITED | £ 116,348,465 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 112,019,855 |
| MUSE PLACES LIMITED | £ 103,222,164 |
| COMSERV (UK) LIMITED | £ 72,988,921 |
| THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | £ 65,367,981 |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | £ 457,736,317 |
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 420,914,388 |
| CAPITA BIRMINGHAM LIMITED | £ 169,147,480 |
| UNITED RESPONSE | £ 157,455,820 |
| AMEY DEFENCE SERVICES LIMITED | £ 132,764,259 |
| VOYAGE LIMITED | £ 116,348,465 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 112,019,855 |
| MUSE PLACES LIMITED | £ 103,222,164 |
| COMSERV (UK) LIMITED | £ 72,988,921 |
| THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | £ 65,367,981 |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | £ 457,736,317 |
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 420,914,388 |
| CAPITA BIRMINGHAM LIMITED | £ 169,147,480 |
| UNITED RESPONSE | £ 157,455,820 |
| AMEY DEFENCE SERVICES LIMITED | £ 132,764,259 |
| VOYAGE LIMITED | £ 116,348,465 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 112,019,855 |
| MUSE PLACES LIMITED | £ 103,222,164 |
| COMSERV (UK) LIMITED | £ 72,988,921 |
| THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | £ 65,367,981 |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | £ 457,736,317 |
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 420,914,388 |
| CAPITA BIRMINGHAM LIMITED | £ 169,147,480 |
| UNITED RESPONSE | £ 157,455,820 |
| AMEY DEFENCE SERVICES LIMITED | £ 132,764,259 |
| VOYAGE LIMITED | £ 116,348,465 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 112,019,855 |
| MUSE PLACES LIMITED | £ 103,222,164 |
| COMSERV (UK) LIMITED | £ 72,988,921 |
| THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | £ 65,367,981 |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | £ 457,736,317 |
| VALENCIA WASTE MANAGEMENT LIMITED | £ 420,914,388 |
| CAPITA BIRMINGHAM LIMITED | £ 169,147,480 |
| UNITED RESPONSE | £ 157,455,820 |
| AMEY DEFENCE SERVICES LIMITED | £ 132,764,259 |
| VOYAGE LIMITED | £ 116,348,465 |
| MITIE PROPERTY SERVICES (UK) LIMITED | £ 112,019,855 |
| MUSE PLACES LIMITED | £ 103,222,164 |
| COMSERV (UK) LIMITED | £ 72,988,921 |
| THE ORDERS OF ST. JOHN CARE TRUST | £ 65,367,981 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |