Company Information for PHAROS INSIGHT LIMITED
6 APPLEBY GLADE, HAXBY, YORK, NORTH YORKSHIRE, YO32 3YW,
|
Company Registration Number
06860520 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| PHAROS INSIGHT LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 6 APPLEBY GLADE HAXBY YORK NORTH YORKSHIRE YO32 3YW Other companies in YO32 | |
| Company Number | 06860520 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 06860520 | |
| Date formed | 2009-03-26 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/03/2025 | |
| Account next due | 31/12/2026 | |
| Latest return | 26/03/2016 | |
| Return next due | 23/04/2017 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB343039422 |
| Last Datalog update: | 2025-06-05 17:43:40 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
LORRAINE ELIZABETH JONES |
||
LORRAINE ELIZABETH JONES |
||
MARK JONES |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
LORRAINE ELIZABETH JONES |
Company Secretary |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEHE LIMITED | Director | 2018-02-26 | CURRENT | 2018-02-26 | Active | |
| THE HIGHER EDUCATION ACADEMY | Director | 2018-01-19 | CURRENT | 2018-01-19 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/25 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/03/24, WITH NO UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/23 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/03/23, WITH NO UPDATES | ||
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/22 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/03/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/03/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/03/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/03/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/03/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 27/03/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 26/03/17, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/16 | |
| LATEST SOC | 11/04/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 26/03/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| TM02 | Termination of appointment of Lorraine Elizabeth Jones on 2009-06-01 | |
| AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 01/04/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 26/03/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 31/03/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 26/03/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 26/03/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 26/03/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 26/03/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 26/03/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DR MARK JONES / 26/03/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS LORRAINE ELIZABETH JONES / 26/03/2010 | |
| 88(2) | Ad 01/06/09\gbp si 1@1=1\gbp ic 1/2\ | |
| 288a | DIRECTOR APPOINTED MRS LORRAINE ELIZABETH JONES | |
| 288a | SECRETARY APPOINTED MRS LORRAINE ELIZABETH JONES | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 1.99 | 99 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.91 | 90 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 7 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 1.08 | 97 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 70100 - Activities of head offices
| Creditors Due Within One Year | 2012-04-01 | £ 5,115 |
|---|---|---|
| Other Creditors Due Within One Year | 2012-04-01 | £ 4,506 |
| Taxation Social Security Due Within One Year | 2012-04-01 | £ 609 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on PHAROS INSIGHT LIMITED
| Called Up Share Capital | 2012-04-01 | £ 2 |
|---|---|---|
| Cash Bank In Hand | 2012-04-01 | £ 253 |
| Current Assets | 2012-04-01 | £ 5,185 |
| Debtors | 2012-04-01 | £ 4,932 |
| Shareholder Funds | 2012-04-01 | £ 70 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (70100 - Activities of head offices) as PHAROS INSIGHT LIMITED are:
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 58,274,118 |
| SERCO LIMITED | £ 39,871,694 |
| MORGAN UTILITIES GROUP LIMITED | £ 25,495,153 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 20,243,013 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 9,779,001 |
| AON GLOBAL LIMITED | £ 9,370,167 |
| NORWEST HOLST CONSTRUCTION LIMITED | £ 8,321,190 |
| SSE PLC | £ 5,909,870 |
| SCOTTISH POWER UK PLC | £ 2,553,785 |
| SSE CONTRACTING GROUP LIMITED | £ 1,985,346 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |