Company Information for COLDSTORE CONSTRUCTION SERVICES LIMITED
UNIT 3A LEADON COURT, FROMES HILL, LEDBURY, HEREFORDSHIRE, HR8 1HT,
|
Company Registration Number
06833495 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| COLDSTORE CONSTRUCTION SERVICES LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| UNIT 3A LEADON COURT FROMES HILL LEDBURY HEREFORDSHIRE HR8 1HT Other companies in HR8 | |
| Company Number | 06833495 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 06833495 | |
| Date formed | 2009-03-02 | |
| Country | UNITED KINGDOM | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/03/2025 | |
| Account next due | 31/12/2026 | |
| Latest return | 02/03/2016 | |
| Return next due | 30/03/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB973247889 |
| Last Datalog update: | 2025-06-05 16:41:36 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
CHRISTOPHER DAVID BEMAND |
||
CHRISTOPHER DAVID BEMAND |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
MARK HOWARD BURTON |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS CONTRACTING LIMITED | Director | 2015-06-23 | CURRENT | 2015-06-23 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| 31/03/25 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MR CHRISTOPHER DAVID BEMAND on 2025-04-09 | ||
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 09/04/25 FROM Unit 1a Leadon Court Fromes Hill Ledbury Herefordshire HR8 1HT | ||
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 09/04/25 FROM Unit 3a Leadon Court Fromes Hill Ledbury Herefordshire HR8 1HT United Kingdom | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/25, WITH UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/24, WITH UPDATES | ||
| 31/03/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/23, WITH UPDATES | ||
| AA | 31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/22, WITH UPDATES | |
| APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR STEPHEN DAVID BEMAND | ||
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR STEPHEN DAVID BEMAND | |
| AA | 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR STEPHEN DAVID BEMAND | |
| CH01 | Director's details changed for Mr Christopher David Bemand on 2021-03-31 | |
| PSC04 | Change of details for Mr Christopher David Bemand as a person with significant control on 2021-03-31 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/21, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 068334950002 | |
| PSC04 | Change of details for Mr Christopher David Bemand as a person with significant control on 2019-11-25 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/20, WITH UPDATES | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MR CHRISTOPHER DAVID BEMAND on 2019-11-25 | |
| PSC04 | Change of details for Mr Christopher David Bemand as a person with significant control on 2019-11-25 | |
| AA | 31/03/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/19, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 12/03/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/18, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 10/03/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| LATEST SOC | 10/03/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/17, WITH UPDATES | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 02/03/17, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 08/03/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 02/03/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 1 | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 068334950003 | |
| AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA01 | Previous accounting period extended from 31/12/14 TO 31/03/15 | |
| LATEST SOC | 09/03/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 02/03/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| CH01 | Director's details changed for Mr Christopher David Bemand on 2014-01-20 | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MR CHRISTOPHER DAVID BEMAND on 2014-01-20 | |
| LATEST SOC | 06/03/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 02/03/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 068334950002 | |
| AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 02/03/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 02/03/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| CH01 | Director's details changed for Mr Christopher David Bemand on 2011-03-04 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/06/11 FROM the Stables Yew Tree Farm Hanley Swan Worcestershire WR8 0DN U.K. | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK BURTON | |
| AR01 | 02/03/11 FULL LIST | |
| AA | 31/12/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA01 | PREVSHO FROM 31/03/2010 TO 31/12/2009 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK BURTON | |
| AR01 | 02/03/10 FULL LIST | |
| 395 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 1 | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Issuing organisation | Licence Type | Licence Number | Status | Issue date | Expiry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle and Operator Services Agency VOSA | UK Vehicle Restricted operator | OD1146059 | Active | Licenced property: LEADON COURT UNIT 1A FROMES HILL LEDBURY GB HR8 1HT. Correspondance address: FROMES HILL LEADON COURT LEDBURY GB HR8 1HT |
| Total # Mortgages/Charges | 3 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 1 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 2 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| Outstanding | LLOYDS BANK PLC | ||
| ALL ASSETS DEBENTURE | Outstanding | LLOYDS TSB COMMERCIAL FINANCE LIMITED |
| Creditors Due After One Year | 2012-12-31 | £ 12,872 |
|---|---|---|
| Creditors Due Within One Year | 2012-12-31 | £ 533,225 |
| Creditors Due Within One Year | 2011-12-31 | £ 605,239 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on COLDSTORE CONSTRUCTION SERVICES LIMITED
| Current Assets | 2012-12-31 | £ 583,709 |
|---|---|---|
| Current Assets | 2011-12-31 | £ 634,381 |
| Debtors | 2012-12-31 | £ 413,000 |
| Debtors | 2011-12-31 | £ 463,766 |
| Shareholder Funds | 2012-12-31 | £ 37,612 |
| Shareholder Funds | 2011-12-31 | £ 29,142 |
| Stocks Inventory | 2012-12-31 | £ 170,709 |
| Stocks Inventory | 2011-12-31 | £ 170,615 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (41201 - Construction of commercial buildings) as COLDSTORE CONSTRUCTION SERVICES LIMITED are:
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 16,997,380 |
| PIHL UK LIMITED | £ 13,128,950 |
| UNITED LIVING (NORTH) LIMITED | £ 12,158,016 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 11,140,813 |
| HBC CONSTRUCTION LIMITED | £ 10,818,114 |
| GMI CONSTRUCTION GROUP PLC | £ 9,843,625 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 9,392,358 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 7,714,969 |
| JACKSON, JACKSON & SONS LIMITED | £ 7,663,385 |
| KIER CONSTRUCTION LIMITED | £ 4,554,147 |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 829,156,958 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 605,307,560 |
| BAM CONSTRUCTION LIMITED | £ 385,725,844 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 249,949,110 |
| LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £ 218,037,901 |
| SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £ 202,738,821 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 200,543,544 |
| BOVIS CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | £ 198,442,530 |
| KINGSTOWN WORKS LIMITED | £ 196,932,304 |
| CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | £ 189,859,728 |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 829,156,958 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 605,307,560 |
| BAM CONSTRUCTION LIMITED | £ 385,725,844 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 249,949,110 |
| LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £ 218,037,901 |
| SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £ 202,738,821 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 200,543,544 |
| BOVIS CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | £ 198,442,530 |
| KINGSTOWN WORKS LIMITED | £ 196,932,304 |
| CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | £ 189,859,728 |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 829,156,958 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 605,307,560 |
| BAM CONSTRUCTION LIMITED | £ 385,725,844 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 249,949,110 |
| LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £ 218,037,901 |
| SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £ 202,738,821 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 200,543,544 |
| BOVIS CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | £ 198,442,530 |
| KINGSTOWN WORKS LIMITED | £ 196,932,304 |
| CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | £ 189,859,728 |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 829,156,958 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 605,307,560 |
| BAM CONSTRUCTION LIMITED | £ 385,725,844 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 249,949,110 |
| LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £ 218,037,901 |
| SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £ 202,738,821 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 200,543,544 |
| BOVIS CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | £ 198,442,530 |
| KINGSTOWN WORKS LIMITED | £ 196,932,304 |
| CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | £ 189,859,728 |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 829,156,958 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 605,307,560 |
| BAM CONSTRUCTION LIMITED | £ 385,725,844 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 249,949,110 |
| LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £ 218,037,901 |
| SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £ 202,738,821 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 200,543,544 |
| BOVIS CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | £ 198,442,530 |
| KINGSTOWN WORKS LIMITED | £ 196,932,304 |
| CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | £ 189,859,728 |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 829,156,958 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 605,307,560 |
| BAM CONSTRUCTION LIMITED | £ 385,725,844 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 249,949,110 |
| LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £ 218,037,901 |
| SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £ 202,738,821 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 200,543,544 |
| BOVIS CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | £ 198,442,530 |
| KINGSTOWN WORKS LIMITED | £ 196,932,304 |
| CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | £ 189,859,728 |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 829,156,958 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 605,307,560 |
| BAM CONSTRUCTION LIMITED | £ 385,725,844 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 249,949,110 |
| LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £ 218,037,901 |
| SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £ 202,738,821 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 200,543,544 |
| BOVIS CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | £ 198,442,530 |
| KINGSTOWN WORKS LIMITED | £ 196,932,304 |
| CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | £ 189,859,728 |
| WILLMOTT DIXON CONSTRUCTION LIMITED | £ 829,156,958 |
| WATES CONSTRUCTION LIMITED | £ 605,307,560 |
| BAM CONSTRUCTION LIMITED | £ 385,725,844 |
| MORGAN SINDALL CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE LTD | £ 249,949,110 |
| LAING O'ROURKE DELIVERY LIMITED | £ 218,037,901 |
| SKANSKA CONSTRUCTION UK LIMITED | £ 202,738,821 |
| BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION LIMITED | £ 200,543,544 |
| BOVIS CONSTRUCTION (EUROPE) LIMITED | £ 198,442,530 |
| KINGSTOWN WORKS LIMITED | £ 196,932,304 |
| CARILLION CONSTRUCTION LIMITED | £ 189,859,728 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |