Company Information for ZINJA LIMITED
CARPENTER COURT 1 MAPLE ROAD, BRAMHALL, STOCKPORT, CHESHIRE, SK7 2DH,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
ZINJA LIMITED | |
Legal Registered Office | |
CARPENTER COURT 1 MAPLE ROAD BRAMHALL STOCKPORT CHESHIRE SK7 2DH Other companies in SK7 | |
Company Number | 06698923 | |
---|---|---|
Company ID Number | 06698923 | |
Date formed | 2008-09-16 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 16/09/2015 | |
Return next due | 14/10/2016 | |
Type of accounts | MICRO ENTITY |
Last Datalog update: | 2024-11-05 05:32:16 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
ZINJA FOOD LIMITED | Unknown | Company formed on the 2021-05-24 | |
![]() |
ZINJA LLC | California | Unknown | |
![]() |
ZINJA LOGISTICS INC. | 13034 82 STREET EDMONTON ALBERTA T5E 2T5 | Active | Company formed on the 2019-12-17 |
![]() |
ZINJA PROPERTIES, LLC | 1100 SALEM ROSE LAS VEGAS NV 89144 | Revoked | Company formed on the 2010-11-02 |
![]() |
ZINJA PROPERTIES, L.L.C. | 910 TOLEDO DR BROWNSVILLE TX 78526 | Active | Company formed on the 2003-11-03 |
![]() |
ZINJA PTY LTD | NSW 2100 | Active | Company formed on the 2006-08-11 |
![]() |
ZINJA TRADING PTE. LTD. | SHORT STREET Singapore 188216 | Dissolved | Company formed on the 2008-09-09 |
![]() |
ZINJABAN, L.L.C. | 2801 WOODS LN GARLAND TX 75044 | Active | Company formed on the 1995-08-01 |
![]() |
ZINJADE PTY LTD | Dissolved | Company formed on the 1996-11-05 | |
![]() |
ZINJAG INVESTMENTS PTY LTD | Active | Company formed on the 1997-01-24 | |
ZINJAN LIMITED | KENDAL HOUSE, MURLEY MOSS BUSINESS VILLAGE OXENHOLME ROAD KENDAL CUMBRIA LA9 7RL | Dissolved | Company formed on the 2014-04-14 | |
![]() |
ZINJAR PTY LTD | Active | Company formed on the 1997-02-14 | |
ZINJAZZ LIMITED | 7 COPPERFIELD ROAD, COVENTRY WEST MIDLANDS, ENGLAND CV2 4AQ | Active | Company formed on the 2024-09-25 |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/24, WITH NO UPDATES | ||
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/23, WITH NO UPDATES | ||
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/22, WITH NO UPDATES | |
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/21, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
PSC09 | Withdrawal of a person with significant control statement on 2020-11-13 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/20, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/19, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/18, WITH UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JANNE SALTE | |
PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL ELSE-RITA BYBERG NAERLAND | |
PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL RAGNHILD BYBERG | |
PSC09 | Withdrawal of a person with significant control statement on 2018-04-25 | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
LATEST SOC | 01/11/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/17, WITH UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
LATEST SOC | 28/09/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/09/16, WITH UPDATES | |
AA | 31/12/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 23/09/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 16/09/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 06/10/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 16/09/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/09/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/09/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/09/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/09/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | Return made up to 16/09/09; full list of members | |
AA | 31/12/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
225 | CURRSHO FROM 30/09/2009 TO 31/12/2008 | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.56 | 99 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.41 | 99 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 9 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.15 | 96 |
MortgagesNumMortCharges | 0.71 | 99 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.39 | 99 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 6 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.32 | 96 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 82990 - Other business support service activities n.e.c.
|
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on ZINJA LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (82990 - Other business support service activities n.e.c.) as ZINJA LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |