Company Information for RAZOR CUT LIMITED
34 CROYDON ROAD, CATERHAM, CR3 6QB,
|
Company Registration Number
06454588 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| RAZOR CUT LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 34 CROYDON ROAD CATERHAM CR3 6QB Other companies in CR3 | |
| Company Number | 06454588 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 06454588 | |
| Date formed | 2007-12-17 | |
| Country | ENGLAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/12/2024 | |
| Account next due | 29/09/2026 | |
| Latest return | 04/12/2015 | |
| Return next due | 01/01/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
| Last Datalog update: | 2026-01-06 10:53:41 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
RAZOR CUT LAWN SERVICE LLC | 44864 METZ RD - COLUMBIANA OH 44408 | Active | Company formed on the 2012-06-05 |
![]() |
RAZOR CUT BARBERS PTY LTD | NSW 2233 | Active | Company formed on the 2015-11-03 |
![]() |
RAZOR CUT CONCRETE CUTTING & DRILLING PTY LTD | QLD 4740 | Active | Company formed on the 1996-04-16 |
| RAZOR CUT BARBERSHOP LLC | 1964 NE 123 STREET NORTH MIAMI FL 33181 | Inactive | Company formed on the 2010-05-26 | |
| RAZOR CUT PICTURES LTD | 12 Overbury Crescent New Addington, Croydon SURREY CR0 0LL | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2017-12-06 | |
![]() |
RAZOR CUT RECORDS INCORPORATED | Michigan | UNKNOWN | |
![]() |
RAZOR CUT PRO BARBERS LLC | Michigan | UNKNOWN | |
| RAZOR CUT BARBER LTD | 5 MARKET PLACE SOUTH NORMANTON ALFRETON DE55 2BN | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2020-02-14 | |
| RAZOR CUTS BARBERSHOP "LLC" | 340 GEORGIA AVE FORT LAUDERDALE FL 33312 | Inactive | Company formed on the 2014-01-27 | |
| RAZOR CUTS BARBER UK LTD | PAYSLIP ACCOUNTANTS 141 VICTORIA ROAD SWINDON SN1 3BU | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2019-10-30 | |
| RAZOR CUTT LTD | 61 PRINCES STREET PORT GLASGOW PA14 5JH | Active | Company formed on the 2019-10-25 | |
| RAZOR CUTZ CORP | 3686 W 12 AVE HIALEAH FL 33012 | Inactive | Company formed on the 2012-04-27 | |
| RAZOR CUTZ LANDSCAPE LLC | 3 BRIGGS DR ORMOND BEACH FL 32176 | Active | Company formed on the 2019-08-07 | |
![]() |
RAZOR CUTZ INC | Georgia | Unknown | |
| RAZOR CUTZ LTD | 46 CHURCH STREET BRIMINGTON CHESTERFIELD S43 1JG | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2020-09-10 | |
| RAZOR CUTZ STUDIO LTD | 39 RODNEY ROAD TWICKENHAM TW2 7AW | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2020-12-31 | |
| RAZOR CUTZ LTD | 46 CHURCH STREET BRIMINGTON CHESTERFIELD DERBYSHIRE S43 1JG | Active | Company formed on the 2023-12-11 |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
CHAMP SECRETARIES LTD |
||
DAVID JOHN HEAD |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
M W DOUGLAS & COMPANY LIMITED |
Nominated Secretary | ||
DOUGLAS NOMINEES LIMITED |
Nominated Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTHBURY FINANCIAL SERVICES LIMITED | Company Secretary | 2009-06-23 | CURRENT | 2009-06-23 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/25, WITH NO UPDATES | ||
| Previous accounting period shortened from 30/12/24 TO 29/12/24 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/24, WITH NO UPDATES | ||
| 31/12/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| Previous accounting period shortened from 31/12/23 TO 30/12/23 | ||
| 31/12/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/22, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/22, WITH NO UPDATES | |
| 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/21, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/19, WITH NO UPDATES | |
| CH01 | Director's details changed for David John Head on 2016-08-19 | |
| CH04 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR CHAMP SECRETARIES LTD on 2018-02-07 | |
| AA | 31/12/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/02/18 FROM 34 Westway Caterham Surrey CR3 5TP | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 07/12/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/16, WITH UPDATES | |
| AA | 31/12/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 10/12/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 04/12/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 18/12/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 04/12/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | Director's details changed for David John Head on 2014-12-04 | |
| AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 04/12/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | Director's details changed for David John Head on 2013-12-06 | |
| AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 04/12/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH04 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR CHAMP SECRETARIES LTD on 2012-12-04 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 29/02/12 FROM Chelsham Place Limpsfield Road Warlingham Surrey CR6 9DZ | |
| AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 04/12/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 04/12/10 FULL LIST | |
| DISS40 | DISS40 (DISS40(SOAD)) | |
| AA | 31/12/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| GAZ1 | FIRST GAZETTE | |
| AR01 | 04/12/09 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DAVID JOHN HEAD / 04/12/2009 | |
| CH04 | CORPORATE SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / CHAMP SECRETARIES LTD / 04/12/2009 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 17/12/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 23/12/07 FROM: REAR OF KNIGHTS GARDEN CENTRE CHELSHAM PLACE LIMPSFIELD ROAD, WARLINGHAM SURREY CR6 9DZ | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.66 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.30 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.36 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 59113 - Television programme production activities
| Creditors Due Within One Year | 2012-01-01 | £ 54,278 |
|---|---|---|
| Provisions For Liabilities Charges | 2012-01-01 | £ 5,219 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on RAZOR CUT LIMITED
| Called Up Share Capital | 2012-01-01 | £ 1 |
|---|---|---|
| Current Assets | 2012-01-01 | £ 150 |
| Debtors | 2012-01-01 | £ 150 |
| Fixed Assets | 2012-01-01 | £ 62,189 |
| Shareholder Funds | 2012-01-01 | £ 2,842 |
| Tangible Fixed Assets | 2012-01-01 | £ 32,189 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (59113 - Television programme production activities) as RAZOR CUT LIMITED are:
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 1,213,813 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 19,063 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 17,003 |
| ARQIVA LIMITED | £ 13,866 |
| WAVE 105 FM LIMITED | £ 10,341 |
| ISLE OF WIGHT RADIO LIMITED | £ 10,091 |
| SALISBURY TELEVISION LIMITED | £ 6,321 |
| BRISTOL AND PRINCIPALITY SERVICES LIMITED | £ 3,760 |
| FULL HOUSE PRODUCTIONS LIMITED | £ 2,170 |
| SPIRIT FM LIMITED | £ 1,631 |
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 46,051,961 |
| ARQIVA LIMITED | £ 2,223,568 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 1,423,496 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 335,214 |
| NTL BUSINESS LIMITED | £ 319,086 |
| A1 MOBILE LIMITED | £ 212,147 |
| RANDOM ENTERTAINMENT LIMITED | £ 201,814 |
| SPIRE FM LIMITED | £ 180,680 |
| ITV BROADCASTING LIMITED | £ 168,699 |
| BRITISH PATHE LIMITED | £ 159,983 |
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 46,051,961 |
| ARQIVA LIMITED | £ 2,223,568 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 1,423,496 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 335,214 |
| NTL BUSINESS LIMITED | £ 319,086 |
| A1 MOBILE LIMITED | £ 212,147 |
| RANDOM ENTERTAINMENT LIMITED | £ 201,814 |
| SPIRE FM LIMITED | £ 180,680 |
| ITV BROADCASTING LIMITED | £ 168,699 |
| BRITISH PATHE LIMITED | £ 159,983 |
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 46,051,961 |
| ARQIVA LIMITED | £ 2,223,568 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 1,423,496 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 335,214 |
| NTL BUSINESS LIMITED | £ 319,086 |
| A1 MOBILE LIMITED | £ 212,147 |
| RANDOM ENTERTAINMENT LIMITED | £ 201,814 |
| SPIRE FM LIMITED | £ 180,680 |
| ITV BROADCASTING LIMITED | £ 168,699 |
| BRITISH PATHE LIMITED | £ 159,983 |
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 46,051,961 |
| ARQIVA LIMITED | £ 2,223,568 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 1,423,496 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 335,214 |
| NTL BUSINESS LIMITED | £ 319,086 |
| A1 MOBILE LIMITED | £ 212,147 |
| RANDOM ENTERTAINMENT LIMITED | £ 201,814 |
| SPIRE FM LIMITED | £ 180,680 |
| ITV BROADCASTING LIMITED | £ 168,699 |
| BRITISH PATHE LIMITED | £ 159,983 |
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 46,051,961 |
| ARQIVA LIMITED | £ 2,223,568 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 1,423,496 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 335,214 |
| NTL BUSINESS LIMITED | £ 319,086 |
| A1 MOBILE LIMITED | £ 212,147 |
| RANDOM ENTERTAINMENT LIMITED | £ 201,814 |
| SPIRE FM LIMITED | £ 180,680 |
| ITV BROADCASTING LIMITED | £ 168,699 |
| BRITISH PATHE LIMITED | £ 159,983 |
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 46,051,961 |
| ARQIVA LIMITED | £ 2,223,568 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 1,423,496 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 335,214 |
| NTL BUSINESS LIMITED | £ 319,086 |
| A1 MOBILE LIMITED | £ 212,147 |
| RANDOM ENTERTAINMENT LIMITED | £ 201,814 |
| SPIRE FM LIMITED | £ 180,680 |
| ITV BROADCASTING LIMITED | £ 168,699 |
| BRITISH PATHE LIMITED | £ 159,983 |
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 46,051,961 |
| ARQIVA LIMITED | £ 2,223,568 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 1,423,496 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 335,214 |
| NTL BUSINESS LIMITED | £ 319,086 |
| A1 MOBILE LIMITED | £ 212,147 |
| RANDOM ENTERTAINMENT LIMITED | £ 201,814 |
| SPIRE FM LIMITED | £ 180,680 |
| ITV BROADCASTING LIMITED | £ 168,699 |
| BRITISH PATHE LIMITED | £ 159,983 |
| VIRGIN MEDIA BUSINESS LIMITED | £ 46,051,961 |
| ARQIVA LIMITED | £ 2,223,568 |
| ORION MEDIA LIMITED | £ 1,423,496 |
| BBC STUDIOS DISTRIBUTION LIMITED | £ 335,214 |
| NTL BUSINESS LIMITED | £ 319,086 |
| A1 MOBILE LIMITED | £ 212,147 |
| RANDOM ENTERTAINMENT LIMITED | £ 201,814 |
| SPIRE FM LIMITED | £ 180,680 |
| ITV BROADCASTING LIMITED | £ 168,699 |
| BRITISH PATHE LIMITED | £ 159,983 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |