Company Information for DESIGNS DRAWN LTD
4A THE OLD CARTHOUSES, BROADLANDS PARK, ROMSEY, HAMPSHIRE, SO51 9LQ,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
DESIGNS DRAWN LTD | |
Legal Registered Office | |
4A THE OLD CARTHOUSES BROADLANDS PARK ROMSEY HAMPSHIRE SO51 9LQ Other companies in SO51 | |
Company Number | 05961455 | |
---|---|---|
Company ID Number | 05961455 | |
Date formed | 2006-10-10 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 09/10/2023 | |
Account next due | 09/07/2025 | |
Latest return | 10/10/2015 | |
Return next due | 07/11/2016 | |
Type of accounts | MICRO ENTITY | |
VAT Number /Sales tax ID | GB897200211 |
Last Datalog update: | 2024-03-06 09:46:12 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/24, WITH NO UPDATES | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/23, WITH NO UPDATES | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/22, WITH NO UPDATES | |
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 09/10/21 | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 09/10/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/21, WITH NO UPDATES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 20/04/21 FROM 1 Horsefair Mews Horsefair Mews Romsey Hampshire SO51 8JG | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 09/10/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/20, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 09/10/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/19, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 09/10/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/18, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 09/10/17 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/17, WITH NO UPDATES | |
AA | 09/10/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 25/10/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/16, WITH UPDATES | |
AA | 09/10/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 06/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 10/10/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mark Leaver on 2015-04-01 | |
CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR GLORIA LEAVER on 2015-04-01 | |
AA | 09/10/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 03/11/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 10/10/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 10/10/14 FROM 8 Evergreen Close Three Legged Cross Wimborne Dorset BH21 6SH | |
AA | 09/10/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 11/11/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 10/10/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 09/10/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 10/10/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 09/10/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 10/10/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 09/10/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AA01 | Previous accounting period shortened from 31/10/10 TO 09/10/10 | |
AR01 | 10/10/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/10/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 10/10/09 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mark Leaver on 2009-10-30 | |
363a | RETURN MADE UP TO 10/10/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | 31/10/08 TOTAL EXEMPTION FULL | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/07 | |
363a | RETURN MADE UP TO 10/10/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.24 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.16 | 99 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.08 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 74909 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
Creditors Due Within One Year | 2011-10-10 | £ 11,781 |
---|
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on DESIGNS DRAWN LTD
Called Up Share Capital | 2011-10-10 | £ 100 |
---|---|---|
Cash Bank In Hand | 2011-10-10 | £ 3,125 |
Current Assets | 2011-10-10 | £ 10,655 |
Debtors | 2011-10-10 | £ 7,530 |
Fixed Assets | 2011-10-10 | £ 1,962 |
Shareholder Funds | 2011-10-10 | £ 836 |
Tangible Fixed Assets | 2011-10-10 | £ 1,962 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (74909 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.) as DESIGNS DRAWN LTD are:
MOUCHEL LIMITED | £ 3,548,350 |
SMITH AND BYFORD LIMITED | £ 1,907,312 |
GREENFIELDS (SPORTS SURFACES) UK LTD | £ 580,992 |
AVM EDUCATION LIMITED | £ 572,586 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 541,393 |
OPUS INTERNATIONAL CONSULTANTS HOLDINGS (UK) LIMITED | £ 431,987 |
G. BURLEY & SONS LIMITED | £ 414,326 |
HADLEIGH TECHNICAL SUPPORT LIMITED | £ 404,501 |
EDEN MCCALLUM CONSULTING LIMITED | £ 285,947 |
VITAL REGENERATION | £ 267,675 |
MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
SUSTRANS | £ 21,489,677 |
CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
SUSTRANS | £ 21,489,677 |
CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
SUSTRANS | £ 21,489,677 |
CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
SUSTRANS | £ 21,489,677 |
CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |