Company Information for ECODALE LIMITED
2 MONMOUTH SQUARE, OLIVERS BATTERY ROAD NORTH, WINCHESTER, HAMPSHIRE, SO22 4HY,
|
Company Registration Number
05921392 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| ECODALE LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 2 MONMOUTH SQUARE OLIVERS BATTERY ROAD NORTH WINCHESTER HAMPSHIRE SO22 4HY Other companies in SO22 | |
| Company Number | 05921392 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 05921392 | |
| Date formed | 2006-08-31 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/08/2024 | |
| Account next due | 31/05/2026 | |
| Latest return | 31/08/2015 | |
| Return next due | 28/09/2016 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB892437785 |
| Last Datalog update: | 2025-08-07 16:57:03 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ECODALE ENERGY PRIVATE LIMITED | FLAT NO-503 5TH FL BLDG NO-21 MHADA OSHIWARA COMPLEX ANDHERI (W) MUMBAI Maharashtra 400053 | ACTIVE | Company formed on the 2014-09-16 |
![]() |
ECODALE INC. | 20 Wertheim Ct Unit 28 Richmond Hill Ontario L4B 3A8 | Active | Company formed on the 2025-05-02 |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
DAVID MARSHALL BULLOCH |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
HILARY ANNE BULLOCH |
Company Secretary | ||
3RD OPTION (SECRETARIES) LIMITED |
Company Secretary | ||
A.C. SECRETARIES LIMITED |
Company Secretary | ||
A.C. DIRECTORS LIMITED |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOQUE LTD | Director | 2012-08-30 | CURRENT | 2012-08-30 | Dissolved 2015-09-22 |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/08/25, WITH NO UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/24 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/23, WITH NO UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/22 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/22, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/17 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/17, WITH NO UPDATES | |
| TM02 | Termination of appointment of Hilary Anne Bulloch on 2017-06-01 | |
| AA | 31/08/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 10/09/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/08/16, WITH UPDATES | |
| AA | 31/08/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 21/09/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 31/08/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 21/09/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 31/08/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 31/08/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 31/08/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 31/08/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| CH01 | Director's details changed for David Marshall Bulloch on 2010-10-20 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 20/10/10 FROM 23 the Courtyard Broadmere Road Basingstoke RG22 4FJ | |
| AR01 | 31/08/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | Director's details changed for David Marshall Bulloch on 2010-08-31 | |
| AA | 31/08/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | Return made up to 31/08/09; full list of members | |
| 288c | Secretary's change of particulars / hilary bulloch / 15/09/2009 | |
| AA | 31/08/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/08/08; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DAVID BULLOCH / 27/05/2008 | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 04/06/2008 FROM 17 OAKWOOD ROAD, CHANDLER'S FORD EASTLEIGH HAMPSHIRE SO53 1LW | |
| AA | 31/08/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/08/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 09/10/06 FROM: 4 RIVERS HOUSE, FENTIMAN WALK HERTFORD HERTS SG14 1DB | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.11 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.07 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.04 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.15 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.09 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.16 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.16 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 62020 - Information technology consultancy activities
| Creditors Due Within One Year | 2011-09-01 | £ 0 |
|---|
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on ECODALE LIMITED
| Called Up Share Capital | 2011-09-01 | £ 1 |
|---|---|---|
| Cash Bank In Hand | 2011-09-01 | £ 82,420 |
| Current Assets | 2011-09-01 | £ 82,420 |
| Fixed Assets | 2011-09-01 | £ 375 |
| Shareholder Funds | 2011-09-01 | £ 82,795 |
| Tangible Fixed Assets | 2011-09-01 | £ 375 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (62020 - Information technology consultancy activities) as ECODALE LIMITED are:
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 19,902,467 |
| CGI IT UK LIMITED | £ 904,956 |
| AGILISYS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | £ 886,818 |
| CAPITA INFORMATION LIMITED | £ 863,580 |
| ENTSERV UK LIMITED | £ 574,391 |
| LUMESSE LIMITED | £ 564,900 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 456,674 |
| UNIT4 BUSINESS SOFTWARE LIMITED | £ 451,175 |
| ESRI (UK) LIMITED | £ 385,223 |
| METHODS BUSINESS AND DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED | £ 384,544 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |