Company Information for ALBUTT HOLDINGS LIMITED
THE WORKSHOP, GREAT WASHBOURNE, NEAR TEWKESBURY, GLOUCESTERSHIRE, GL20 7AR,
|
Company Registration Number
04997675 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| ALBUTT HOLDINGS LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| THE WORKSHOP, GREAT WASHBOURNE NEAR TEWKESBURY GLOUCESTERSHIRE GL20 7AR Other companies in GL20 | |
| Company Number | 04997675 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 04997675 | |
| Date formed | 2003-12-17 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/12/2024 | |
| Account next due | 30/09/2026 | |
| Latest return | 17/12/2015 | |
| Return next due | 14/01/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
| Last Datalog update: | 2026-01-06 22:52:57 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
JUDITH ELIZABETH ALBUTT |
||
ALISTAIR DAVID ALBUTT |
||
JUDITH ELIZABETH ALBUTT |
||
ROBERT DAVID ALBUTT |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED |
Nominated Secretary |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBUTT PROPERTIES LIMITED | Company Secretary | 2003-12-05 | CURRENT | 2003-12-05 | Active | |
| ALBUTT LIMITED | Company Secretary | 1991-06-07 | CURRENT | 1985-11-18 | Active | |
| ALBUTT PROPERTIES LIMITED | Director | 2003-12-05 | CURRENT | 2003-12-05 | Active | |
| ALBUTT LIMITED | Director | 1994-10-20 | CURRENT | 1985-11-18 | Active | |
| ALBUTT PROPERTIES LIMITED | Director | 2003-12-05 | CURRENT | 2003-12-05 | Active | |
| ALBUTT PROPERTIES LIMITED | Director | 2003-12-05 | CURRENT | 2003-12-05 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 09/12/25, WITH NO UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/12/24, WITH NO UPDATES | ||
| 31/12/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/12/23, WITH NO UPDATES | ||
| 31/12/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/22, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/22, WITH NO UPDATES | |
| 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/12/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/21, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/12/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 19/12/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 200 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/12/16, WITH UPDATES | |
| SH08 | Change of share class name or designation | |
| RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
| RES01 | ADOPT ARTICLES 07/06/2016 | |
| CC04 | Statement of company's objects | |
| RES12 | Resolution of varying share rights or name | |
| AA | 31/12/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 21/12/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 200 | |
| AR01 | 17/12/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 18/12/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 200 | |
| AR01 | 17/12/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 02/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 200 | |
| AR01 | 17/12/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 17/12/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| RP04 | Second filing of form AR01 previously delivered to Companies House made up to 2011-12-17 | |
| ANNOTATION | Clarification | |
| AR01 | 17/12/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | Director's details changed for Judith Elizabeth Albutt on 2011-07-09 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ROBERT DAVID ALBUTT / 12/09/2011 | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR JUDITH ELIZABETH ALBUTT on 2011-09-12 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ALISTAIR ALBUTT / 12/09/2011 | |
| AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 17/12/10 FULL LIST | |
| AA | 31/12/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 17/12/09 FULL LIST | |
| AA | 31/12/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 288b | APPOINTMENT TERMINATE, DIRECTOR SALLY DAWN ALBUTT LOGGED FORM | |
| 288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ALISTAIR ALBUTT / 30/03/2009 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 17/12/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ROBERT ALBUTT / 17/12/2008 | |
| AA | 31/12/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/12/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/06 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/12/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/12/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 17/12/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| SA | SHARES AGREEMENT OTC | |
| 88(2)R | AD 31/12/03--------- £ SI 999@.1 | |
| 88(2)R | AD 31/12/03--------- £ SI 1000@.1 | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 1.99 | 99 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.91 | 90 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 7 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 1.08 | 97 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 70100 - Activities of head offices
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on ALBUTT HOLDINGS LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (70100 - Activities of head offices) as ALBUTT HOLDINGS LIMITED are:
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 58,274,118 |
| SERCO LIMITED | £ 39,871,694 |
| MORGAN UTILITIES GROUP LIMITED | £ 25,495,153 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 20,243,013 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 9,779,001 |
| AON GLOBAL LIMITED | £ 9,370,167 |
| NORWEST HOLST CONSTRUCTION LIMITED | £ 8,321,190 |
| SSE PLC | £ 5,909,870 |
| SCOTTISH POWER UK PLC | £ 2,553,785 |
| SSE CONTRACTING GROUP LIMITED | £ 1,985,346 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| SERCO LIMITED | £ 651,949,621 |
| NORTHAMPTON SCHOOLS LIMITED | £ 165,146,062 |
| VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES GROUP (UK) LIMITED | £ 122,287,107 |
| CORONA ENERGY LIMITED | £ 114,276,966 |
| BABCOCK DYNCORP LIMITED | £ 99,062,567 |
| BUPA CARE SERVICES LIMITED | £ 94,482,493 |
| EQUANS REGENERATION LIMITED | £ 88,705,184 |
| GO SOUTH COAST LIMITED | £ 81,092,122 |
| KIER SERVICES LIMITED | £ 74,827,163 |
| CAMBRIDGESHIRE LEARNING AND COMMUNITY PARTNERSHIPS LIMITED | £ 74,337,596 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |