Company Information for HILL HOUSE (LONDON) LIMITED
335 CITY ROAD, LONDON, EC1V 1LJ,
|
Company Registration Number
04307117 PRI/LTD BY GUAR/NSC (Private, limited by guarantee, no share capital)
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| HILL HOUSE (LONDON) LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 335 CITY ROAD LONDON EC1V 1LJ Other companies in E15 | |
| Company Number | 04307117 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 04307117 | |
| Date formed | 2001-10-18 | |
| Country | ENGLAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | PRI/LTD BY GUAR/NSC (Private, limited by guarantee, no share capital) | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 30/09/2023 | |
| Account next due | 31/03/2026 | |
| Latest return | 18/10/2015 | |
| Return next due | 15/11/2016 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY |
| Last Datalog update: | 2026-01-06 17:45:13 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
PETER CHARLES KAY GOODWIN |
||
JUAN CARLOS PEREZ-RODRIGUEZ |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
ANDREW WAI LUI YING |
Director | ||
PHILIP LOTHER REICHERSTORFER |
Director | ||
CITY ROAD REGISTRATION LIMITED |
Company Secretary | ||
AMY STAVELEY |
Director | ||
PHILIP LOTHER REICHERSTORFER |
Company Secretary | ||
PHILIP LOTHER REICHERSTORFER |
Director | ||
MIFFA LOVEDAY ELIZABETH SALTER |
Company Secretary | ||
MIFFA LOVEDAY ELIZABETH SALTER |
Director | ||
ABIGAIL KUM YEE TAM |
Director | ||
JACQUELINE ALISON PAY |
Director | ||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED |
Nominated Secretary |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/25, WITH NO UPDATES | ||
| Director's details changed for Ms Laurene Anne Cecile Oudart on 2025-10-18 | ||
| Director's details changed for Peter Charles Kay Goodwin on 2025-10-01 | ||
| Director's details changed for Ms Laurene Anne Cecile Oudart on 2025-10-01 | ||
| DIRECTOR APPOINTED MR JUAN CARLOS PEREZ-RODRIGUEZ | ||
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/02/25 FROM 45 Pont Street Pont Street London SW1X 0BD England | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/24, WITH NO UPDATES | ||
| Appointment of Mr Roop Aaneesh Arora as company secretary on 2024-10-29 | ||
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 29/10/24 FROM C/O Laurene Oudart Flat 10 Hill House 14 Mallow Street London EC1Y 8RQ England | ||
| Current accounting period extended from 30/09/24 TO 31/03/25 | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/23 | ||
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 08/03/24 FROM 2nd Floor Butler House 177-178 Tottenham Court Road London W1T 7AF England | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/22 | ||
| Director's details changed for Ms Laurene Anne Cecile Oudart on 2023-03-06 | ||
| APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ARIELLE MARIE QUICK | ||
| DIRECTOR APPOINTED MS LAURENE ANNE CECILE OUDART | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | |
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/02/22 FROM 3rd Floor Solar House 1-9 Romford Road London E15 4RG | ||
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/02/22 FROM 3rd Floor Solar House 1-9 Romford Road London E15 4RG | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/20, WITH NO UPDATES | |
| CH01 | Director's details changed for Ms Arielle Marie Quick on 2020-10-18 | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/18 | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MS ARIELLE MARIE QUICK | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JUAN CARLOS PEREZ-RODRIGUEZ | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/17 | |
| CH01 | Director's details changed for Mr Carlos Perez on 2017-10-19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/09/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 18/10/16, WITH UPDATES | |
| AA | 30/09/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANDREW WAI LUI YING | |
| AR01 | 18/10/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 18/10/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 18/10/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 19/03/13 FROM Julco House 5Th Floor 26-28 Great Portland Street London W1W 8AS United Kingdom | |
| AR01 | 18/10/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/09/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED PETER CHARLES KAY GOODWIN | |
| AR01 | 18/10/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR CARLOS PEREZ | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR PHILIP REICHERSTORFER | |
| AA | 30/09/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 18/10/10 NO MEMBER LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANDREW WAI LUI YING / 31/10/2010 | |
| TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY CITY ROAD REGISTRATION LIMITED | |
| DISS40 | DISS40 (DISS40(SOAD)) | |
| AA | 30/09/09 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| GAZ1 | FIRST GAZETTE | |
| AR01 | 18/10/09 NO MEMBER LIST | |
| CH04 | CORPORATE SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / CITY ROAD REGISTRATION LIMITED / 18/10/2009 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANDREW WAI LUI YING / 18/10/2009 | |
| CH04 | CORPORATE SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / CITY ROAD REGISTRATION LIMITED / 01/10/2009 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR AMY STAVELEY | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED PHILIP LOTHER REICHERSTORFER | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 11/06/2009 FROM JULCO HOUSE JONES AND PARTNERS 26 - 28 GREAT PORTLAND STREET LONDON W1W 8AS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/06/2009 FROM 325 CITY ROAD LONDON EC1V 1LJ | |
| AA | 30/09/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | ANNUAL RETURN MADE UP TO 18/10/08 | |
| AA | 30/09/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | ANNUAL RETURN MADE UP TO 18/10/07 | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/06 | |
| 363a | ANNUAL RETURN MADE UP TO 18/10/06 | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 14/11/06 FROM: FLAT 1 HILL HOUSE 14 MALLOW STREET LONDON EC1Y 8RQ | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/05 | |
| 363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 18/10/05 | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/10/05 FROM: CROUCH CHAPMAN 62 WILSON STREET LONDON EC2A 2BU | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 18/10/04 | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/04 | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/03 | |
| 363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 18/10/03 | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 23/12/02 FROM: LANGTRY HOUSE 44 RICHMOND ROAD TWICKENHAM MIDDLESEX TW1 2EF | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/02 | |
| 363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 18/10/02 | |
| 225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 31/10/02 TO 30/09/02 | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Proposal to Strike Off | 2010-09-28 |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 3.80 | 99 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 2.46 | 99 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 6 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 1.34 | 97 |
| MortgagesNumMortCharges | 4.48 | 99 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 2.08 | 99 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 6 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 2.40 | 98 |
| MortgagesNumMortCharges | 4.59 | 99 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 1.96 | 99 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 6 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 2.62 | 98 |
| MortgagesNumMortCharges | 4.60 | 99 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 1.95 | 99 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 6 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 2.64 | 98 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 68209 - Other letting and operating of own or leased real estate
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on HILL HOUSE (LONDON) LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (68209 - Other letting and operating of own or leased real estate) as HILL HOUSE (LONDON) LIMITED are:
| XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 1,902,071 |
| TEW BROS. (CONTRACTORS) LIMITED | £ 1,870,221 |
| SANCTUARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED | £ 1,760,575 |
| BELLE GROVE ESTATES LIMITED | £ 1,661,672 |
| JACK SMITH PROPERTIES LIMITED | £ 936,825 |
| UXBRIDGE ESTATE AGENTS LTD | £ 703,322 |
| LEE GRENVILLE LIMITED | £ 519,747 |
| CAPSTONE LIMITED | £ 409,140 |
| HOLLY RENTALS LIMITED | £ 375,233 |
| HUBBARD & HOUGHTON LIMITED | £ 327,949 |
| GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
| PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
| SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
| S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
| BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
| TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
| ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
| XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
| LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
| MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
| GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
| PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
| SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
| S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
| BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
| TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
| ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
| XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
| LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
| MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
| GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
| PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
| SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
| S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
| BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
| TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
| ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
| XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
| LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
| MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
| GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
| PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
| SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
| S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
| BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
| TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
| ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
| XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
| LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
| MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
| GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
| PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
| SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
| S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
| BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
| TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
| ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
| XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
| LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
| MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
| GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
| PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
| SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
| S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
| BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
| TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
| ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
| XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
| LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
| MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
| GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
| PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
| SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
| S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
| BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
| TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
| ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
| XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
| LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
| MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
| Initiating party | Event Type | Proposal to Strike Off | |
|---|---|---|---|
| Defending party | HILL HOUSE (LONDON) LIMITED | Event Date | 2010-09-28 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |