Active - Proposal to Strike off
Company Information for MARS HORSECARE HOLDINGS UK LIMITED
3D DUNDEE ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE, SL1 4LG,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active - Proposal to Strike off |
Company Name | ||
---|---|---|
MARS HORSECARE HOLDINGS UK LIMITED | ||
Legal Registered Office | ||
3D DUNDEE ROAD SLOUGH BERKSHIRE SL1 4LG Other companies in SL1 | ||
Previous Names | ||
|
Company Number | 03606201 | |
---|---|---|
Company ID Number | 03606201 | |
Date formed | 1998-07-29 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active - Proposal to Strike off | |
Lastest accounts | 01/01/2022 | |
Account next due | 30/09/2023 | |
Latest return | 16/10/2015 | |
Return next due | 13/11/2016 | |
Type of accounts | FULL |
Last Datalog update: | 2023-11-06 06:16:12 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
JEREMY CHARLES BRERETON |
||
FIONA DAWN CAYZER |
||
ROBERT PETER CLEGG |
||
DAVID JAMES HAINES |
||
DOMINIC ALEX JENKINS |
||
IAN JAMES LANGER |
||
ANDREW RICHARD PARTON |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
CAROL WILLIAMS |
Company Secretary | ||
CAROL WILLIAMS |
Director | ||
JULIE HEDLEY |
Director | ||
KEITH BROCKMAN |
Director | ||
GARETH MARK PILKINGTON |
Director | ||
STUART GUTHRIE-BROWN |
Director | ||
TIM DAVID ROBINSON |
Director | ||
MARGARET ALISON JORDAN |
Company Secretary | ||
MARGARET ALISON JORDAN |
Director | ||
RUTH ELIZABETH MACDONALD MCCOMBE |
Director | ||
DAVID MARTIN RADVAN |
Director | ||
ANDREW VINCENT KEITH CAMPBELL |
Director | ||
ELLIS B. ROWE |
Director | ||
STEFANO ZANCAN |
Director | ||
STUART GUTHRIE-BROWN |
Company Secretary | ||
ROBERT ANTHONY SAWYER |
Director | ||
ANDREA MERCER |
Director | ||
ANDREW VINCENT KEITH CAMPBELL |
Company Secretary | ||
PAUL BRINDLEY |
Director | ||
DAVID ANTHONY HILL |
Director | ||
MARTIN GARETH REES |
Director | ||
CARL EDMUND WORMALD |
Director | ||
STUART MICHAEL VEALE |
Director | ||
CATHERINE LESLEY ETHERINGTON |
Director | ||
ROBERT PETER CLEGG |
Director | ||
OVALSEC LIMITED |
Nominated Secretary | ||
OVAL NOMINEES LIMITED |
Nominated Director | ||
OVALSEC LIMITED |
Nominated Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
DENTON MORLEY LIMITED | Director | 2011-07-01 | CURRENT | 2003-01-23 | Active | |
THE PETCARECO LIMITED | Director | 2011-07-01 | CURRENT | 2000-11-29 | Active | |
MARS HORSECARE UK LIMITED | Director | 1998-11-18 | CURRENT | 1998-07-10 | Active | |
MARS HORSECARE UK LIMITED | Director | 2017-09-07 | CURRENT | 1998-07-10 | Active | |
MARS HORSECARE UK LIMITED | Director | 1999-07-29 | CURRENT | 1998-07-10 | Active | |
PEDIGREE ELECTRONICS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1984-05-11 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTERFOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1965-11-08 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS G.B. | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1947-06-26 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS MASTER FOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1969-07-17 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTERFOODS EUROPE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1957-08-09 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS EUROPE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1986-05-09 | Active - Proposal to Strike off | |
HOOPS | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1989-01-25 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS HORSECARE UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1998-07-10 | Active | |
EFFEM HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1998-12-24 | Active | |
FREIGHT TRADERS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1999-11-25 | Active | |
MARS FOOD UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
LAVAZZA PROFESSIONAL UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS PETCARE UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS SLOUGH UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active - Proposal to Strike off | |
HOOPS 2 LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2011-11-15 | Active - Proposal to Strike off | |
THOMAS PETCARE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1974-01-07 | Active - Proposal to Strike off | |
THAMES VALLEY VENDING LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1976-08-18 | Active - Proposal to Strike off | |
POSITIVE FOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1962-10-01 | Active - Proposal to Strike off | |
KINSHIP PARTNERS UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1987-10-08 | Active | |
PETCRAFT LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1960-05-27 | Active | |
MONEY SYSTEMS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1970-05-13 | Active - Proposal to Strike off | |
PEDIGREE FOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1971-05-17 | Active - Proposal to Strike off | |
SUZI-WAN U.K. LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1981-09-10 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTER BRANDS EUROPE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1967-05-26 | Active | |
MARS CHOCOLATE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1941-01-04 | Active | |
KLIX LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1979-05-09 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1982-01-26 | Active - Proposal to Strike off | |
PEDIGREE PETFOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1982-01-29 | Active - Proposal to Strike off | |
RICE ADVISORY SERVICE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1983-12-14 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS HORSECARE UK LIMITED | Director | 2015-07-22 | CURRENT | 1998-07-10 | Active | |
MARS PET SERVICES UK LIMITED | Director | 2016-12-08 | CURRENT | 2016-12-08 | Active | |
FOODSPRING UK LIMITED | Director | 2016-12-08 | CURRENT | 2016-12-08 | Active | |
GUILD CENTRE PRESTON (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Dissolved 2018-09-11 | |
HERTFORD INDUSTRIAL ESTATE (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active | |
FELAW MALTINGS IPSWICH (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
BRAUNSTONE INDUSTRIAL ESTATE (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active - Proposal to Strike off | |
GARFIELD HOUSE LONDON (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
18 MANSELL STREET LONDON (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
CRAY HOUSE SIDCUP (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
BRAUNSTONE INDUSTRIAL ESTATE (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
GUILD CENTRE PRESTON (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
GARFIELD HOUSE LONDON (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
AUCHINLECK FIVE WAYS (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
18 MANSELL STREET LONDON (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active - Proposal to Strike off | |
LARKFIELD TRADING ESTATE (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
AUCHINLECK FIVE WAYS (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active - Proposal to Strike off | |
FOUNTAIN PRECINCT (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-12-05 | Active - Proposal to Strike off | |
CHARLOTTE HOUSE GLASGOW LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-12-05 | Dissolved 2018-09-11 | |
THREE STARS EGHAM (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
MAGHULL SHOPPING CENTRE (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
MONCKTON ROAD WAKEFIELD (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
ST GEORGE'S GRAVESEND (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
MANCHESTER OAKLAND HOUSE (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
MARKET GATES GREAT YARMOUTH (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-30 | Active - Proposal to Strike off | |
MARLAND HOUSE CARDIFF (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
THREE STARS EGHAM (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Dissolved 2018-09-11 | |
MARS NOMINEES LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2004-08-13 | Active | |
WILTON CENTRE (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2004-08-20 | Active | |
WILTON CENTRE (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2004-08-20 | Active | |
NEW CASTLE HOUSE (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2000-02-25 | Active - Proposal to Strike off | |
CARLTON LANES, CASTLEFORD (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2000-02-25 | Dissolved 2018-09-11 | |
LEEDS TOWER HOUSE (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
MANCHESTER OAKLAND HOUSE (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
IBEX HOUSE LONDON (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
CLEPPA PARK NEWPORT (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active - Proposal to Strike off | |
MARKET GATES GREAT YARMOUTH (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
MONCKTON ROAD WAKEFIELD (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
FELAW MALTINGS IPSWICH (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
HERTFORD INDUSTRIAL ESTATE (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active | |
LARKFIELD TRADING ESTATE (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active - Proposal to Strike off | |
MAGHULL SHOPPING CENTRE (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
CRAY HOUSE SIDCUP (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
LLOYDS COURT MILTON KEYNES (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active - Proposal to Strike off | |
FOUNTAIN PRECINCT (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-12-05 | Active - Proposal to Strike off | |
BOWTHORPE INDUSTRIAL ESTATE (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2002-02-28 | Active - Proposal to Strike off | |
BOWTHORPE INDUSTRIAL ESTATE (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2002-02-28 | Active - Proposal to Strike off | |
IBEX HOUSE LONDON (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 1967-08-04 | Active - Proposal to Strike off | |
MARLAND HOUSE CARDIFF (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
CLEPPA PARK NEWPORT (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
THE ORCHARDS CARDIFF (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active | |
THE ORCHARDS CARDIFF (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active | |
LEEDS TOWER HOUSE (NO.2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
NEW CASTLE HOUSE (NO. 2) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active - Proposal to Strike off | |
LLOYDS COURT MILTON KEYNES (NO.1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-29 | Active - Proposal to Strike off | |
ST GEORGE'S GRAVESEND (NO. 1) LIMITED | Director | 2015-06-04 | CURRENT | 2001-11-28 | Active - Proposal to Strike off | |
KENT SCIENCE PARK LIMITED | Director | 2015-05-08 | CURRENT | 2005-06-08 | Dissolved 2017-05-16 | |
LIVINGSTON DESIGNER OUTLET CENTRE LIMITED | Director | 2015-04-27 | CURRENT | 2013-08-01 | Active - Proposal to Strike off | |
THE POSITIVE FOOD COMPANY LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1987-07-23 | Active - Proposal to Strike off | |
DENTON MORLEY LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2003-01-23 | Active | |
EFFEMEX LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1955-12-22 | Active | |
FOUR-SQUARE CATERING AND VENDING LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1969-10-29 | Active - Proposal to Strike off | |
FOOD MANUFACTURERS (G.B. COMPANY) | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1974-11-27 | Active | |
MARS PETERBOROUGH UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2010-10-13 | Active | |
SEEDS OF CHANGE LIMITED. | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1986-04-25 | Active | |
THE PETCARECO LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2000-11-29 | Active | |
MARS INVESTMENTS | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2004-08-06 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS PETCARE UK | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS MELTON UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2008-07-18 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS CHOCOLATE UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2008-07-18 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS IS UK LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2009-09-01 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS RETAIL SERVICES UK LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2009-11-20 | Active | |
PEDIGREE ELECTRONICS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1984-05-11 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTERFOODS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1965-11-08 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS G.B. | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1947-06-26 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS MASTER FOODS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1969-07-17 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTERFOODS EUROPE LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1957-08-09 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS EUROPE LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1986-05-09 | Active - Proposal to Strike off | |
HOOPS | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1989-01-25 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS HORSECARE UK LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1998-07-10 | Active | |
EFFEM HOLDINGS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1998-12-24 | Active | |
FREIGHT TRADERS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1999-11-25 | Active | |
MARS FOOD UK LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS PETCARE UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS SLOUGH UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2008-07-18 | Active - Proposal to Strike off | |
HOOPS 2 LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 2011-11-15 | Active - Proposal to Strike off | |
THOMAS PETCARE LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1974-01-07 | Active - Proposal to Strike off | |
THAMES VALLEY VENDING LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1976-08-18 | Active - Proposal to Strike off | |
POSITIVE FOODS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1962-10-01 | Active - Proposal to Strike off | |
KINSHIP PARTNERS UK LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1987-10-08 | Active | |
PETCRAFT LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1960-05-27 | Active | |
MONEY SYSTEMS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1970-05-13 | Active - Proposal to Strike off | |
PEDIGREE FOODS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1971-05-17 | Active - Proposal to Strike off | |
SUZI-WAN U.K. LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1981-09-10 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTER BRANDS EUROPE LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1967-05-26 | Active | |
MARS CHOCOLATE LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1941-01-04 | Active | |
KLIX LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1979-05-09 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1982-01-26 | Active - Proposal to Strike off | |
PEDIGREE PETFOODS LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1982-01-29 | Active - Proposal to Strike off | |
RICE ADVISORY SERVICE LIMITED | Director | 2014-12-15 | CURRENT | 1983-12-14 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS WRIGLEY CONFECTIONERY UK LIMITED | Director | 2009-03-18 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
LAVAZZA PROFESSIONAL UK LIMITED | Director | 2009-03-18 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS PENSION TRUSTEES LIMITED | Director | 2007-12-31 | CURRENT | 1948-02-18 | Active | |
MARS HEALTHCARE TRUSTEES LIMITED | Director | 2007-12-31 | CURRENT | 1996-01-12 | Active | |
THE POSITIVE FOOD COMPANY LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1987-07-23 | Active - Proposal to Strike off | |
DENTON MORLEY LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2003-01-23 | Active | |
EFFEMEX LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1955-12-22 | Active | |
FOUR-SQUARE CATERING AND VENDING LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1969-10-29 | Active - Proposal to Strike off | |
FOOD MANUFACTURERS (G.B. COMPANY) | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1974-11-27 | Active | |
MARS PETERBOROUGH UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2010-10-13 | Active | |
SEEDS OF CHANGE LIMITED. | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1986-04-25 | Active | |
THE PETCARECO LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2000-11-29 | Active | |
MARS INVESTMENTS | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2004-08-06 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS PETCARE UK | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS MELTON UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS CHOCOLATE UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS WRIGLEY CONFECTIONERY UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS IS UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2009-09-01 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS RETAIL SERVICES UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2009-11-20 | Active | |
PEDIGREE ELECTRONICS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1984-05-11 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTERFOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1965-11-08 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS G.B. | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1947-06-26 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS MASTER FOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1969-07-17 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTERFOODS EUROPE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1957-08-09 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS EUROPE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1986-05-09 | Active - Proposal to Strike off | |
HOOPS | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1989-01-25 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS HORSECARE UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1998-07-10 | Active | |
EFFEM HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1998-12-24 | Active | |
FREIGHT TRADERS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1999-11-25 | Active | |
MARS FOOD UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
LAVAZZA PROFESSIONAL UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS PETCARE UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active | |
MARS SLOUGH UK HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2008-07-18 | Active - Proposal to Strike off | |
HOOPS 2 LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2011-11-15 | Active - Proposal to Strike off | |
THOMAS PETCARE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1974-01-07 | Active - Proposal to Strike off | |
THAMES VALLEY VENDING LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1976-08-18 | Active - Proposal to Strike off | |
POSITIVE FOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1962-10-01 | Active - Proposal to Strike off | |
KINSHIP PARTNERS UK LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1987-10-08 | Active | |
PETCRAFT LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1960-05-27 | Active | |
MONEY SYSTEMS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1970-05-13 | Active - Proposal to Strike off | |
PEDIGREE FOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1971-05-17 | Active - Proposal to Strike off | |
SUZI-WAN U.K. LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1981-09-10 | Active - Proposal to Strike off | |
MASTER BRANDS EUROPE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1967-05-26 | Active | |
MARS CHOCOLATE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1941-01-04 | Active | |
KLIX LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1979-05-09 | Active - Proposal to Strike off | |
MARS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1982-01-26 | Active - Proposal to Strike off | |
PEDIGREE PETFOODS LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1982-01-29 | Active - Proposal to Strike off | |
RICE ADVISORY SERVICE LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 1983-12-14 | Active - Proposal to Strike off |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
FIRST GAZETTE notice for voluntary strike-off | ||
Application to strike the company off the register | ||
Resolutions passed:<ul><li>Resolution Reduce share prem a/c 15/02/2023<li>Resolution reduction in capital</ul> | ||
Solvency Statement dated 15/02/23 | ||
Statement by Directors | ||
Statement of capital on GBP 1 | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 01/01/22 | ||
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 01/01/22 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/10/21, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 02/01/21 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR IAN JAMES LANGER | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 28/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/10/20, WITH UPDATES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR GORDON STUART SMITH | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DOMINIC ALEX JENKINS | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/10/19, WITH UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID JAMES HAINES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/10/18, WITH UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Dominic Alex Jenkins on 2018-01-01 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/12/17 | |
CH01 | Director's details changed for David James Haines on 2018-07-01 | |
TM02 | Termination of appointment of Carol Williams on 2017-12-29 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CAROL WILLIAMS | |
LATEST SOC | 24/10/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1597110 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/10/17, WITH UPDATES | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANDREW RICHARD PARTON / 30/09/2017 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DOMINIC ALEX JENKINS / 30/09/2017 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS FIONA DAWN CAYZER / 29/09/2017 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS FIONA DAWN CAYZER | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JULIE HEDLEY | |
LATEST SOC | 28/10/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1597110 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/10/16, WITH UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 02/01/16 | |
AD03 | Registers moved to registered inspection location of 21 Holborn Viaduct London EC1A 2DY | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED ANDREW RICHARD PARTON | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KEITH BROCKMAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED DAVID JAMES HAINES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED DOMINIC ALEX JENKINS | |
