Company Information for FLEXNET CONSULTANTS LIMITED
84 MILES ROAD, EPSOM, SURREY, KT19 9AD,
|
Company Registration Number
03533107 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| FLEXNET CONSULTANTS LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 84 MILES ROAD EPSOM SURREY KT19 9AD Other companies in TW17 | |
| Company Number | 03533107 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 03533107 | |
| Date formed | 1998-03-23 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/08/2024 | |
| Account next due | 31/05/2026 | |
| Latest return | 23/03/2016 | |
| Return next due | 20/04/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB832559515 |
| Last Datalog update: | 2025-06-05 14:46:41 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
FIONA MARY BELTON |
||
COLIN PAUL BYRNE |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
TEMPLE SECRETARIES LIMITED |
Nominated Secretary | ||
COMPANY DIRECTORS LIMITED |
Nominated Director |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| 31/08/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/03/25, WITH NO UPDATES | ||
| 31/08/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/03/23, WITH NO UPDATES | ||
| 31/08/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/08/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/03/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/08/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/03/21, WITH UPDATES | |
| SH01 | 01/04/20 STATEMENT OF CAPITAL GBP 102 | |
| AA | 31/08/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/03/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/08/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/03/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/08/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/03/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/08/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 03/04/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 23/03/17, WITH UPDATES | |
| AA | 31/08/15 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA | 31/08/15 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 09/05/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 23/03/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 20/05/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 23/03/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 20/05/15 FROM 281 Upper Halliford Road Shepperton Middlesex TW17 8SX | |
| AA | 31/08/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 22/04/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 23/03/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 23/03/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 23/03/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AR01 | 23/03/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/08/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 23/03/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | Director's details changed for Colin Paul Byrne on 2010-03-23 | |
| AA | 31/08/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA | 31/08/08 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | Return made up to 23/03/09; full list of members | |
| 363a | Return made up to 23/03/08; full list of members | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/07 | |
| 363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 27/04/07 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/06 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/04 | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/03 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/03/04 FROM: 263 HAYDONS ROAD WIMBLEDON LONDON SW19 8TY | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/02 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/01 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/08/00 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/08/99 | |
| 363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 23/03/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 225 | ACC. REF. DATE EXTENDED FROM 31/03/99 TO 31/08/99 | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 27/03/98 FROM: 788/790 FINCHLEY ROAD LONDON NW11 7UR | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.11 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.07 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.04 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.15 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.09 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.16 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.16 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 62020 - Information technology consultancy activities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on FLEXNET CONSULTANTS LIMITED
FLEXNET CONSULTANTS LIMITED owns 1 domain names.
flexnetconsult.co.uk
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (62020 - Information technology consultancy activities) as FLEXNET CONSULTANTS LIMITED are:
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 19,902,467 |
| CGI IT UK LIMITED | £ 904,956 |
| AGILISYS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | £ 886,818 |
| CAPITA INFORMATION LIMITED | £ 863,580 |
| ENTSERV UK LIMITED | £ 574,391 |
| LUMESSE LIMITED | £ 564,900 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 456,674 |
| UNIT4 BUSINESS SOFTWARE LIMITED | £ 451,175 |
| ESRI (UK) LIMITED | £ 385,223 |
| METHODS BUSINESS AND DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED | £ 384,544 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |