Active
Company Information for GLOBAL RISK CONSULTANTS LIMITED
OCTAGON HOUSE CONCORDE WAY, SEGENSWORTH NORTH, FAREHAM, HAMPSHIRE, PO15 5RL,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
GLOBAL RISK CONSULTANTS LIMITED | |
Legal Registered Office | |
OCTAGON HOUSE CONCORDE WAY SEGENSWORTH NORTH FAREHAM HAMPSHIRE PO15 5RL Other companies in KT14 | |
Company Number | 02775367 | |
---|---|---|
Company ID Number | 02775367 | |
Date formed | 1993-01-04 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 31/12/2015 | |
Return next due | 28/01/2017 | |
Type of accounts | FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB754578687 |
Last Datalog update: | 2025-01-05 12:47:30 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Global Risk Consultants (Canada) Limited | 1229 Ringwell Drive Newmarket Ontario L3Y 8T8 | Inactive - Amalgamated | Company formed on the 2014-09-17 |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS MALAYSIA LLC | 925 EUCLID AVE STE 1100 - CLEVELAND OH 441150000 | Active | Company formed on the 1999-06-25 |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS (INDIA) PRIVATE LIMITED | C/o G.S. Shridhar N-115 1 Floor Rear Wing North Block Manipal Centre Dickenson Road Bangalore Karnataka 560042 | ACTIVE | Company formed on the 2012-01-25 |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS (AUSTRALIA) PTY LTD | VIC 3000 | Active | Company formed on the 2000-02-07 |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS (SINGAPORE) PTE. LTD. | TEMASEK BOULEVARD Singapore 038989 | Dissolved | Company formed on the 2008-09-12 |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS | INTERNATIONAL BUSINESS PARK Singapore 609937 | Active | Company formed on the 2016-02-16 |
![]() |
Global Risk Consultants Corp. | Delaware | Unknown | |
GLOBAL RISK CONSULTANTS, INC. | 2925 SW 105 CT. MIAMI FL 33165 | Inactive | Company formed on the 1997-01-17 | |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORP. | 401 EDGEWATER PL STE 500 WAKEFIELD MA 01880 | Active | Company formed on the 2016-10-07 |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORP | Delaware | Unknown | |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORP | Georgia | Unknown | |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORP | Georgia | Unknown | |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORPORATION | California | Unknown | |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORPORATION | Michigan | UNKNOWN | |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORPORATION | Michigan | UNKNOWN | |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORPORATION | California | Unknown | |
GLOBAL RISK CONSULTANTS LTD. | Active | Company formed on the 1997-10-30 | ||
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORP. | 4701 COX RD STE 301 GLEN ALLEN VA 23060-6802 | MERGED | Company formed on the 1997-09-26 |
![]() |
GLOBAL RISK CONSULTANTS CORP | North Carolina | Unknown | |
![]() |
Global Risk Consultants Ohio Corp | Connecticut | Unknown |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
JAMES MARSH |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
DENNIS MCGOWAN |
Director | ||
WILLIAM FRANCIS RAMONAS |
Director | ||
GLENN GILES |
Director | ||
HELEN SEARS |
Company Secretary | ||
GENNARO DI MAURO |
Director | ||
ANTHONY MILSOM |
Director | ||
SANDRA GAY MACLACHLAN |
Company Secretary | ||
DEREK DOUGLAS |
Director | ||
PHILIP HOLLAND |
Director | ||
TERESA MILES |
Company Secretary | ||
JANIS LAURA ELISABETH COWLARD |
Company Secretary | ||
FRANK ALFRED FREDERICK HOW |
Director | ||
WILLIAM FREDERICK NEHLS III |
Director | ||
GARETH GURNEY BRADBURN |
Director | ||
ARIE GROENENDYK |
Director | ||
KIRAN SANDFORD |
Company Secretary | ||
NOOR-UD-DIN JANMOHAMED |
Director | ||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED |
Nominated Secretary | ||
INSTANT COMPANIES LIMITED |
Nominated Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/24, WITH NO UPDATES | ||
CESSATION OF TUV SUD AKTIENGESELLSCHAFT AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | ||
Notification of a person with significant control statement | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/23, WITH NO UPDATES | ||
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 05/10/23 FROM Rosemount House Rosemount Avenue West Byfleet Surrey KT14 6LB | ||
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/22, WITH NO UPDATES | |
FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/21, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/21, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/20, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/19, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/18, WITH NO UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
LATEST SOC | 15/01/18 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/17, WITH UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED JAMES MARSH | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DENNIS MCGOWAN | |
LATEST SOC | 24/01/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/16, WITH UPDATES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
LATEST SOC | 27/01/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 31/12/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 027753670003 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
LATEST SOC | 28/01/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 31/12/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/13 | |
LATEST SOC | 17/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 31/12/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/12 | |
AR01 | 31/12/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/11 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR WILLIAM RAMONAS | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DENNIS MCGOWAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DENNIS MCGOWAN | |
AR01 | 31/12/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/10 | |
AR01 | 31/12/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/02/2011 FROM 3RD FLOOR BEACON HOUSE PYRFORD ROAD WEST BYFLEET SURREY KT14 6LD | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GLENN GILES | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/09 | |
AR01 | 31/12/09 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / GLENN GILES / 02/02/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / WILLIAM FRANCIS RAMONAS / 02/02/2010 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/08 | |
363a | RETURN MADE UP TO 31/12/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY HELEN SEARS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/07 | |
363a | RETURN MADE UP TO 31/12/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/06 | |
363s | RETURN MADE UP TO 31/12/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
363s | RETURN MADE UP TO 31/12/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 31/12/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/03 | |
363s | RETURN MADE UP TO 31/12/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 31/12/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/01 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
363s | RETURN MADE UP TO 31/12/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/00 | |
244 | DELIVERY EXT'D 3 MTH 31/12/00 | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/11/01 FROM: 31/33, MONUMENT HILL, WEYBRIDGE, SURREY. KT13 8RN | |
395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 31/12/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/99 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED GLOBAL RISK CONSULTANTS (EUROPE) LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 17/10/00 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 12/01/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 04/01/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/98 | |
363s | RETURN MADE UP TO 04/01/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | DIRECTOR RESIGNED |
Total # Mortgages/Charges | 3 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 3 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
Outstanding | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | ||
DEED OF CHARGE OVER CREDIT BALANCES | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
RENTAL DEPOSIT DEED | Outstanding | WEST CENTRAL & SUBURBAN INVESTMENT COMPANY LIMITED |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on GLOBAL RISK CONSULTANTS LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (74909 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.) as GLOBAL RISK CONSULTANTS LIMITED are:
MOUCHEL LIMITED | £ 3,548,350 |
SMITH AND BYFORD LIMITED | £ 1,907,312 |
GREENFIELDS (SPORTS SURFACES) UK LTD | £ 580,992 |
AVM EDUCATION LIMITED | £ 572,586 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 541,393 |
OPUS INTERNATIONAL CONSULTANTS HOLDINGS (UK) LIMITED | £ 431,987 |
G. BURLEY & SONS LIMITED | £ 414,326 |
HADLEIGH TECHNICAL SUPPORT LIMITED | £ 404,501 |
EDEN MCCALLUM CONSULTING LIMITED | £ 285,947 |
VITAL REGENERATION | £ 267,675 |
MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
SUSTRANS | £ 21,489,677 |
CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
SUSTRANS | £ 21,489,677 |
CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
SUSTRANS | £ 21,489,677 |
CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
Origin | Destination | Date | Import Code | Imported Goods classification description |
---|---|---|---|---|
![]() | 84713000 | Data-processing machines, automatic, portable, weighing <= 10 kg, consisting of at least a central processing unit, a keyboard and a display (excl. peripheral units) | ||
![]() | 90278099 | Non-electronic instruments and apparatus for physical or chemical analysis or for determining surface tension or the like, or for measuring heat or sound, n.e.s. | ||
![]() | 48203000 | Binders (other than book covers), folders and file covers, of paper or paperboard | ||
![]() | 90278017 | Electronic instruments and apparatus for physical or chemical analysis or for measuring viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like, or for measuring heat, sound or light, n.e.s. | ||
![]() | 84718000 | Units for automatic data-processing machines (excl. processing units, input or output units and storage units) | ||
![]() | 84719000 | Magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, n.e.s. | ||
![]() | 84733080 | Parts and accessories of automatic data-processing machines or for other machines of heading 8471, n.e.s. (excl. electronic assemblies) |
For goods imported into the United Kingdom, only imports originating from outside the EU are shown
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |