Company Information for CRONAPRESS LIMITED
PARKSIDE WORKS, OTLEY ROAD, GUISELEY, WEST YORKSHIRE, LS20 8BH,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
CRONAPRESS LIMITED | |
Legal Registered Office | |
PARKSIDE WORKS OTLEY ROAD GUISELEY WEST YORKSHIRE LS20 8BH Other companies in LS20 | |
Company Number | 02395908 | |
---|---|---|
Company ID Number | 02395908 | |
Date formed | 1989-06-16 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 30/09/2023 | |
Account next due | 30/06/2025 | |
Latest return | 17/06/2016 | |
Return next due | 15/07/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB514399927 |
Last Datalog update: | 2024-11-05 15:58:21 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
SHELLEY SADDINGTON |
||
CHRISTOPHER MARTIN BUTLER |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
NIGEL PETER BUTLER |
Director | ||
ALISON MARY BUTLER |
Director | ||
FREDERICK WILLIAM KEERY |
Director | ||
ALISON MARY BUTLER |
Company Secretary | ||
EILEEN MAY BUTLER |
Director | ||
WILLIAM PETER BUTLER |
Director | ||
JAMES IAN PARKER |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ENNELL WELDING LIMITED | Company Secretary | 2009-07-15 | CURRENT | 1981-02-20 | Active | |
R D S (DENTAL SUPPLIES) LIMITED | Company Secretary | 2009-07-15 | CURRENT | 1996-08-01 | Active | |
ADOGRAND RESOURCES LIMITED | Director | 2002-12-03 | CURRENT | 2002-09-17 | Active | |
R D S (DENTAL SUPPLIES) LIMITED | Director | 1996-08-01 | CURRENT | 1996-08-01 | Active | |
ENNELL WELDING LIMITED | Director | 1991-07-01 | CURRENT | 1981-02-20 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
30/09/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/24, WITH NO UPDATES | ||
30/09/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/23, WITH NO UPDATES | ||
30/09/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
AA | 30/09/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/22, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/21, WITH NO UPDATES | |
AA | 30/09/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AA | 30/09/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/20, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/06/19, WITH NO UPDATES | |
AA | 30/09/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AA01 | Current accounting period extended from 31/03/18 TO 30/09/18 | |
AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 023959080007 | |
DISS40 | Compulsory strike-off action has been discontinued | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/06/18, WITH UPDATES | |
DISS16(SOAS) | Compulsory strike-off action has been suspended | |
GAZ1 | FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | |
LATEST SOC | 08/08/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 17112.3 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 17/06/17, WITH UPDATES | |
PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL CHRISTOPHER MARTIN BUTLER | |
AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 18/08/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 17117.3 | |
AR01 | 17/06/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Mr Christopher Martin Butler on 2016-02-01 | |
MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 5 | |
MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE NO 5 | |
AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 17/07/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 17117.3 | |
AR01 | 17/06/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 023959080007 | |
SH03 | Purchase of own shares | |
AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 023959080006 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR NIGEL BUTLER | |
LATEST SOC | 17/06/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 17117.3 | |
AR01 | 17/06/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / NIGEL PETER BUTLER / 17/06/2014 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR CHRISTOPHER MARTIN BUTLER / 17/06/2014 | |
CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / SHELLEY SADDINGTON / 17/06/2014 | |
AA | 31/03/13 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/06/13 FULL LIST | |
AA | 31/03/12 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/06/12 FULL LIST | |
SH03 | RETURN OF PURCHASE OF OWN SHARES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ALISON BUTLER | |
AA | 31/03/11 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/06/11 FULL LIST | |
MG02 | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 4 | |
AA | 31/03/10 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR FREDERICK KEERY | |
AR01 | 16/06/10 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / FREDERICK WILLIAM KEERY / 16/06/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / NIGEL PETER BUTLER / 16/06/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS ALISON MARY BUTLER / 16/06/2010 | |
AA | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 5 | |
363a | RETURN MADE UP TO 16/06/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | SECRETARY APPOINTED SHELLEY SADDINGTON | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY ALISON BUTLER | |
122 | S-DIV | |
123 | NC INC ALREADY ADJUSTED 13/05/09 | |
RES01 | ALTER MEMORANDUM 13/05/2009 | |
RES04 | GBP NC 5000/25000 13/05/2009 | |
88(2) | AD 13/05/09 GBP SI 17000@1=17000 GBP IC 122.3/17122.3 | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR WILLIAM BUTLER | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR EILEEN BUTLER | |
AA | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
403a | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 2 | |
363a | RETURN MADE UP TO 16/06/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 | |
363a | RETURN MADE UP TO 16/06/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
RES09 | AUTHORITY- PURCHASE SHARES OTHER THAN FROM CAPITAL | |
169 | £ IC 24/23 07/03/07 £ SR 135@.01=1 | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 | |
395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
363a | RETURN MADE UP TO 16/06/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 | |
363s | RETURN MADE UP TO 16/06/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 16/06/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
88(2)R | AD 10/04/03--------- £ SI 1500@.01 | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 | |
363s | RETURN MADE UP TO 16/06/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 16/06/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 16/06/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 16/06/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/99 |
Total # Mortgages/Charges | 7 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 2 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 5 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
Outstanding | EDINBURGH ALTERNATIVE FINANCE LTD (TRADING AS LENDINGCROWD) | ||
Outstanding | LLOYDS BANK PLC | ||
DEBENTURE | Satisfied | HSBC BANK PLC | |
DEBENTURE | Satisfied | CLYDESDALE BANK PLC | |
COMPOSITE GUARANTEE AND DEBENTURE | Outstanding | ALISON MARY BUTLER | |
MORTGAGE DEBENTURE | Satisfied | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | |
DEBENTURE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on CRONAPRESS LIMITED
CRONAPRESS LIMITED owns 1 domain names.
cronapress.co.uk
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (32990 - Other manufacturing n.e.c.) as CRONAPRESS LIMITED are:
Origin | Destination | Date | Import Code | Imported Goods classification description |
---|---|---|---|---|
![]() | 74072900 | Bars, rods and profiles of copper alloys, n.e.s. (excl. such articles of copper-zinc base alloys "brass") | ||
![]() | 76041010 | Bars, rods and profiles, of non-alloy aluminium | ||
![]() | 85363030 | Apparatus for protecting electrical circuits for a voltage <= 1.000 V, for a current > 16 A but <= 125 A (excl. fuses and automatic circuit breakers) | ||
![]() | 85365019 | Switches for a voltage of <= 60 V (excl. relays, push-button switches and rotary switches) | ||
![]() | 84485900 | Parts and accessories of machines of heading 8447, n.e.s. | ||
![]() | 84485900 | Parts and accessories of machines of heading 8447, n.e.s. | ||
![]() | 85365019 | Switches for a voltage of <= 60 V (excl. relays, push-button switches and rotary switches) | ||
![]() | 84485900 | Parts and accessories of machines of heading 8447, n.e.s. | ||
![]() | 85365011 | Push-button switches for a voltage of <= 60 V | ||
![]() | 87085099 | Parts for drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission components, for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, motor vehicles for the transport of goods and special purpose motor vehicles, n.e.s. (excl. those for the industrial assembly of certain motor vehicles of subheading 8708.50.20, for non-driving axles and of closed-die forged steel) | ||
![]() | 85321000 | Fixed capacitors designed for use in 50/60 Hz circuits and having a reactive power-handling capacity of >= 0,5 kvar "power capacitors" | ||
![]() | 94059900 | Parts of lamps and lighting fittings, illuminated signs and nameplates and the like, n.e.s. | ||
![]() | 85319085 | Parts of electric sound or visual signalling equipment, n.e.s. (excl. of indicator panels with liquid crystal devices or light emitting diodes, of electric sound or visual signalling apparatus with flat panel display devices and of multichip integrated circuits) |
For goods imported into the United Kingdom, only imports originating from outside the EU are shown
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |