Active - Proposal to Strike off
Company Information for CALL-A-SKIP LIMITED
1 Clarel Avenue, Landor Street, Nechells, Birmingham, B8 1AF,
|
Company Registration Number
02041025 Private Limited Company
Active - Proposal to Strike off |
| Company Name | |
|---|---|
| CALL-A-SKIP LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 1 Clarel Avenue, Landor Street Nechells Birmingham B8 1AF Other companies in B8 | |
| Company Number | 02041025 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 02041025 | |
| Date formed | 1986-07-25 | |
| Country | UNITED KINGDOM | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active - Proposal to Strike off | |
| Lastest accounts | 2021-07-31 | |
| Account next due | 30/04/2023 | |
| Latest return | 2022-12-31 | |
| Return next due | 28/01/2017 | |
| Type of accounts | DORMANT |
| Last Datalog update: | 2025-06-25 05:05:43 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
| CALL-A-SKIP (U.K.) LIMITED | I Clarel Avenue Landor Street Nechells BIRMINGHAM B8 1AF | Active | Company formed on the 1992-11-18 |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
PAUL DOMINIC O'KEEFE |
||
PAUL DOMINIC O'KEEFE |
||
SHAUN GERARD O'KEEFE |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
PAUL DOMINIC O'KEEFE |
Director | ||
SHAUN GERARD O'KEEFE |
Director | ||
PATRICK DOMINIC O'KEEFE |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK WASTE SERVICES LIMITED | Company Secretary | 2002-04-08 | CURRENT | 2002-04-08 | Active | |
| CALL-A-SKIP (U.K.) LIMITED | Company Secretary | 1992-11-19 | CURRENT | 1992-11-18 | Active | |
| OK WASTE SERVICES LIMITED | Director | 2002-04-08 | CURRENT | 2002-04-08 | Active | |
| CALL-A-SKIP (U.K.) LIMITED | Director | 1997-02-01 | CURRENT | 1992-11-18 | Active | |
| CALL-A-SKIP (U.K.) LIMITED | Director | 1992-11-19 | CURRENT | 1992-11-18 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| SECOND GAZETTE not voluntary dissolution | ||
| Voluntary dissolution strike-off suspended | ||
| FIRST GAZETTE notice for voluntary strike-off | ||
| Application to strike the company off the register | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/22, WITH UPDATES | ||
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MR PAUL DOMINIC O'KEEFE on 2022-07-01 | |
| PSC04 | Change of details for Mr Paul Dominic O'keefe as a person with significant control on 2022-07-01 | |
| CH01 | Director's details changed for Mr Paul Dominic O'keefe on 2022-07-01 | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/21 | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MR PAUL DOMINIC O'KEEFE on 2022-02-24 | |
| CH01 | Director's details changed for Mr Paul Dominic O'keefe on 2022-02-24 | |
| PSC04 | Change of details for Mr Shaun Gerard O'keefe as a person with significant control on 2022-02-24 | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/21, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/21, WITH NO UPDATES | |
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/12/21 FROM Unit 7/8 Crawford Street Saltley Birmingham B8 1JL | ||
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/12/21 FROM Unit 7/8 Crawford Street Saltley Birmingham B8 1JL | ||
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/12/21 FROM Unit 7/8 Crawford Street Saltley Birmingham B8 1JL | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/17 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/16 | |
| LATEST SOC | 10/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 101 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/12/16, WITH UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/15 | |
| LATEST SOC | 04/03/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 101 | |
| AR01 | 31/12/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/14 | |
| LATEST SOC | 10/02/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 101 | |
| AR01 | 31/12/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/13 | |
| LATEST SOC | 12/02/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 101 | |
| AR01 | 31/12/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/12 | |
| AR01 | 31/12/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/11 | |
| AR01 | 31/12/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/10 | |
| AR01 | 31/12/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/09 | |
| AR01 | 31/12/09 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/08 | |
| 363a | Return made up to 31/12/08; full list of members | |
| 288c | DIRECTOR AND SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / PAUL O'KEEFE / 03/11/2008 | |
| 288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SHAUN O'KEEFE / 03/11/2008 | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/07 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/06 | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/05 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/04 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/12/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/12/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/03 | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/02 | |
| 288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| RES04 | NC INC ALREADY ADJUSTED 26/11/01 | |
| 123 | £ NC 100/1000 26/11/01 | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/01 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 88(2)R | AD 26/11/01--------- £ SI 1@1=1 £ IC 100/101 | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/00 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/99 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/98 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/12/98; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/07/97 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/12/97; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363b | RETURN MADE UP TO 31/12/96; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/07/96 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/07/95 | |
| 363b | RETURN MADE UP TO 31/12/95; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/94; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/07/94 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/93; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/07/93 | |
| 288 | DIRECTOR RESIGNED | |
| 363(353) | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS ADDRESS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/12/92; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363(190) | LOCATION OF DEBENTURE REGISTER ADDRESS CHANGED | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/07/92 | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/07/91 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/12/91; FULL LIST OF MEMBERS | |
| ELRES | S252 DISP LAYING ACC 31/12/91 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/07/90 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/90; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 28/09/90 FROM: 6 BRADSHAWE CLOSE HALL GREEN BIRMINGHAM B28 0XR | |
| 363 | RETURN MADE UP TO 31/12/89; FULL LIST OF MEMBERS |
| Issuing organisation | Licence Type | Licence Number | Status | Issue date | Expiry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle and Operator Services Agency VOSA | UK Vehicle Standard National operator | OD0201376 | Active | Licenced property: SALTLEY 7-8 CRAWFORD STREET BIRMINGHAM GB B8 1JL. |
| Total # Mortgages/Charges | 1 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 1 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| DEBENTURE | Satisfied | EDWARD FRANK LOUIS RONDEL |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on CALL-A-SKIP LIMITED
| Cash Bank In Hand | 2012-08-01 | £ 101 |
|---|---|---|
| Shareholder Funds | 2012-08-01 | £ 101 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (74990 - Non-trading company) as CALL-A-SKIP LIMITED are:
| EVANS PROPERTY GROUP LIMITED | £ 4,638,880 |
| MEARS SOCIAL HOUSING LIMITED | £ 4,077,104 |
| GREENSQUAREACCORD 2 LIMITED | £ 3,295,787 |
| TAY VALLEY LIGHTING (NEWCASTLE AND NORTH TYNESIDE) LIMITED | £ 3,035,866 |
| SCOTT WILSON (REDTREE) LTD | £ 2,854,075 |
| MEDICO NURSING AND HOMECARE LIMITED | £ 2,077,146 |
| TARMAC SOUTHERN LIMITED | £ 1,585,386 |
| ZGEE3 LIMITED | £ 1,552,389 |
| BARRY STEWART & PARTNERS LIMITED | £ 1,195,660 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 1,079,722 |
| STAGECOACH SERVICES LIMITED | £ 415,134,377 |
| SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | £ 57,181,944 |
| BARNES CONSTRUCTION LIMITED | £ 54,435,268 |
| BERKELEY HOMES (EAST THAMES) LIMITED | £ 37,391,278 |
| HIH LIMITED | £ 36,318,025 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 33,342,667 |
| SALT UNION LIMITED | £ 30,557,738 |
| DEFENCE MANAGEMENT (WATCHFIELD) LIMITED | £ 28,450,591 |
| SITA UK LIMITED | £ 27,378,829 |
| OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | £ 24,054,885 |
| STAGECOACH SERVICES LIMITED | £ 415,134,377 |
| SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | £ 57,181,944 |
| BARNES CONSTRUCTION LIMITED | £ 54,435,268 |
| BERKELEY HOMES (EAST THAMES) LIMITED | £ 37,391,278 |
| HIH LIMITED | £ 36,318,025 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 33,342,667 |
| SALT UNION LIMITED | £ 30,557,738 |
| DEFENCE MANAGEMENT (WATCHFIELD) LIMITED | £ 28,450,591 |
| SITA UK LIMITED | £ 27,378,829 |
| OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | £ 24,054,885 |
| STAGECOACH SERVICES LIMITED | £ 415,134,377 |
| SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | £ 57,181,944 |
| BARNES CONSTRUCTION LIMITED | £ 54,435,268 |
| BERKELEY HOMES (EAST THAMES) LIMITED | £ 37,391,278 |
| HIH LIMITED | £ 36,318,025 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 33,342,667 |
| SALT UNION LIMITED | £ 30,557,738 |
| DEFENCE MANAGEMENT (WATCHFIELD) LIMITED | £ 28,450,591 |
| SITA UK LIMITED | £ 27,378,829 |
| OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | £ 24,054,885 |
| STAGECOACH SERVICES LIMITED | £ 415,134,377 |
| SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | £ 57,181,944 |
| BARNES CONSTRUCTION LIMITED | £ 54,435,268 |
| BERKELEY HOMES (EAST THAMES) LIMITED | £ 37,391,278 |
| HIH LIMITED | £ 36,318,025 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 33,342,667 |
| SALT UNION LIMITED | £ 30,557,738 |
| DEFENCE MANAGEMENT (WATCHFIELD) LIMITED | £ 28,450,591 |
| SITA UK LIMITED | £ 27,378,829 |
| OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | £ 24,054,885 |
| STAGECOACH SERVICES LIMITED | £ 415,134,377 |
| SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | £ 57,181,944 |
| BARNES CONSTRUCTION LIMITED | £ 54,435,268 |
| BERKELEY HOMES (EAST THAMES) LIMITED | £ 37,391,278 |
| HIH LIMITED | £ 36,318,025 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 33,342,667 |
| SALT UNION LIMITED | £ 30,557,738 |
| DEFENCE MANAGEMENT (WATCHFIELD) LIMITED | £ 28,450,591 |
| SITA UK LIMITED | £ 27,378,829 |
| OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | £ 24,054,885 |
| STAGECOACH SERVICES LIMITED | £ 415,134,377 |
| SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | £ 57,181,944 |
| BARNES CONSTRUCTION LIMITED | £ 54,435,268 |
| BERKELEY HOMES (EAST THAMES) LIMITED | £ 37,391,278 |
| HIH LIMITED | £ 36,318,025 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 33,342,667 |
| SALT UNION LIMITED | £ 30,557,738 |
| DEFENCE MANAGEMENT (WATCHFIELD) LIMITED | £ 28,450,591 |
| SITA UK LIMITED | £ 27,378,829 |
| OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | £ 24,054,885 |
| STAGECOACH SERVICES LIMITED | £ 415,134,377 |
| SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | £ 57,181,944 |
| BARNES CONSTRUCTION LIMITED | £ 54,435,268 |
| BERKELEY HOMES (EAST THAMES) LIMITED | £ 37,391,278 |
| HIH LIMITED | £ 36,318,025 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 33,342,667 |
| SALT UNION LIMITED | £ 30,557,738 |
| DEFENCE MANAGEMENT (WATCHFIELD) LIMITED | £ 28,450,591 |
| SITA UK LIMITED | £ 27,378,829 |
| OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | £ 24,054,885 |
| STAGECOACH SERVICES LIMITED | £ 415,134,377 |
| SHEFFIELD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | £ 57,181,944 |
| BARNES CONSTRUCTION LIMITED | £ 54,435,268 |
| BERKELEY HOMES (EAST THAMES) LIMITED | £ 37,391,278 |
| HIH LIMITED | £ 36,318,025 |
| YORKSHIRE WATER LIMITED | £ 33,342,667 |
| SALT UNION LIMITED | £ 30,557,738 |
| DEFENCE MANAGEMENT (WATCHFIELD) LIMITED | £ 28,450,591 |
| SITA UK LIMITED | £ 27,378,829 |
| OVE ARUP & PARTNERS LIMITED | £ 24,054,885 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |