Active - Proposal to Strike off
Company Information for DITTON THERMATICS LIMITED
PENFORLAS, GOLDSITHNEY, PENZANCE, TR20 9HQ,
|
Company Registration Number
01360805 Private Limited Company
Active - Proposal to Strike off |
| Company Name | |
|---|---|
| DITTON THERMATICS LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| PENFORLAS GOLDSITHNEY PENZANCE TR20 9HQ Other companies in TW15 | |
| Company Number | 01360805 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 01360805 | |
| Date formed | 1978-03-31 | |
| Country | ENGLAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active - Proposal to Strike off | |
| Lastest accounts | 31/07/2021 | |
| Account next due | 30/04/2023 | |
| Latest return | 10/10/2015 | |
| Return next due | 07/11/2016 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY | |
| VAT Number /Sales tax ID |
| Last Datalog update: | 2022-03-05 12:27:10 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
SIAN MARY WYATT |
||
PAUL WYATT |
||
SIAN MARY WYATT |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
EIRLYS IDWAL MCKENNA |
Company Secretary | ||
EIRLYS IDWAL MCKENNA |
Director | ||
JOHN MICHAEL MCKENNA |
Director |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| GAZ1(A) | FIRST GAZETTE notice for voluntary strike-off | |
| DS01 | Application to strike the company off the register | |
| Change of details for Paul Wyatt as a person with significant control on 2020-03-19 | ||
| Director's details changed for Paul Wyatt on 2020-03-19 | ||
| CH01 | Director's details changed for Paul Wyatt on 2020-03-19 | |
| PSC04 | Change of details for Paul Wyatt as a person with significant control on 2020-03-19 | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/07/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/21, WITH NO UPDATES | |
| AA01 | Previous accounting period shortened from 30/09/21 TO 31/07/21 | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/20 | |
| CH01 | Director's details changed for Mrs Sian Mary Wyatt on 2021-02-22 | |
| PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL PAUL WYATT | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MRS SIAN MARY WYATT on 2021-02-22 | |
| PSC04 | Change of details for Mrs Sian Mary Wyatt as a person with significant control on 2016-04-06 | |
| AA01 | Previous accounting period extended from 31/03/20 TO 30/09/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/20, WITH NO UPDATES | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/20, WITH NO UPDATES | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 14/10/20 FROM Penforlas Goldsithney Penzance TR20 9HQ England | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 14/10/20 FROM Penforlas Goldsithney Penzance TR20 9HQ England | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 21/10/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 10/10/16, WITH UPDATES | |
| AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 06/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 10/10/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 27/10/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 10/10/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 30/10/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
| AR01 | 10/10/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AR01 | 10/10/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 10/10/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 10/10/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/03/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 10/10/09 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SIAN WYATT / 01/11/2009 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / PAUL WYATT / 01/11/2009 | |
| AA | 31/03/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | Return made up to 10/10/08; full list of members | |
| AA | 31/03/08 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 | |
| 363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 26/02/07 FROM: 401 STAINES ROAD WEST ASHFORD MIDDLESEX TW15 1RB | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 | |
| 363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 12/10/00 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/00 | |
| 363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 04/11/99 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 26/10/99 FROM: 11 ST LEONARDS ROAD THAMES DITTON SURREY KT7 0RJ | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/99 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/98; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/98 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/97 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/97; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/96 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/96; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/95 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/95; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/94 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/94; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/93 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 10/10/93; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/89 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/92 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/12/90; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 10/10/83; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 10/10/82; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 10/10/84; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 10/10/86; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 12/10/92; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 10/10/89; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 10/10/88; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/79 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/91 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/85 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/84 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/88 |
| Total # Mortgages/Charges | 1 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 1 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| FIXED AND FLOATING CHARGE | Outstanding | MIDLAND BANK PLC |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on DITTON THERMATICS LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (27120 - Manufacture of electricity distribution and control apparatus) as DITTON THERMATICS LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |