Company Information for ENOCH PROPERTIES (DEVON) LIMITED
SIGMA HOUSE OAK VIEW CLOSE, EDGINSWELL PARK, TORQUAY, DEVON, TQ2 7FF,
|
Company Registration Number
01336368 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| ENOCH PROPERTIES (DEVON) LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| SIGMA HOUSE OAK VIEW CLOSE EDGINSWELL PARK TORQUAY DEVON TQ2 7FF Other companies in TQ2 | |
| Company Number | 01336368 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 01336368 | |
| Date formed | 1977-10-28 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/10/2025 | |
| Account next due | 31/07/2027 | |
| Latest return | 12/12/2015 | |
| Return next due | 09/01/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
| Last Datalog update: | 2026-05-05 06:19:26 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
RICHARD NICHOLAS ENOCH |
||
RICHARD NICHOLAS ENOCH |
||
SUZANNE RACHAEL ENOCH |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
YVONNE THERESA ENOCH |
Company Secretary | ||
YVONNE THERESA ENOCH |
Director |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/12/25, WITH UPDATES | ||
| 31/10/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/12/24, WITH UPDATES | ||
| 31/10/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 08/12/23, WITH UPDATES | ||
| 31/10/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/22, WITH UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/22, WITH UPDATES | |
| 31/10/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| AA | 31/10/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/21, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/10/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/20, WITH UPDATES | |
| AA | 31/10/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SUZANNE RACHAEL ENOCH | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/19, WITH UPDATES | |
| AA | 31/10/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| PSC07 | CESSATION OF YVONNE THERESA ENOCH AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
| PSC04 | Change of details for Richard Nicholas Enoch as a person with significant control on 2017-03-12 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/18, WITH UPDATES | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 20 | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 6 | |
| AA | 31/10/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 18/12/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 168 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/17, WITH UPDATES | |
| AA | 31/10/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| TM02 | Termination of appointment of Yvonne Theresa Enoch on 2017-03-12 | |
| AP03 | Appointment of Richard Nicholas Enoch as company secretary on 2017-03-12 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR YVONNE THERESA ENOCH | |
| LATEST SOC | 21/12/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 168 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/16, WITH UPDATES | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 12/12/16, WITH UPDATES | |
| AA | 31/10/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 18/01/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 168 | |
| AR01 | 12/12/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 31/10/14 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 06/01/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 168 | |
| AR01 | 12/12/14 FULL LIST | |
| AA | 31/10/13 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 02/01/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 168 | |
| AR01 | 12/12/13 FULL LIST | |
| AA | 31/10/12 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 12/12/12 FULL LIST | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 24 | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 25 | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 26 | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 27 | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 28 | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 29 | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 22 | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 23 | |
| MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 21 | |
| AA | 31/10/11 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 12/12/11 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS YVONNE THERESA ENOCH / 17/01/2012 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS YVONNE THERESA ENOCH / 17/01/2012 | |
| AA | 31/10/10 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 12/12/10 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS YVONNE THERESA ENOCH / 12/12/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SUZANNE RACHAEL ENOCH / 12/12/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RICHARD NICHOLAS ENOCH / 12/12/2010 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS YVONNE THERESA ENOCH / 12/12/2010 | |
| AA | 31/10/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 29/07/2010 FROM 23 DEVON SQUARE NEWTON ABBOT DEVON TQ12 2HU | |
| AR01 | 12/12/09 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / SUZANNE RACHAEL ENOCH / 16/02/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MRS YVONNE THERESA ENOCH / 16/02/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RICHARD NICHOLAS ENOCH / 16/02/2010 | |
| AA | 31/10/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 12/12/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | 31/10/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 12/12/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/06 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 12/12/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/05 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 12/12/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 12/12/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/03 | |
| 123 | NC INC ALREADY ADJUSTED 01/02/04 | |
| MEM/ARTS | MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION | |
| RES04 | ||
| 88(2)R | ||
| 88(2)R | ||
| 363s | RETURN MADE UP TO 12/12/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/02 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 12/12/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/01 | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 12/12/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/00 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 12/12/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/99 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 12/12/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/98 | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 12/12/98; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE |
| Total # Mortgages/Charges | 29 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 9 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 20 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| MORTGAGE DEED | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| MORTGAGE DEED | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| MORTGAGE DEED | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| MORTGAGE DEED | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| MORTGAGE DEED | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| MORTGAGE DEED | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| MORTGAGE DEED | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| MORTGAGE DEED | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| DEBENTURE | Outstanding | LLOYDS TSB BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Outstanding | CLYDESDALE BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| STANDARD SECURITY PRESENTED FOR REGISTRATION IN SCOTLAND ON 5TH NOVEMBER 1998 | Outstanding | CLYDESDAL BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| STANDARD SECURITY PRESENTED FOR REGISTRATION IN SCOTLAND ON 1ST AUGUST 1997 | Outstanding | CLYDESDALE BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| STANDARD SECURITY PRESENTED FOR REGISTRATION IN SCOTLAND ON 3RD OCTOBER 1996 | Outstanding | CLYDESDALE BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| LEGAL CHARGE | Outstanding | CLYDESDALE BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Outstanding | CLYDESDALE BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Outstanding | CLYDESDALE BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Outstanding | CLYDESDALE BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Outstanding | CLYDESDALE BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Outstanding | CLYDESDALE BANK PLC | |
| DEBENTURE | Outstanding | CLYDESDALE BANK PUBLIC LIMITED COMPANY | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| STANDARD SECURITY PRESENTED FOR REGISTRATION IN SCOTLAND ON 18/5/93 | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
| STANDARD SECURITY | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
| STANDARD SECURITY | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
| STANDARD SECURITY | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
| STANDARD SECURITY | Outstanding | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE PURSUANT TO A COURT ORDER. | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC |
|
|
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on ENOCH PROPERTIES (DEVON) LIMITED
| Government Department | Income Date | Transaction(s) Value | Services/Products |
|---|---|---|---|
| Exeter City Council | |
|
Grants Issued |
| Exeter City Council | |
|
Spend To Save |
How is this useful? The company sells into the government and has the following income from government. This provides an indication of the sources of their revenue. This is unlikely to be a complete picture of their income from government sources since many councils and countries do not disclose this information or do so inconsistently. For example UK central government has a £ 25,000 transaction threshold which means it is possible for significant spend to not be disclosed. Where there are multiple transactions in a month, we consolidate daily transactions to provide an aggregate value for the month - the description will apply to the first transaction and the total may not reflect all spend on the description.
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |