Active
Company Information for BRENDON STREET INVESTMENTS LIMITED
BELFRY HOUSE CHAMPIONS WAY, HENDON, LONDON, NW4 1PX,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
BRENDON STREET INVESTMENTS LIMITED | |
Legal Registered Office | |
BELFRY HOUSE CHAMPIONS WAY HENDON LONDON NW4 1PX Other companies in NW4 | |
Company Number | 01066133 | |
---|---|---|
Company ID Number | 01066133 | |
Date formed | 1972-08-16 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/03/2023 | |
Account next due | 31/03/2025 | |
Latest return | 14/06/2016 | |
Return next due | 12/07/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB231797255 |
Last Datalog update: | 2025-01-05 11:32:57 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
GURJIT WERNHAM |
||
GURJIT WERNHAM |
||
LINDA EDITH WRAY |
||
NIGEL WILLIAM WRAY |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
LINDA EDITH WRAY |
Company Secretary |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
SILRAY LIMITED | Company Secretary | 2004-06-17 | CURRENT | 2004-06-17 | Liquidation | |
RADWISH LIMITED | Company Secretary | 2000-08-24 | CURRENT | 1991-03-11 | Active | |
BILWARD LIMITED | Company Secretary | 1997-10-02 | CURRENT | 1994-03-28 | Active - Proposal to Strike off | |
BRENDON STREET SECURITIES LIMITED | Company Secretary | 1994-05-25 | CURRENT | 1989-02-23 | Active | |
HERA INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-12 | CURRENT | 2011-06-06 | Active | |
SYNCBEAM LIMITED | Director | 2011-09-12 | CURRENT | 1999-08-16 | Active | |
MONEYPITCH COMPANY LIMITED | Director | 2011-09-12 | CURRENT | 1993-06-28 | Active | |
JUNO INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-09-12 | CURRENT | 2011-06-06 | Active | |
BILWARD LIMITED | Director | 1997-10-02 | CURRENT | 1994-03-28 | Active - Proposal to Strike off | |
BRENDON STREET SECURITIES LIMITED | Director | 1994-05-25 | CURRENT | 1989-02-23 | Active | |
BRENDON STREET SECURITIES LIMITED | Director | 1991-06-14 | CURRENT | 1989-02-23 | Active | |
18 CAVENDISH SQUARE LIMITED | Director | 2016-06-24 | CURRENT | 2016-06-24 | Active | |
GLENGRACE LTD | Director | 2016-05-04 | CURRENT | 2016-05-04 | Active | |
LESRAY HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-03-22 | CURRENT | 2016-03-22 | Active | |
ANNABEL KARMEL GROUP HOLDINGS LIMITED | Director | 2015-03-05 | CURRENT | 2014-08-28 | Active | |
PLATBAY LIMITED | Director | 2013-12-16 | CURRENT | 2013-12-16 | Dissolved 2015-11-03 | |
BM HOLDCO LIMITED | Director | 2013-11-29 | CURRENT | 2013-11-29 | Liquidation | |
HY-PRO INTERNATIONAL LIMITED | Director | 2013-04-15 | CURRENT | 1992-06-19 | Active | |
APOGEE GROUP LIMITED | Director | 2013-03-11 | CURRENT | 2007-12-05 | Active | |
HERA INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-06-06 | CURRENT | 2011-06-06 | Active | |
JUNO INVESTMENTS LIMITED | Director | 2011-06-06 | CURRENT | 2011-06-06 | Active | |
TORRIDON CAPITAL LIMITED | Director | 2009-11-03 | CURRENT | 2009-09-17 | Active - Proposal to Strike off | |
PIHL EQUITY ASSESSMENTS LIMITED | Director | 2006-08-10 | CURRENT | 2006-07-24 | Liquidation | |
PIHL PROPERTY ADMINISTRATION LIMITED | Director | 2006-02-25 | CURRENT | 2006-02-21 | Liquidation | |
PIHL EQUITY ADMINISTRATION LIMITED | Director | 2006-02-23 | CURRENT | 2006-02-21 | Liquidation | |
PIHL PROPERTY HOLDINGS LIMITED | Director | 2006-02-23 | CURRENT | 2006-02-21 | Liquidation | |
PIHL EQUITY HOLDINGS LIMITED | Director | 2006-02-23 | CURRENT | 2006-02-21 | Liquidation | |
CHAPEL DOWN GROUP PLC | Director | 2004-04-05 | CURRENT | 2002-01-28 | Active | |
PRESTBURY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | Director | 2003-09-29 | CURRENT | 2000-05-04 | Active | |
BRENDON STREET SECURITIES LIMITED | Director | 1991-06-14 | CURRENT | 1989-02-23 | Active |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/08/23, WITH NO UPDATES | ||
31/03/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/08/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/08/22, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/08/21, WITH UPDATES | |
AA | 31/03/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AP03 | Appointment of Nicola Rowe as company secretary on 2020-11-23 | |
TM02 | Termination of appointment of Gurjit Wernham on 2020-11-23 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GURJIT WERNHAM | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/08/20, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/08/19, WITH UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/06/19, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/03/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/06/18, WITH NO UPDATES | |
CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR GURJIT WERNHAM on 2018-06-01 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / GURJIT WERNHAM / 01/06/2018 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / LINDA EDITH WRAY / 01/06/2018 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR NIGEL WILLIAM WRAY / 01/06/2018 | |
AA | 31/03/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
LATEST SOC | 03/07/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 900100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 14/06/17, WITH UPDATES | |
PSC02 | Notification of Juno Investments Limited as a person with significant control on 2016-04-06 | |
AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 27/06/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 900100 | |
AR01 | 14/06/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 16/06/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 900100 | |
AR01 | 14/06/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 01/07/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 900100 | |
AR01 | 14/06/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 14/06/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA01 | Current accounting period extended from 31/12/12 TO 31/03/13 | |
MG02 | Declaration of satisfaction in full or in part of a mortgage or charge /full /charge no 4 | |
AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 14/06/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 14/06/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR NIGEL WILLIAM WRAY / 01/04/2011 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / LINDA EDITH WRAY / 01/04/2011 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 01/04/2011 FROM CAVENDISH HOUSE 18 CAVENDISH SQUARE LONDON W1G 0PJ | |
AA | 31/12/09 TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 14/06/10 FULL LIST | |
AA | 31/12/08 TOTAL EXEMPTION FULL | |
363a | RETURN MADE UP TO 14/06/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
353 | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS | |
395 | DUPLICATE MORTGAGE CERTIFICATECHARGE NO:4 | |
395 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 4 | |
403a | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 2 | |
403a | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 3 | |
403a | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 1 | |
AA | 31/12/07 TOTAL EXEMPTION FULL | |
363a | RETURN MADE UP TO 14/06/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/06 | |
363a | RETURN MADE UP TO 14/06/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
363a | RETURN MADE UP TO 14/06/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/04 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 31/03/05 FROM: TEMPLE COURT 35 BULL STREET BIRMINGHAM B4 6JT | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/03 | |
363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/02 | |
363(353) | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS ADDRESS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/01 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/99 | |
363(353) | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS ADDRESS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/98 | |
363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/99; NO CHANGE OF MEMBERS | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/98; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/97 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/96 | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/97; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/95 | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/96; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/94 | |
353 | LOCATION OF REGISTER OF MEMBERS | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 11/09/95 FROM: 35 NEWHALL STREET BIRMINGHAM B3 3DX | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/95; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL GROUP ACCOUNTS MADE UP TO 28/02/94 | |
225(1) | ACCOUNTING REF. DATE SHORT FROM 28/02 TO 31/12 | |
363s | RETURN MADE UP TO 14/06/94; NO CHANGE OF MEMBERS | |
288 | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288 | SECRETARY RESIGNED |
Total # Mortgages/Charges | 4 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 4 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
DEBENTURE | Satisfied | BANK OF SCOTLAND PLC | |
LEGAL CHARGE | Satisfied | GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF SCOTLAND | |
LEGAL CHARGE | Satisfied | GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF SCOTLAND | |
COLLATERAL AGREEMENT | Satisfied | LLOYDS AND SCOTTISH TRUST LIMITED |
|
|
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on BRENDON STREET INVESTMENTS LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (70221 - Financial management) as BRENDON STREET INVESTMENTS LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |