Active
Company Information for EARL OF PLYMOUTH ESTATES LIMITED
PLYMOUTH HOUSE, BROMFIELD, LUDLOW, SY8 2JR,
|
Company Registration Number
00499738 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| EARL OF PLYMOUTH ESTATES LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| PLYMOUTH HOUSE BROMFIELD LUDLOW SY8 2JR Other companies in SY8 | |
| Company Number | 00499738 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 00499738 | |
| Date formed | 1951-09-26 | |
| Country | ENGLAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 30/09/2024 | |
| Account next due | 30/06/2026 | |
| Latest return | 16/02/2016 | |
| Return next due | 16/03/2017 | |
| Type of accounts | SMALL |
| Last Datalog update: | 2025-10-04 10:33:24 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
| EARL OF PLYMOUTH ESTATES (HOLDINGS) LIMITED | PLYMOUTH HOUSE BROMFIELD LUDLOW SY8 2JR | Active | Company formed on the 2010-09-17 |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
PAUL LESLIE WILKS |
||
ARCHER ANTHONY DE HAAN |
||
DAVID JUSTIN WINDSOR-CLIVE |
||
IVOR EDWARD OTHER WINDSOR-CLIVE |
||
ROBERT OTHER IVOR WINDSOR-CLIVE |
||
SIMON PERCY WINDSOR-CLIVE |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
JULIAN JAN IVOR DE HAAN |
Director | ||
RICHARD ARCHER ALAN WINDSOR-CLIVE |
Director | ||
OTHER ROBERT IVOR PLYMOUTH |
Director | ||
RICHARD JOHN HONEYFIELD |
Company Secretary | ||
SIMON PERCY WINDSOR-CLIVE |
Director | ||
MICHAEL KEITH MACLEAN FORBES EGLESTON |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUDLOW FOOD CENTRE LIMITED | Company Secretary | 2005-12-02 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| BROMFIELD SAND & GRAVEL CO. LIMITED | Company Secretary | 2003-05-14 | CURRENT | 1964-10-16 | Active | |
| CYMRIC LIMITED | Director | 2010-09-24 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| EARL OF PLYMOUTH ESTATES (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2010-09-24 | CURRENT | 2010-09-17 | Active | |
| LUDLOW FOOD CENTRE LIMITED | Director | 2005-12-02 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| BROMFIELD SAND & GRAVEL CO. LIMITED | Director | 1995-11-08 | CURRENT | 1964-10-16 | Active | |
| CYMRIC LIMITED | Director | 2010-09-24 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| EARL OF PLYMOUTH ESTATES (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2010-09-24 | CURRENT | 2010-09-17 | Active | |
| LUDLOW FOOD CENTRE LIMITED | Director | 2005-12-02 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| ROATHESAY BASIN COMPANY LIMITED | Director | 2013-07-08 | CURRENT | 2013-07-08 | Active | |
| EARL OF PLYMOUTH ESTATES (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2010-09-17 | CURRENT | 2010-09-17 | Active | |
| CYMRIC LIMITED | Director | 2002-05-17 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| LUDLOW FOOD CENTRE LIMITED | Director | 2002-05-17 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| BROMFIELD SAND & GRAVEL CO. LIMITED | Director | 1995-11-08 | CURRENT | 1964-10-16 | Active | |
| NABATEAN LIMITED | Director | 1994-01-25 | CURRENT | 1993-09-08 | Active | |
| BROMFIELD SAND & GRAVEL CO. LIMITED | Director | 2015-11-23 | CURRENT | 1964-10-16 | Active | |
| EARL OF PLYMOUTH ESTATES (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2011-09-30 | CURRENT | 2010-09-17 | Active | |
| LUDLOW FOOD CENTRE LIMITED | Director | 2011-09-15 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| CYMRIC LIMITED | Director | 2010-09-24 | CURRENT | 2002-05-17 | Active | |
| EARL OF PLYMOUTH ESTATES (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2010-09-24 | CURRENT | 2010-09-17 | Active | |
| BROMFIELD SAND & GRAVEL CO. LIMITED | Director | 1998-01-19 | CURRENT | 1964-10-16 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 29/09/25 FROM Estate Office Bromfield Ludlow Shropshire SY8 2JP | ||
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 29/09/25 FROM Estate Office Bromfield Ludlow Shropshire SY8 2JP | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/24 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/25, WITH NO UPDATES | |
| Termination of appointment of Paul Leslie Wilks on 2024-07-26 | ||
| Appointment of Mr Drew Richard Dulson as company secretary on 2024-07-26 | ||
| AP03 | Appointment of Mr Drew Richard Dulson as company secretary on 2024-07-26 | |
| TM02 | Termination of appointment of Paul Leslie Wilks on 2024-07-26 | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/23 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/24, WITH NO UPDATES | |
| SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/22 | ||
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/22 | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/23, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/23, WITH NO UPDATES | |
| SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | ||
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | |
| DIRECTOR APPOINTED MISS SARAH LOUISE NIGHTINGALE | ||
| DIRECTOR APPOINTED MR HAMISH WILLIAM STEWART | ||
| APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID JUSTIN WINDSOR-CLIVE | ||
| APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR IVOR EDWARD OTHER WINDSOR-CLIVE | ||
| APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SIMON PERCY WINDSOR-CLIVE | ||
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID JUSTIN WINDSOR-CLIVE | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MISS SARAH LOUISE NIGHTINGALE | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/21, WITH NO UPDATES | |
| PSC05 | Change of details for Earl of Plymouth Estates (Holdings) Limited as a person with significant control on 2016-04-06 | |
| AA01 | Previous accounting period extended from 31/03/20 TO 30/09/20 | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 2 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/19 | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 1 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/18 | |
| CH01 | Director's details changed for The Honourable Robert Other Ivor Windsor-Clive on 2018-05-21 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JULIAN JAN IVOR DE HAAN | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/17 | |
| LATEST SOC | 28/02/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 150002 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/02/17, WITH UPDATES | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / THE HONOURABLE DAVID JUSTIN WINDSOR CLIVE / 07/02/2017 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / VISCOUNT IVOR EDWARD OTHER WINDSOR-CLIVE / 07/02/2017 | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR PAUL LESLIE WILKS on 2017-02-07 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR JULIAN JAN IVOR DE HAAN / 07/02/2017 | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR PAUL LESLIE WILKS on 2017-02-07 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR ARCHER ANTHONY DE HAAN / 07/02/2017 | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/16 | |
| LATEST SOC | 03/03/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 150002 | |
| AR01 | 16/02/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/15 | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED THE HONOURABLE ROBERT OTHER IVOR WINDSOR-CLIVE | |
| LATEST SOC | 11/03/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 150002 | |
| AR01 | 16/02/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/14 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 25/07/14 FROM Elgar House Holmer Road Hereford HR4 9SF | |
| LATEST SOC | 03/03/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 150002 | |
| AR01 | 16/02/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/13 | |
| CH01 | Director's details changed for The Honourable David Justin Windsor Clive on 2013-06-04 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR RICHARD WINDSOR-CLIVE | |
| AR01 | 16/02/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | SMALL COMPANY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/12 | |
| AR01 | 16/02/12 FULL LIST | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/11 | |
| AR01 | 16/02/11 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / THE HONOURABLE DAVID JUSTIN WINDSOR CLIVE / 01/10/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / THE HONOURABLE SIMON PERCY WINDSOR-CLIVE / 01/08/2010 | |
| RES01 | ADOPT ARTICLES 24/09/2010 | |
| RES13 | TRANSFER ASSETS TO PARENT COMPANY 24/09/2010 | |
| AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/10 | |
| MG04 | DECLARATION THAT PART OF THE PROPERTY/UNDERTAKING: RELEASED/CEASED /PART /CHARGE NO 2 | |
| AR01 | 16/02/10 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / THE HONOURABLE DAVID JUSTIN WINDSOR CLIVE / 22/02/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / VISCOUNT WINDSOR IVOR EDWARD OTHER WINDSOR-CLIVE / 22/02/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ARCHER ANTHONY DE HAAN / 22/02/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JULIAN JAN IVOR DE HAAN / 22/02/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / THE HONOURABLE SIMON PERCY WINDSOR-CLIVE / 22/02/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RICHARD ARCHER ALAN WINDSOR-CLIVE / 22/02/2010 | |
| AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/09 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 16/02/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/08 | |
| AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/07 | |
| 363(288) | DIRECTOR RESIGNED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/00 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 26/11/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/10/00 FROM: ESTATE OFFICE BROMFIELD LUDLOW SHROPSHIRE SY8 2JP | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/99 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/98; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/95; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/97; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/96; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 30/09/99 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 28/11/94; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/98 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/97 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/96 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/95 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/94 | |
| CERT1 | CERTIFICATE OF REREGISTRATION FROM UNLTD TO LTD | |
| MAR | REREGISTRATION MEMORANDUM AND ARTICLES |
| Total # Mortgages/Charges | 2 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 2 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| DEBENTURE | PART of the property or undertaking has been released from charge | HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED | |
| MORTGAGE | Outstanding | G H L CHARTEMS |
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on EARL OF PLYMOUTH ESTATES LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (01110 - Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds) as EARL OF PLYMOUTH ESTATES LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |