Converted / Closed
Company Information for AMEY OW LIMITED
RUSHMERE HOUSE, 46 CADOGAN PARK, BELFAST, N. IRELAND, BT9 6HH,
|
Company Registration Number
NF004239
Converted/Closed
Converted / Closed |
| Company Name | |
|---|---|
| AMEY OW LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| RUSHMERE HOUSE 46 CADOGAN PARK BELFAST N. IRELAND BT9 6HH Other companies in BT9 | |
| Company Number | NF004239 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | NF004239 | |
| Date formed | 2008-01-03 | |
| Country | ||
| Origin Country | ENGLAND AND WALES | |
| Type | Converted/Closed | |
| CompanyStatus | Converted / Closed | |
| Lastest accounts | ||
| Account next due | ||
| Latest return | ||
| Return next due | ||
| Type of accounts | NO ACCOUNTS FILED |
| Last Datalog update: | 2015-09-28 10:15:45 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
| AMEY OW GROUP LIMITED | Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB | Active | Company formed on the 1996-03-06 | |
| AMEY OW LIMITED | CHANCERY EXCHANGE 10 FURNIVAL STREET LONDON EC4A 1AB | Active | Company formed on the 1985-06-13 | |
| AMEY OWR LIMITED | CHANCERY EXCHANGE 10 FURNIVAL STREET LONDON EC4A 1AB | Active | Company formed on the 1995-03-09 |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
SERVICES LIMITED SHERARD SECRETARIAT |
||
MELVYN EWELL |
||
ANDREW LATHAM NELSON |
||
CHRISTOPHER CHARLES WEBSTER |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2000-10-25 | Dissolved 2017-04-09 | |
| AMEY DATEL GROUP LIMITED | Director | 2003-02-28 | CURRENT | 1996-01-30 | Dissolved 2013-09-03 | |
| AMEY 1321 LIMITED | Director | 2002-10-15 | CURRENT | 1995-08-03 | Active - Proposal to Strike off | |
| AMEY RAILTECH LIMITED | Director | 2001-12-20 | CURRENT | 1998-08-10 | Dissolved 2013-08-20 | |
| AMEY TPT LIMITED | Director | 2015-12-31 | CURRENT | 2004-08-19 | Active | |
| AMEY HOLDINGS LIMITED | Director | 2015-12-21 | CURRENT | 2005-04-27 | Active | |
| ENTERPRISE FOUNDATION (ETR) LIMITED | Director | 2015-12-18 | CURRENT | 2007-09-04 | Active - Proposal to Strike off | |
| ICE DEVELOPMENTS LIMITED | Director | 2015-12-18 | CURRENT | 1985-07-26 | Active | |
| HARINGEY ENTERPRISE LIMITED | Director | 2015-12-18 | CURRENT | 1994-07-07 | Active - Proposal to Strike off | |
| JDM ACCORD LIMITED | Director | 2015-12-18 | CURRENT | 1995-02-15 | Active | |
| ACCORD ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | Director | 2015-12-18 | CURRENT | 1995-02-15 | Active | |
| ACCORD CONSULTING SERVICES LIMITED | Director | 2015-12-18 | CURRENT | 2000-04-27 | Active | |
| AMEY FINANCE SERVICES LIMITED | Director | 2015-12-16 | CURRENT | 2015-12-16 | Active | |
| ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS 2000 LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1998-09-28 | Active - Proposal to Strike off | |
| FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2000-10-25 | Dissolved 2017-04-09 | |
| ENTERPRISE HOLDING COMPANY NO 1 LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1989-07-05 | Active | |
| ENTERPRISE LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2007-03-02 | Active | |
| AMEY METERING LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1995-11-27 | Active | |
| ENTERPRISE BUILDING SERVICES LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1947-04-09 | Active - Proposal to Strike off | |
| ENTERPRISE MANAGED SERVICES LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1966-10-13 | Active | |
| ENTERPRISE PUBLIC SERVICES LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1990-05-15 | Active | |
| ENTERPRISE MANAGED SERVICES (BPS) LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1994-02-18 | Active - Proposal to Strike off | |
| A.R.M. SERVICES GROUP LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1999-05-21 | Active | |
| ENTERPRISE (ERS) LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2001-01-23 | Active - Proposal to Strike off | |
| AMEY POWER SERVICES LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2005-02-10 | Active | |
| ENTERPRISE FLEET LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2006-09-20 | Active - Proposal to Strike off | |
| TRINITY GROUP HOLDINGS LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2001-01-23 | Active | |
| SLOUGH ENTERPRISE LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2002-11-14 | Active | |
| AMEY (JJMG) LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1962-03-01 | Active | |
| AVOVE LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1991-01-30 | Active | |
| HEATING AND BUILDING MAINTENANCE COMPANY LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1987-03-20 | Active - Proposal to Strike off | |
| HILLCREST DEVELOPMENTS (YORKSHIRE) LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1993-07-15 | Active | |
| MRS ST.ALBANS LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1994-08-16 | Active - Proposal to Strike off | |
| ACCORD ASSET MANAGEMENT LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1994-09-14 | Active | |
| CRW MAINTENANCE LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1996-04-26 | Active - Proposal to Strike off | |
| COUNTRYWIDE PROPERTY INSPECTIONS LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1996-09-03 | Active | |
| ENTERPRISE LIGHTING SERVICES LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1997-05-27 | Active - Proposal to Strike off | |
| ENTERPRISE ISLINGTON LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1997-10-15 | Active | |
| ACCESS HIRE SERVICES LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2003-02-27 | Active - Proposal to Strike off | |
| ENTERPRISE (AOL) LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2003-10-15 | Active | |
| FLEET AND PLANT HIRE LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2009-12-23 | Active - Proposal to Strike off | |
| C.F.M. BUILDING SERVICES LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1993-02-11 | Active - Proposal to Strike off | |
| MRS ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1987-10-08 | Active | |
| BYZAK LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1984-04-17 | Active | |
| DURLEY GROUP HOLDINGS LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1996-10-15 | Active | |
| GLOBEMILE LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1997-02-26 | Active | |
| ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1998-01-22 | Active | |
| ACCORD LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 1999-01-11 | Active | |
| BROPHY GROUNDS MAINTENANCE LIMITED | Director | 2013-04-08 | CURRENT | 2001-03-26 | Active - Proposal to Strike off | |
| NATIONWIDE DISTRIBUTION SERVICES LIMITED | Director | 2012-09-18 | CURRENT | 2005-12-22 | Active | |
| TRANSPORTATION PLANNING (INTERNATIONAL) LIMITED | Director | 2011-01-31 | CURRENT | 1996-08-01 | Active - Proposal to Strike off | |
| TPI (HOLDINGS) LIMITED | Director | 2011-01-31 | CURRENT | 2005-10-31 | Active | |
| ALBANY VENTURES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director | 2009-11-05 | CURRENT | 2009-11-05 | Active | |
| AMEY INVESTMENTS LIMITED | Director | 2009-11-05 | CURRENT | 2009-11-05 | Active | |
| AMEY VENTURES ASSET HOLDINGS LIMITED | Director | 2009-11-05 | CURRENT | 2009-11-05 | Active | |
| AMEY HIGHWAYS LIMITED | Director | 2008-05-22 | CURRENT | 2008-05-22 | Active | |
| AMEY ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED | Director | 2007-11-22 | CURRENT | 2007-11-22 | Active - Proposal to Strike off | |
| PROVIDENCE PATCH LIMITED | Director | 2007-05-09 | CURRENT | 1976-03-22 | Active | |
| YARLS WOOD IMMIGRATION LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 2000-08-07 | Dissolved 2014-05-20 | |
| AMEY 1321 LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1995-08-03 | Active - Proposal to Strike off | |
| AMEY DATEL GROUP LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1996-01-30 | Dissolved 2013-09-03 | |
| AMEY RAILTECH LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1998-08-10 | Dissolved 2013-08-20 | |
| AMEY MECHANICAL AND ELECTRICAL SERVICES LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 2001-03-13 | Active - Proposal to Strike off | |
| AMEY UK LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 2003-04-16 | Active | |
| WIMCO LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1996-01-31 | Active | |
| AMEY SERVICES LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1990-06-01 | Active | |
| AMEY FLEET SERVICES LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1948-12-21 | Active | |
| AMEY OW LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1985-06-13 | Active | |
| AMEY DATEL LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1988-05-10 | Active | |
| AMEY LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1989-05-04 | Active | |
| AMEY BUILDING LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1989-11-17 | Active | |
| AMEY COMMUNITY LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1990-12-03 | Active | |
| AMEY RAILWAYS HOLDINGS LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1992-09-04 | Active | |
| AMEY IT SERVICES LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1993-02-01 | Active - Proposal to Strike off | |
| AMEY RAIL LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1994-11-28 | Active | |
| AMEY OWR LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1995-03-09 | Active | |
| AMEY OW GROUP LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1996-03-06 | Active | |
| AMEY FACILITIES PARTNERS LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1997-03-12 | Active | |
| AMEY GROUP SERVICES LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1999-03-31 | Active | |
| AMEY TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 2000-03-09 | Active | |
| AMEY GROUP INFORMATION SERVICES LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 2001-01-10 | Active | |
| COMAX HOLDINGS LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1997-01-22 | Active | |
| AMEY LG LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 1998-08-10 | Active | |
| AMEY PROGRAMME MANAGEMENT LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 2000-03-30 | Active - Proposal to Strike off | |
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Director | 2006-09-22 | CURRENT | 2005-11-08 | Active | |
| AMEY LUL 2 LIMITED | Director | 2003-06-26 | CURRENT | 2002-11-27 | Active | |
| AMEY TUBE LIMITED | Director | 2003-06-26 | CURRENT | 2002-11-27 | Active | |
| JNP VENTURES 2 LIMITED | Director | 2003-06-26 | CURRENT | 2002-11-27 | Active | |
| AMEY VENTURES LIMITED | Director | 2002-12-22 | CURRENT | 2001-02-20 | Active | |
| JNP VENTURES LIMITED | Director | 2002-12-02 | CURRENT | 1999-11-17 | Active - Proposal to Strike off | |
| AMEY TRAMLINK LIMITED | Director | 2001-06-25 | CURRENT | 1996-09-19 | Active | |
| AMEY LG LIMITED | Director | 2008-02-14 | CURRENT | 2008-02-14 | Converted / Closed |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| LET-CESS | NF004239 COMPANY CLOSED 11/08/2015 | |
| 642-2(NI) | CHANGE OF NAME PT XX111 | |
| 233(NI) | CHANGE OF ARD | |
| 641(NI) | LIST OF DOCS PT XX111 CO |
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (None Supplied) as AMEY OW LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |