Active
Company Information for HILDER LIMITED
147 Stamford Hill, London, N16 5LG,
|
Company Registration Number
09906971 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| HILDER LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| 147 Stamford Hill London N16 5LG | |
| Company Number | 09906971 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 09906971 | |
| Date formed | 2015-12-08 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 2025-05-31 | |
| Account next due | 2027-02-28 | |
| Latest return | 2026-01-21 | |
| Return next due | 2027-02-04 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL |
| Last Datalog update: | 2026-02-17 15:56:24 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
HILDER & CO., LLC | 85 BROAD STREET, 29TH FLOOR New York NEW YORK NY 10004 | Active | Company formed on the 2019-04-09 |
| HILDER & HEADINGTON FINANCE LIMITED | 4 LANE END CLOSE SLAPTON KINGSBRIDGE TQ7 2PH | Active | Company formed on the 2023-02-02 | |
![]() |
HILDER & MARCIC PROPERTY 1 PTY LTD | Active | Company formed on the 2011-09-21 | |
![]() |
HILDER & MARCIC SMSF PTY LTD | Active | Company formed on the 2011-09-21 | |
| HILDER AND CO. LIMITED | 21 LINDEN ROAD FERRYHILL COUNTY DURHAM DL17 8BD | Active | Company formed on the 1965-10-28 | |
![]() |
HILDER AND HILDER VINEYARDS INCORPORATED | California | Unknown | |
| HILDER AND FAMILY LTD | UNIT 6, THE SCHOOL HOUSE ST MARY'S BUSINESS CENTRE 66-70 BOURNE ROAD BEXLEY KENT DA5 1LU | Active | Company formed on the 2022-03-30 | |
![]() |
HILDER AS | C. Sundts gate 37 BERGEN 5004 | Bankruptcy / Dissolved | Company formed on the 2005-12-20 |
![]() |
HILDER ASSOCIATES INC | California | Unknown | |
![]() |
Hilder brand LLC | Indiana | Unknown | |
![]() |
HILDER BUILDING SERVICES PTY LTD | SA 5168 | Dissolved | Company formed on the 2007-11-14 |
![]() |
HILDER CONSULTANTS LIMITED | Dissolved | Company formed on the 1996-07-18 | |
| HILDER CONSULTANCY LTD | 1 MAYNARD MEAD ANGMERING LITTLEHAMPTON BN16 4PN | Active | Company formed on the 2021-03-15 | |
![]() |
HILDER CREATIONS PTY LTD | SA 5173 | Active | Company formed on the 2018-02-21 |
![]() |
HILDER CUSTODY PTY LIMITED | Active | Company formed on the 2018-02-19 | |
![]() |
HILDER DEVELOPMENT LIMITED | Dissolved | Company formed on the 1993-05-06 | |
| HILDER DEVELOPMENTS LIMITED | Unknown | |||
| HILDER DIXON LIMITED | 57 ELMDALE ROAD BEDMINSTER BRISTOL BS3 3JD | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2015-09-02 | |
![]() |
HILDER FAMILY PROPERTIES A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP | California | Unknown | |
![]() |
HILDER FAMILY HOLDING PTY LTD | Active | Company formed on the 2021-12-08 |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
RIFKA NIEDERMAN |
||
JACOB SCHREIBER |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKEVIEW COMMERCIAL TWO LIMITED | Director | 2018-06-26 | CURRENT | 2016-03-11 | Active | |
| AMBEE PROPERTIES LIMITED | Director | 2018-06-01 | CURRENT | 2018-06-01 | Active | |
| DMS ROSE LIMITED | Director | 2018-05-25 | CURRENT | 2018-05-25 | Active | |
| DMS UK 1 LIMITED | Director | 2018-05-16 | CURRENT | 2018-05-16 | Active | |
| DMS B UK LIMITED | Director | 2018-05-15 | CURRENT | 2018-05-15 | Active | |
| DMS COMMERCIAL UK LIMITED | Director | 2018-05-15 | CURRENT | 2018-05-15 | Active | |
| FLOWERVALE UK LIMITED | Director | 2018-05-15 | CURRENT | 2018-05-15 | Active | |
| DALMENY PROPERTIES LIMITED | Director | 2018-05-09 | CURRENT | 2018-05-09 | Active | |
| NORTHUMBRIA ONE LIMITED | Director | 2018-05-04 | CURRENT | 2018-05-04 | Active | |
| AURUM INDUSTRIAL INVESTMENTS (STAMFORD) LIMITED | Director | 2018-04-23 | CURRENT | 2018-04-23 | Active | |
| THELWALL LIMITED | Director | 2018-03-19 | CURRENT | 2018-03-19 | Active | |
| NEW WORLD CREWE LIMITED | Director | 2018-03-07 | CURRENT | 2005-06-10 | Active | |
| NEW WORLD (NEC) LIMITED | Director | 2018-03-07 | CURRENT | 2006-06-15 | Active | |
| NEW WORLD BARNSLEY LIMITED | Director | 2018-03-07 | CURRENT | 2005-08-23 | Active | |
| NEW WORLD HAYDOCK LIMITED | Director | 2018-03-07 | CURRENT | 2004-07-21 | Active | |
| SORTLAND PROPERTIES LIMITED | Director | 2018-02-14 | CURRENT | 2018-02-14 | Active | |
| SUNBEAM PROPERTIES LIMITED | Director | 2018-02-14 | CURRENT | 2018-02-14 | Active | |
| SPRINGSHIELD ONE LIMITED | Director | 2018-02-13 | CURRENT | 2018-02-13 | Active | |
| SKI PROPERTIES LIMITED | Director | 2018-02-13 | CURRENT | 2018-02-13 | Active | |
| SKI SERVICES LIMITED | Director | 2018-02-13 | CURRENT | 2018-02-13 | Active | |
| SKI COMMERCIAL LIMITED | Director | 2018-02-13 | CURRENT | 2018-02-13 | Active | |
| BARNET RESIDENTIAL LIMITED | Director | 2018-01-31 | CURRENT | 2018-01-31 | Active | |
| FMG INVESTMENTS LIMITED | Director | 2018-01-18 | CURRENT | 2018-01-18 | Active | |
| LAMPARD ESTATES LIMITED | Director | 2018-01-08 | CURRENT | 2015-04-20 | Active | |
| GRAYBOURNE 2 LIMITED | Director | 2017-11-23 | CURRENT | 2017-11-23 | Active | |
| GLEND PROPERTIES LIMITED | Director | 2017-11-21 | CURRENT | 2017-11-21 | Active | |
| CROWNCOURT RESIDENTIAL LIMITED | Director | 2017-06-07 | CURRENT | 2017-06-07 | Active | |
| SPRINGSHIELD PROPERTIES LIMITED | Director | 2017-04-24 | CURRENT | 1995-03-30 | Liquidation | |
| MIDOS PROPERTIES MANAGEMENT LTD | Director | 2017-03-21 | CURRENT | 2004-03-15 | Active | |
| WARHAM PROPERTIES LIMITED | Director | 2017-03-12 | CURRENT | 2014-05-20 | Active | |
| DISCOVERY PARK INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-03-02 | CURRENT | 2017-03-02 | Active | |
| DISCOVERY PARK HOUSE LIMITED | Director | 2017-03-02 | CURRENT | 2017-03-02 | Active | |
| DISCOVERY PARK INNOVATION LIMITED | Director | 2017-03-02 | CURRENT | 2017-03-02 | Active | |
| DISCOVERY PARK THREE LIMITED | Director | 2017-03-02 | CURRENT | 2017-03-02 | Active - Proposal to Strike off | |
| DP 819 LIMITED | Director | 2017-03-02 | CURRENT | 2017-03-02 | Active - Proposal to Strike off | |
| MIDOS GC LIMITED | Director | 2017-03-01 | CURRENT | 2011-11-03 | Active | |
| PLACE PROPERTIES LIMITED | Director | 2017-02-22 | CURRENT | 2017-02-22 | Active | |
| PENTAGON PROPERTIES LIMITED | Director | 2017-01-19 | CURRENT | 2017-01-19 | Active | |
| POUND INVESTMENTS LIMITED | Director | 2017-01-18 | CURRENT | 2017-01-18 | Active | |
| STARLING ESTATES LIMITED | Director | 2016-11-09 | CURRENT | 2016-11-09 | Active | |
| SBH RAMSGATE LIMITED | Director | 2016-10-11 | CURRENT | 2016-10-11 | Active | |
| DATEX LIMITED | Director | 2016-09-30 | CURRENT | 2016-09-30 | Active | |
| SBH TAMWORTH LIMITED | Director | 2016-09-30 | CURRENT | 2016-09-30 | Active | |
| GRAYBOURNE LIMITED | Director | 2016-09-01 | CURRENT | 2016-08-23 | Active | |
| CLAPTON LIMITED | Director | 2016-08-11 | CURRENT | 2016-08-11 | Active | |
| OPENVIEW PROPERTIES LIMITED | Director | 2016-08-09 | CURRENT | 2016-01-14 | Active | |
| TRIPOD PROPERTIES LIMITED | Director | 2016-07-07 | CURRENT | 2016-07-07 | Active | |
| FARWOOD PROPERTIES LIMITED | Director | 2016-07-04 | CURRENT | 2016-07-04 | Active | |
| TAMLINK LIMITED | Director | 2016-06-30 | CURRENT | 2016-06-30 | Active | |
| OMNIA TRINITY LIMITED | Director | 2016-06-15 | CURRENT | 2013-01-18 | Dissolved 2018-07-24 | |
| MAYS MANAGEMENT BARNET LIMITED | Director | 2016-05-24 | CURRENT | 2016-05-24 | Active | |
| PETERBOROUGH RIGHTWELL LIMITED | Director | 2016-03-13 | CURRENT | 2013-02-07 | Active - Proposal to Strike off | |
| COURTWOOD LIMITED | Director | 2015-12-15 | CURRENT | 2015-12-15 | Active | |
| TIROSH LIMITED | Director | 2015-12-09 | CURRENT | 2015-12-09 | Active | |
| BROXFIELD LIMITED | Director | 2015-12-03 | CURRENT | 2015-12-03 | Active | |
| TURNBURY LIMITED | Director | 2015-12-02 | CURRENT | 2015-12-02 | Active - Proposal to Strike off | |
| BLUE HORIZON (LIVERPOOL) LIMITED(THE) | Director | 2015-09-11 | CURRENT | 1961-04-11 | Active | |
| ALEXANDRA SWANSEA LIMITED | Director | 2015-07-17 | CURRENT | 2015-07-17 | Active | |
| OLDWAY SWANSEA LIMITED | Director | 2015-07-17 | CURRENT | 2015-07-17 | Active | |
| AURUM INDUSTRIAL INVESTMENTS (GARTSON) LIMITED | Director | 2015-06-08 | CURRENT | 2015-06-08 | Active | |
| SBH GATWICK LIMITED | Director | 2015-05-12 | CURRENT | 2015-04-23 | Active | |
| SBH LEICESTER LIMITED | Director | 2015-05-12 | CURRENT | 2015-04-23 | Active | |
| SBH BIRMINGHAM LIMITED | Director | 2015-05-12 | CURRENT | 2015-04-23 | Active | |
| SBH CITY OF SHEFF LIMITED | Director | 2015-05-12 | CURRENT | 2015-05-05 | Active | |
| SBH PLYMOUTH LIMITED | Director | 2015-05-12 | CURRENT | 2015-04-23 | Active | |
| FITZJOHNS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2015-04-23 | CURRENT | 2015-04-23 | Dissolved 2016-03-01 | |
| LEAFY LIMITED | Director | 2015-04-23 | CURRENT | 2015-04-23 | Dissolved 2017-04-25 | |
| DYCE PROPERTIES LIMITED | Director | 2015-03-10 | CURRENT | 2015-03-10 | Active - Proposal to Strike off | |
| LAKEVIEW MEADOWS LIMITED | Director | 2015-01-20 | CURRENT | 2015-01-20 | Active | |
| LAKEVIEW ESTATES (UK) ONE LIMITED | Director | 2015-01-08 | CURRENT | 2015-01-08 | Active | |
| DYCE ESTATES LIMITED | Director | 2014-12-17 | CURRENT | 2014-12-17 | Active | |
| GOSFORTH ELDON DOBSON LIMITED | Director | 2014-12-11 | CURRENT | 2014-12-11 | Active | |
| GOSFORTH NORTHUMBRIA LIMITED | Director | 2014-12-11 | CURRENT | 2014-12-11 | Active | |
| GOSFORTH HORSLEY LIMITED | Director | 2014-12-11 | CURRENT | 2014-12-11 | Active | |
| GOSFORTH ARDERN LIMITED | Director | 2014-12-11 | CURRENT | 2014-12-11 | Active | |
| GOSFORTH PROPERTIES LIMITED | Director | 2014-12-08 | CURRENT | 2014-12-08 | Active | |
| STURRY INVESTMENTS LTD | Director | 2014-11-11 | CURRENT | 2013-06-19 | Active | |
| TABERNACLE HOUSE LIMITED | Director | 2014-09-15 | CURRENT | 2014-05-02 | Active | |
| FOUNTAYNE BUSINESS CENTRE MANAGEMENT (TOTTENHAM) LIMITED | Director | 2014-09-03 | CURRENT | 1992-08-05 | Active | |
| MILVALE SIX LIMITED | Director | 2014-08-29 | CURRENT | 2014-08-29 | Dissolved 2016-02-02 | |
| MILVALE FOUR LIMITED | Director | 2014-08-29 | CURRENT | 2014-08-29 | Dissolved 2016-02-02 | |
| MILVALE FIVE LIMITED | Director | 2014-08-29 | CURRENT | 2014-08-29 | Dissolved 2016-02-02 | |
| MILVALE THREE LIMITED | Director | 2014-08-29 | CURRENT | 2014-08-29 | Dissolved 2016-02-02 | |
| MILVALE ONE LIMITED | Director | 2014-08-29 | CURRENT | 2014-08-29 | Active - Proposal to Strike off | |
| MILVALE TWO LIMITED | Director | 2014-08-29 | CURRENT | 2014-08-29 | Active | |
| FRIT LIMITED | Director | 2014-05-20 | CURRENT | 2014-05-20 | Dissolved 2015-09-29 | |
| LAKEVIEW ESTATES (UK) LTD | Director | 2014-05-01 | CURRENT | 2000-07-27 | Active | |
| PENGE INVESTMENTS LIMITED | Director | 2014-04-30 | CURRENT | 2013-06-21 | Active | |
| AURUM INDUSTRIAL INVESTMENTS LIMITED | Director | 2014-03-28 | CURRENT | 2014-03-28 | Active - Proposal to Strike off | |
| MONDEL LIMITED | Director | 2014-02-07 | CURRENT | 2014-02-07 | Dissolved 2015-07-07 | |
| SHULEM LIMITED | Director | 2014-02-07 | CURRENT | 2014-02-07 | Dissolved 2015-07-07 | |
| ALOUD LIMITED | Director | 2014-02-07 | CURRENT | 2014-02-07 | Active | |
| WELLESLEY HOUSE PROPERTY LIMITED | Director | 2014-01-17 | CURRENT | 2014-01-17 | Active | |
| HEMEL HEMPSTEAD ESTATES LIMITED | Director | 2013-12-17 | CURRENT | 2013-11-21 | Active | |
| KNOWSLEY ESTATES LIMITED | Director | 2013-12-06 | CURRENT | 2013-12-06 | Active | |
| LETAHER LIMITED | Director | 2013-12-06 | CURRENT | 2013-12-06 | Active | |
| THETFORD PARK LIMITED | Director | 2013-11-21 | CURRENT | 2013-11-21 | Active | |
| NEWCASTLE LYME PROPERTIES LIMITED | Director | 2013-11-21 | CURRENT | 2013-11-21 | Active | |
| GRESLEY DONCASTER LIMITED | Director | 2013-11-21 | CURRENT | 2013-11-21 | Active - Proposal to Strike off | |
| SELECT PROPERTIES (TOTTENHAM) LTD | Director | 2013-11-05 | CURRENT | 2013-10-18 | Active | |
| ALTA INVESTMENTS LIMITED | Director | 2013-10-31 | CURRENT | 2013-10-31 | Active | |
| WEST PIMBO LIMITED | Director | 2013-10-31 | CURRENT | 2013-10-31 | Active | |
| ALTA SYSTEMS LIMITED | Director | 2013-10-31 | CURRENT | 2013-10-31 | Active | |
| ALTA INTEGRATION LIMITED | Director | 2013-10-30 | CURRENT | 2013-10-30 | Active | |
| OLDBURY ESTATES LIMITED | Director | 2013-10-17 | CURRENT | 2013-10-09 | Active | |
| SOUTHEND INVESTMENTS LIMITED | Director | 2013-10-16 | CURRENT | 2013-10-08 | Active - Proposal to Strike off | |
| OTTERMOUNT LIMITED | Director | 2013-09-09 | CURRENT | 2013-09-09 | Active | |
| WOKINGHAM INVESTMENTS LIMITED | Director | 2013-05-10 | CURRENT | 2013-05-10 | Active | |
| HERBURY ESTATES LTD | Director | 2013-03-18 | CURRENT | 2013-01-28 | Active | |
| OMNIA DOXFORD LIMITED | Director | 2013-03-05 | CURRENT | 2013-03-05 | Active | |
| BRACKNELL ESTATES LIMITED | Director | 2013-02-28 | CURRENT | 2013-02-28 | Active | |
| SOLIHULL ESTATES LIMITED | Director | 2013-02-28 | CURRENT | 2013-02-28 | Active | |
| BARNET INVESTMENTS LIMITED | Director | 2013-02-28 | CURRENT | 2013-02-28 | Active | |
| BASINGSTOKE ESTATES LIMITED | Director | 2013-02-28 | CURRENT | 2013-02-28 | Active | |
| ESTORIL ESTATES LIMITED | Director | 2013-02-25 | CURRENT | 2005-05-18 | Active | |
| DRAKEHILL LTD | Director | 2013-02-15 | CURRENT | 2012-11-30 | Dissolved 2015-01-20 | |
| SLOUGH INVESTMENTS LIMITED | Director | 2013-02-15 | CURRENT | 2013-02-15 | Active | |
| CORNMANE LTD | Director | 2013-02-15 | CURRENT | 2013-02-07 | Active | |
| HORLEY VICTORIA LIMITED | Director | 2013-02-15 | CURRENT | 2013-02-15 | Active | |
| AMBERHUNT LTD | Director | 2013-02-07 | CURRENT | 2012-11-30 | Dissolved 2016-09-13 | |
| BANNERMOOR LTD | Director | 2012-12-11 | CURRENT | 2012-11-30 | Dissolved 2018-04-17 | |
| OUTLEVEL LTD | Director | 2012-11-29 | CURRENT | 2012-11-23 | Active | |
| HOMEBOURNE LTD | Director | 2012-11-21 | CURRENT | 2012-11-01 | Active | |
| DILLFORD LTD | Director | 2012-11-05 | CURRENT | 2012-11-02 | Active | |
| NEWINGHALL LTD | Director | 2012-11-01 | CURRENT | 2012-05-18 | Dissolved 2013-12-03 | |
| TANGLESTONE LTD | Director | 2012-10-30 | CURRENT | 2012-10-23 | Active | |
| ROUNDHAVEN ESTATES LTD | Director | 2012-10-23 | CURRENT | 2012-09-24 | Active | |
| GOLDPOINT ESTATES LTD | Director | 2012-10-16 | CURRENT | 2012-09-24 | Active | |
| GATEMINSTER LTD | Director | 2012-10-16 | CURRENT | 2012-10-11 | Active - Proposal to Strike off | |
| MIDOS RETAIL PROPERTIES LIMITED | Director | 2012-07-18 | CURRENT | 2012-07-18 | Active | |
| WALSALL ESTATES LIMITED | Director | 2012-06-19 | CURRENT | 2012-06-19 | Active | |
| ANCHOR RETAIL PARK ONE LIMITED | Director | 2012-06-13 | CURRENT | 2012-06-13 | Active - Proposal to Strike off | |
| ANCHOR RETAIL PARK TWO LIMITED | Director | 2012-06-13 | CURRENT | 2012-06-13 | Active - Proposal to Strike off | |
| DMS ESTATES (TWO) LIMITED | Director | 2012-05-22 | CURRENT | 2012-05-22 | Active | |
| ELMSTRAY LTD | Director | 2012-04-24 | CURRENT | 2012-04-17 | Active | |
| COLBERG ESTATES LIMITED | Director | 2012-02-15 | CURRENT | 2012-02-09 | Active | |
| CORNHALL LTD | Director | 2011-07-28 | CURRENT | 2011-07-25 | Dissolved 2016-12-13 | |
| MIDOS STUDENTS TWO LIMITED | Director | 2011-05-31 | CURRENT | 2011-05-31 | Dissolved 2017-07-18 | |
| FORDWELL LTD | Director | 2011-05-15 | CURRENT | 2010-11-17 | Dissolved 2013-12-24 | |
| DMS ESTATES (ONE) LIMITED | Director | 2011-05-12 | CURRENT | 2011-05-12 | Active | |
| GREATBROOK LTD | Director | 2010-11-17 | CURRENT | 2010-11-08 | Active - Proposal to Strike off | |
| MIDOS STUDENTS ONE LTD | Director | 2010-11-08 | CURRENT | 2010-11-05 | Dissolved 2016-09-13 | |
| WELLINGFLOW LTD | Director | 2009-08-01 | CURRENT | 2009-04-06 | Active - Proposal to Strike off | |
| MIDOS STUDENTS LTD | Director | 2009-07-06 | CURRENT | 2009-06-25 | Dissolved 2017-03-28 | |
| BOOKBONUS LTD | Director | 2009-06-10 | CURRENT | 2009-05-07 | Active | |
| FINESTRAND LTD | Director | 2009-05-21 | CURRENT | 2009-05-14 | Active | |
| SINGLEVALLEY LTD | Director | 2009-03-24 | CURRENT | 2009-03-13 | Active | |
| DURHAM INVESTMENTS ELEVEN LIMITED | Director | 2009-02-03 | CURRENT | 1998-05-05 | Dissolved 2014-11-25 | |
| DURHAM INVESTMENTS FOUR LIMITED | Director | 2009-02-03 | CURRENT | 1995-11-21 | Dissolved 2014-02-12 | |
| DURHAM INVESTMENTS SIX LIMITED | Director | 2009-02-03 | CURRENT | 1995-09-20 | Active | |
| MIDOS SERVICES UK LTD | Director | 2009-02-01 | CURRENT | 2009-01-28 | Active | |
| MIDOS LONDON LTD | Director | 2008-12-01 | CURRENT | 2008-11-25 | Active | |
| SF RESIDENTIAL LTD | Director | 2008-11-12 | CURRENT | 2008-11-11 | Active | |
| BERRYVIEW LTD | Director | 2008-09-02 | CURRENT | 2008-09-02 | Dissolved 2015-10-06 | |
| ROSSGREEN LTD | Director | 2008-08-08 | CURRENT | 2008-08-05 | Dissolved 2014-05-13 | |
| KENNINGTON INVESTMENTS (UK) LTD | Director | 2008-03-26 | CURRENT | 2008-03-26 | Active - Proposal to Strike off | |
| 37C FITZJOHNS LIMITED | Director | 2008-03-20 | CURRENT | 2002-08-15 | Active | |
| BENCART LTD | Director | 2008-03-18 | CURRENT | 2008-03-04 | Dissolved 2016-05-31 | |
| BROOKBY LTD | Director | 2008-03-18 | CURRENT | 2008-03-04 | Active | |
| ABLETHIRD (UK) LIMITED | Director | 2008-02-11 | CURRENT | 2008-01-14 | Active | |
| WAKEFIELD INVESTMENTS (UK) LTD | Director | 2008-01-24 | CURRENT | 2008-01-16 | Active - Proposal to Strike off | |
| KENNINGTON INVESTMENTS LTD | Director | 2007-08-13 | CURRENT | 2007-08-07 | Dissolved 2015-07-16 | |
| BOTANY COMMERCIAL PARK LIMITED | Director | 2006-08-01 | CURRENT | 1991-06-05 | Active | |
| SOREAL LTD | Director | 2005-10-31 | CURRENT | 2005-10-11 | Active | |
| MIDOS PETERBOROUGH LTD | Director | 2005-09-02 | CURRENT | 2005-09-02 | Dissolved 2015-09-29 | |
| FANCOURT LTD | Director | 2005-06-15 | CURRENT | 2005-03-08 | Dissolved 2015-07-09 | |
| MIDOS TELFORD LTD | Director | 2004-07-16 | CURRENT | 2004-07-15 | Active - Proposal to Strike off | |
| LAKEVIEW MANAGEMENT (UK) LTD | Director | 2004-03-25 | CURRENT | 2000-05-19 | Liquidation | |
| LAKEVIEW HOMES LIMITED | Director | 2004-03-25 | CURRENT | 1999-12-03 | Liquidation | |
| DEANSTONE LTD | Director | 2004-01-01 | CURRENT | 2003-11-27 | Active | |
| STARVIEW ESTATES LIMITED | Director | 2003-12-12 | CURRENT | 2003-10-09 | Active | |
| GLOBAL LEISURE LIMITED | Director | 2003-12-01 | CURRENT | 2000-06-26 | Dissolved 2013-12-10 | |
| SAPPHIRE PROPERTIES (UK) LTD | Director | 2003-10-15 | CURRENT | 2003-07-15 | Active | |
| SUPERBONUS LTD | Director | 2003-08-30 | CURRENT | 2003-04-01 | Active | |
| LAKEVIEW INVESTMENTS (UK) LTD | Director | 2003-07-10 | CURRENT | 2003-07-10 | Active | |
| MIDOS LEASING LTD | Director | 2002-02-25 | CURRENT | 2001-04-04 | Dissolved 2017-08-08 | |
| CITYFIELD INVESTMENTS LTD | Director | 2001-12-21 | CURRENT | 2001-05-15 | Dissolved 2018-05-01 | |
| WAM MANAGEMENT LTD | Director | 2001-12-01 | CURRENT | 2001-08-17 | Active | |
| MIDOS INVESTMENTS LIMITED | Director | 2000-03-06 | CURRENT | 1991-08-15 | Active | |
| RITZ PROPERTIES LIMITED | Director | 1999-12-01 | CURRENT | 1993-03-02 | Active | |
| ROBINWELL LIMITED | Director | 1999-06-01 | CURRENT | 1999-03-09 | Active | |
| MIDOS ESTATES LTD | Director | 1996-10-10 | CURRENT | 1996-10-10 | Active | |
| BEAM ENTERPRISES LIMITED | Director | 1995-09-04 | CURRENT | 1995-05-12 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| 31/05/25 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/25, WITH NO UPDATES | ||
| 31/05/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/24, WITH NO UPDATES | ||
| 31/05/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/23, WITH NO UPDATES | ||
| AA | 31/05/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/22, WITH NO UPDATES | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/05/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/05/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/05/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/19, WITH NO UPDATES | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 31/05/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 24/01/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 21/01/17, WITH UPDATES | |
| AA01 | Current accounting period extended from 31/12/16 TO 31/05/17 | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 099069710002 | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 099069710001 | |
| LATEST SOC | 21/01/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
| AR01 | 21/01/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| SH01 | 04/01/16 STATEMENT OF CAPITAL GBP 2 | |
| AR01 | 13/01/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| MODEL ARTICLES | MODEL ARTICLES ADOPTED: PRIVATE LIMITED BY SHARES | |
| NEWINC | New incorporation |
| Total # Mortgages/Charges | 2 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 2 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on HILDER LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (68209 - Other letting and operating of own or leased real estate) as HILDER LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |