Company Information for SCHAEDEL LIMITED
PEARL LILY COMPANY SECRETARIES LIMITED, 1 DOCK ROAD, LONDON, E16 1AG,
|
Company Registration Number
07785159 Private Limited Company
Active - Proposal to Strike off |
| Company Name | |
|---|---|
| SCHAEDEL LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| PEARL LILY COMPANY SECRETARIES LIMITED 1 DOCK ROAD LONDON E16 1AG Other companies in E16 | |
| Company Number | 07785159 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 07785159 | |
| Date formed | 2011-09-23 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active - Proposal to Strike off | |
| Lastest accounts | 30/09/2022 | |
| Account next due | 30/06/2024 | |
| Latest return | 23/09/2015 | |
| Return next due | 21/10/2016 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY |
| Last Datalog update: | 2026-07-05 05:32:16 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
SCHAEDEL AND ASSOCIATES A PROFESSIONAL LAW CORPORATION | California | Unknown | |
![]() |
SCHAEDEL ASSOCIATES INCORPORATED | New Jersey | Unknown | |
![]() |
SCHAEDEL AND BEYER INCORPORATED | New Jersey | Unknown | |
| SCHAEDEL CONTRACTING, INC | 507 NW 39TH ROAD GAINESVILLE FL 32607 | Inactive | Company formed on the 2006-08-16 | |
![]() |
SCHAEDEL DISTRIBUTING LLC | New Jersey | Unknown | |
| SCHAEDEL ENTERPRISES LLC | 1122 SW 25TH AVENUE DEERFIELD BEACH FL 33442 | Inactive | Company formed on the 2011-02-15 | |
![]() |
SCHAEDEL ENTERPRISES PTY LTD | Active | Company formed on the 2021-04-23 | |
![]() |
SCHAEDEL HOLDINGS PTY LTD | Active | Company formed on the 2013-08-29 | |
| SCHAEDEL INSURANCE GROUP, LLC | 3424 SANDPIPER WAY NAPLES FL 34109 | Inactive | Company formed on the 2013-10-01 | |
![]() |
SCHAEDEL PTY LTD | Active | Company formed on the 2004-09-03 | |
| SCHAEDEL PSYCHOLOGY LIMITED | NORTH HOUSE 198 HIGH STREET TONBRIDGE KENT TN9 1BE | Active | Company formed on the 2022-01-26 | |
| SCHAEDEL SERVICES LLC | 1122 SW 25TH AVE DEERFIELD BEACH FL 33442 | Inactive | Company formed on the 2014-10-09 | |
| SCHAEDEL VIP SERVICES LTD | FLAT 7 28 CASTLEBAR PARK LONDON W5 1BU | Active - Proposal to Strike off | Company formed on the 2021-06-22 | |
![]() |
Schaedel's sunshine farms, LLC | 988 S. Avenida Del Oro w. Pueblo CO 81007 | Voluntarily Dissolved | Company formed on the 2016-09-26 |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.24 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.16 | 99 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 1 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.08 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 74909 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
| Creditors Due Within One Year | 2011-09-23 | £ 18,027 |
|---|
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on SCHAEDEL LIMITED
| Called Up Share Capital | 2011-09-23 | £ 1 |
|---|---|---|
| Cash Bank In Hand | 2011-09-23 | £ 15,030 |
| Current Assets | 2011-09-23 | £ 18,038 |
| Debtors | 2011-09-23 | £ 3,008 |
| Shareholder Funds | 2011-09-23 | £ 11 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (74909 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.) as SCHAEDEL LIMITED are:
| MOUCHEL LIMITED | £ 3,548,350 |
| SMITH AND BYFORD LIMITED | £ 1,907,312 |
| GREENFIELDS (SPORTS SURFACES) UK LTD | £ 580,992 |
| AVM EDUCATION LIMITED | £ 572,586 |
| IHS GLOBAL LIMITED | £ 541,393 |
| OPUS INTERNATIONAL CONSULTANTS HOLDINGS (UK) LIMITED | £ 431,987 |
| G. BURLEY & SONS LIMITED | £ 414,326 |
| HADLEIGH TECHNICAL SUPPORT LIMITED | £ 404,501 |
| EDEN MCCALLUM CONSULTING LIMITED | £ 285,947 |
| VITAL REGENERATION | £ 267,675 |
| MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
| HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
| ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
| WALK WHEEL CYCLE TRUST | £ 21,489,677 |
| CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
| CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
| WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
| ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
| TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
| IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
| MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
| HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
| ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
| WALK WHEEL CYCLE TRUST | £ 21,489,677 |
| CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
| CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
| WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
| ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
| TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
| IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
| MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
| HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
| ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
| WALK WHEEL CYCLE TRUST | £ 21,489,677 |
| CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
| CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
| WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
| ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
| TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
| IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
| MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
| HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
| ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
| WALK WHEEL CYCLE TRUST | £ 21,489,677 |
| CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
| CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
| WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
| ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
| TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
| IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
| MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
| HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
| ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
| WALK WHEEL CYCLE TRUST | £ 21,489,677 |
| CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
| CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
| WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
| ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
| TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
| IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
| MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
| HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
| ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
| WALK WHEEL CYCLE TRUST | £ 21,489,677 |
| CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
| CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
| WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
| ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
| TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
| IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
| MOUCHEL LIMITED | £ 167,667,386 |
| HACKNEY SCHOOLS FOR THE FUTURE LIMITED | £ 86,790,330 |
| ULTRAMAR LIMITED | £ 58,660,088 |
| WALK WHEEL CYCLE TRUST | £ 21,489,677 |
| CAE AIRCREW TRAINING SERVICES PLC | £ 17,332,277 |
| CIVICA ELECTION SERVICES LIMITED | £ 15,398,353 |
| WEST MIDLANDS FIRE SERVICE BUSINESS SAFETY LIMITED | £ 14,687,114 |
| ENTRUST LIMITED | £ 11,740,052 |
| TEMP RECRUITMENT LTD | £ 11,597,991 |
| IHS GLOBAL LIMITED | £ 9,460,031 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |