Active
Company Information for ECO PROPERTIES LIMITED
STANWAY HOUSE ALMONDSBURY BUSINESS CENTRE, WOODLANDS, BRISTOL, BS32 4QH,
|
Company Registration Number
05847651 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |
|---|---|
| ECO PROPERTIES LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| STANWAY HOUSE ALMONDSBURY BUSINESS CENTRE WOODLANDS BRISTOL BS32 4QH Other companies in BS8 | |
| Company Number | 05847651 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 05847651 | |
| Date formed | 2006-06-15 | |
| Country | ENGLAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 30/06/2024 | |
| Account next due | 31/03/2026 | |
| Latest return | 15/06/2016 | |
| Return next due | 13/07/2017 | |
| Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
| VAT Number /Sales tax ID | GB869901475 |
| Last Datalog update: | 2025-09-04 06:34:27 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Registered address | Last known status | Formation date | ||
|---|---|---|---|---|
| ECO PROPERTIES ACCRINGTON LIMITED | 18 SIMMONS WAY CLAYTON LE MOORS CLAYTON LE MOORS ACCRINGTON BB5 5WW | Dissolved | Company formed on the 2012-01-18 | |
![]() |
ECO PROPERTIES, LLC | 120 SNAKE HOLLOW ROAD POST OFFICE BOX 1261 BRIDGEHAMPTON NY 11932 | Active | Company formed on the 2006-01-05 |
![]() |
Eco Properties LLC | 1540 Fawnwood Rd. Monument CO 80132 | Delinquent | Company formed on the 2012-01-24 |
![]() |
ECO Properties LTD | 2475 Old Trail Road Unit #B Avon CO 81620 | Good Standing | Company formed on the 2013-01-23 |
![]() |
ECO PROPERTIES, LLC | 120 Christianitos Rd Ste 14210 San Clemente CA 92673 | Inactive - Administratively Dissolved (Tax) | Company formed on the 2012-10-16 |
![]() |
ECO PROPERTIES, LLC | 4702 GOAT ROCKS CT YAKIMA WA 98901 | Dissolved | Company formed on the 2012-01-11 |
![]() |
ECO PROPERTIES LLP | 5000 GATEWAY DR - MEDINA OH 44256 | Active | Company formed on the 1998-03-10 |
![]() |
ECO PROPERTIES LLC | 1603 Capitol Ave. Suite 314 Cheyenne WY 82001 | Inactive - Administratively Dissolved (Tax) | Company formed on the 2016-05-31 |
![]() |
ECO PROPERTIES, LLC | 108 VALLEY VIEW LN BOULDER CITY NV 89005 | Revoked | Company formed on the 2009-08-20 |
![]() |
ECO PROPERTIES INC | 9545 WEST RUSSELL RD., LAS VEGAS NV 89148 | Default | Company formed on the 2013-12-08 |
![]() |
ECO PROPERTIES PVT LTD | 7 CAMAC STREET KOLKATA West Bengal 700017 | ACTIVE | Company formed on the 1997-03-20 |
![]() |
ECO PROPERTIES PTE. LTD. | ALEXANDRA ROAD Singapore 119958 | Active | Company formed on the 2012-03-13 |
![]() |
ECO PROPERTIES L L C | Delaware | Unknown | |
| ECO PROPERTIES INC | 600 N THACKER AVE KISSIMMEE FL 34741 | Active | Company formed on the 2016-02-03 | |
| ECO PROPERTIES, LLC | 315 S. HYDE PARK AVENUE TAMPA FL 33606 | Inactive | Company formed on the 2009-08-28 | |
| ECO PROPERTIES INC. | 1007 NORTH FEDERAL HWY FORT LAUDERDALE FL 21222 | Inactive | Company formed on the 2005-12-13 | |
| ECO PROPERTIES OF SOUTHWEST FLORIDA, INC. | 1456 PERIWINKLE WAY SANIBEL FL 33957 | Inactive | Company formed on the 1993-05-27 | |
![]() |
ECO PROPERTIES DEVELOPMENT INC | 8013 87TH AVENUE Queens WOODHAVEN NY 11421 | Active | Company formed on the 2018-01-08 |
![]() |
ECO PROPERTIES, LLC | 512 W MARTIN LUTHER KING JR BLVD # 182 AUSTIN TX 78701 | Active | Company formed on the 2008-03-25 |
![]() |
ECO PROPERTIES LLC | Georgia | Unknown |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
JOHN DARREN GORMAN |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
ANNA ELIZABETH GORMAN |
Company Secretary | ||
ANNA ELIZABETH GORMAN |
Director | ||
JO ROBBINS |
Director | ||
SIMON PAUL ELLIS |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMKAM LTD | Director | 2016-12-15 | CURRENT | 2016-12-15 | Liquidation |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 22/07/25, WITH UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 22/07/24, WITH UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/24, WITH UPDATES | ||
| 30/06/23 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| Director's details changed for Mr John Darren Gorman on 2024-03-27 | ||
| Director's details changed for Mrs Kam Gorman on 2024-03-27 | ||
| REGISTERED OFFICE CHANGED ON 27/03/24 FROM C/O Steele Financial Ltd Orion House, Axis 4-5 Woodlands, Bradley Stoke Bristol Gloucestershire BS32 4JT England | ||
| Change of details for Mr John Darren Gorman as a person with significant control on 2024-03-27 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/23, WITH UPDATES | ||
| 30/06/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
| PSC04 | Change of details for Mr John Darren Gorman as a person with significant control on 2022-06-01 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/22, WITH UPDATES | |
| CH01 | Director's details changed for Mr John Darren Gorman on 2022-06-01 | |
| PSC04 | Change of details for Mr John Darren Gorman as a person with significant control on 2022-06-01 | |
| CH01 | Director's details changed for Mr John Darren Gorman on 2022-06-01 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 15/09/22 FROM 75a the Old School House 75a Jacobs Wells Road Clifton, Bristol Avon BS8 1DJ United Kingdom | |
| Compulsory strike-off action has been discontinued | ||
| DISS40 | Compulsory strike-off action has been discontinued | |
| FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | ||
| GAZ1 | FIRST GAZETTE notice for compulsory strike-off | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/07/22 FROM The Old School House 75a Jacobs Wells Road Clifton, Bristol Avon BS8 1DJ | |
| PSC04 | Change of details for Mr Simon Paul Ellis as a person with significant control on 2022-06-15 | |
| CH01 | Director's details changed for Mrs Kam Gorman on 2022-06-15 | |
| EW03RSS | Withdrawal of the secretaries register information from the public register | |
| EW03 | Withdrawal of the secretary register information from the public register | |
| EW02 | Withdrawal of the directors residential address information from the public register | |
| EW01RSS | Directors register information withdrawn from the public register | |
| EW01 | Withdrawal of the directors register information from the public register | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/06/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/06/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AA | 30/06/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/19, WITH NO UPDATES | |
| MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 058476510008 | |
| AA | 30/06/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS KAM GORMAN | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | 30/06/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 28/06/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1000 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/06/17, WITH UPDATES | |
| PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL SIMON PAUL ELLIS | |
| PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL JOHN DARREN GORMAN | |
| EH02 | Elect to keep the directors residential address information on the public register | |
| EH03 | Elect to keep the company secretary residential address information on the public register | |
| EH01 | Elect to keep the directors register information on the public register | |
| AA | 30/06/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 4 | |
| LATEST SOC | 29/06/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1000 | |
| AR01 | 15/06/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/06/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 09/07/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1000 | |
| AR01 | 15/06/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 3 | |
| AA | 30/06/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 07/07/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1000 | |
| AR01 | 15/06/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/06/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 15/06/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AAMD | Amended accounts made up to 2011-06-30 | |
| AA | 30/06/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 15/06/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AAMD | Amended accounts made up to 2011-06-30 | |
| AA | 30/06/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR SIMON ELLIS | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR SIMON ELLIS / 12/12/2011 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JO ROBBINS | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANNA GORMAN | |
| TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY ANNA GORMAN | |
| AR01 | 15/06/11 FULL LIST | |
| AA | 30/06/10 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 15/06/10 FULL LIST | |
| AD02 | SAIL ADDRESS CREATED | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANNA ELIZABETH GORMAN / 01/01/2010 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MR JOHN DARREN GORMAN / 01/01/2010 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / ANNA ELIZABETH GORMAN / 01/01/2010 | |
| AA | 30/06/09 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AAMD | AMENDED EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/08 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 15/06/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | 30/06/08 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AA | 30/06/07 TOTAL EXEMPTION FULL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 15/06/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JOHN GORMAN / 01/06/2008 | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION IN FULL OR IN PART OF A MORTGAGE OR CHARGE /FULL /CHARGE NO 5 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 15/06/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION | |
| New incorporation |
| Court | Judge | Date | Case Number | Case Title | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| County Court at Central London | District Judge Silverman | B87YM606 | THAMES WATER UTILIITIES LTD -v- ECO PROPERTIES LTD | |||
| ||||||
| Total # Mortgages/Charges | 8 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 3 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 5 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| DEBENTURE | Outstanding | TRIODOS BANK N.V. | |
| LEGAL MORTGAGE | Outstanding | TRIODOS BANK N.V. | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | SCOTTISH & NEWCASTLE UK LIMITED | |
| DEBENTURE | Satisfied | SCOTTISH & NEWCASTLE UK LIMITED | |
| LEGAL CHARGE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC | |
| GUARANTEE & DEBENTURE | Satisfied | BARCLAYS BANK PLC |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on ECO PROPERTIES LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (55202 - Youth hostels) as ECO PROPERTIES LIMITED are:
| PROSPECTS LIMITED | £ 382,667 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 140,140 |
| LAURIE ARMS HAMMERSMITH LIMITED | £ 38,124 |
| PMSL LIMITED | £ 21,484 |
| CHRIS LYONS LEISURE LTD. | £ 6,440 |
| THE OAK INN (COVENTRY) LTD. | £ 4,000 |
| DHP FAMILY LTD | £ 3,572 |
| RISKY BUSINESS LIMITED | £ 1,821 |
| BOOMERANG LEISURE LIMITED | £ 1,671 |
| CAVALIERS LIMITED | £ 1,560 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| PROSPECTS LIMITED | £ 7,841,185 |
| TALL TREES LIMITED | £ 3,946,557 |
| VICTORIA COURT LIMITED | £ 1,422,115 |
| J D WETHERSPOON PLC | £ 1,062,037 |
| C & J ROBERTS LTD | £ 932,720 |
| DHP FAMILY LTD | £ 575,237 |
| THE WEIR HOTEL LTD | £ 490,603 |
| LA ROSA LONDON LIMITED | £ 323,131 |
| STEWART LODGE LIMITED | £ 242,462 |
| SHENLEY LEISURE CENTRE TRUST LIMITED | £ 218,781 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |