Company Information for ANDRIMNER LIMITED
ST JAMES HOUSE, 13 KENSINGTON SQUARE, LONDON, W8 5HD,
|
Company Registration Number
04604169 Private Limited Company
Active - Proposal to Strike off |
| Company Name | |
|---|---|
| ANDRIMNER LIMITED | |
| Legal Registered Office | |
| ST JAMES HOUSE 13 KENSINGTON SQUARE LONDON W8 5HD Other companies in W8 | |
| Company Number | 04604169 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 04604169 | |
| Date formed | 2002-11-29 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active - Proposal to Strike off | |
| Lastest accounts | 31/12/2019 | |
| Account next due | 30/09/2021 | |
| Latest return | 29/11/2015 | |
| Return next due | 27/12/2016 | |
| Type of accounts | ||
| VAT Number /Sales tax ID |
| Last Datalog update: | 2020-10-13 05:30:10 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
ANNA CECILIA GUDITZ |
||
JAN MIKAEL GUDITZ |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
ALPHA SECRETARIAL LIMITED |
Nominated Secretary | ||
ALPHA DIRECT LIMITED |
Nominated Director |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| GAZ1(A) | FIRST GAZETTE notice for voluntary strike-off | |
| DS01 | Application to strike the company off the register | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 29/11/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 29/11/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
| AA01 | Current accounting period shortened from 30/04/18 TO 31/12/17 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 29/11/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/17 | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/16 | |
| LATEST SOC | 29/11/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 29/11/16, WITH UPDATES | |
| AA | 30/04/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 30/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 29/11/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| LATEST SOC | 01/12/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 29/11/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/04/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AA | 30/04/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 29/11/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 1 | |
| AR01 | 29/11/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/04/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 29/11/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AR01 | 29/11/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/04/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 29/11/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | 30/04/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AR01 | 29/11/09 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | Director's details changed for Jan Mikael Guditz on 2009-11-30 | |
| AA | 30/04/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| AA | 30/04/08 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| 363a | Return made up to 29/11/08; full list of members | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 29/11/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/07 | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/06 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 29/11/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 29/11/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
| 288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/05 | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/07/05 FROM: 19 SUFFOLK ROAD LONDON SW13 9NA | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 29/11/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/04/04 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 29/11/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 225 | ACC. REF. DATE EXTENDED FROM 30/04/03 TO 30/04/04 | |
| 225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 30/11/03 TO 30/04/03 | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 11/12/02 FROM: 5TH FLOOR, SIGNET HOUSE 49/51 FARRINGDON ROAD LONDON EC1M 3JP | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED | |
| NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 0.11 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.07 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.04 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.15 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.09 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.16 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.16 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.17 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.17 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
| MortgagesNumMortCharges | 0.17 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.10 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 62020 - Information technology consultancy activities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on ANDRIMNER LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (62020 - Information technology consultancy activities) as ANDRIMNER LIMITED are:
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 19,902,467 |
| CGI IT UK LIMITED | £ 904,956 |
| AGILISYS PROFESSIONAL SERVICES LIMITED | £ 886,818 |
| CAPITA INFORMATION LIMITED | £ 863,580 |
| ENTSERV UK LIMITED | £ 574,391 |
| LUMESSE LIMITED | £ 564,900 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 456,674 |
| UNIT4 BUSINESS SOFTWARE LIMITED | £ 451,175 |
| ESRI (UK) LIMITED | £ 385,223 |
| METHODS BUSINESS AND DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED | £ 384,544 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| CAPITA BUSINESS SERVICES LTD | £ 700,474,714 |
| CAPGEMINI UK PLC | £ 97,628,689 |
| SPECIALIST COMPUTER CENTRES PLC | £ 69,881,449 |
| CAPITA IT SERVICES (BSF) LIMITED | £ 68,332,680 |
| COMPUTACENTER (UK) LIMITED | £ 56,627,795 |
| SOPRA STERIA LIMITED | £ 46,866,747 |
| GRANICUS LIMITED | £ 43,644,291 |
| RICOH UK LIMITED | £ 43,289,686 |
| TRUSTMARQUE SOLUTIONS LIMITED | £ 36,582,527 |
| ENTERPRISE SERVICES DEFENCE AND SECURITY UK LIMITED | £ 28,950,221 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |