Active
Company Information for CORSTAT CONTAINERS LIMITED
C/O MACFARLANE GROUP UK LIMITED SISKIN PARKWAY EAST, MIDDLEMARCH BUSINESS PARK, COVENTRY, CV3 4PE,
|
Company Registration Number
02454197 Private Limited Company
Active |
| Company Name | |||
|---|---|---|---|
| CORSTAT CONTAINERS LIMITED | |||
| Legal Registered Office | |||
| C/O MACFARLANE GROUP UK LIMITED SISKIN PARKWAY EAST MIDDLEMARCH BUSINESS PARK COVENTRY CV3 4PE Other companies in SN6 | |||
| |||
| Company Number | 02454197 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 02454197 | |
| Date formed | 1989-12-20 | |
| Country | ENGLAND | |
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/12/2025 | |
| Account next due | 30/09/2027 | |
| Latest return | 27/11/2015 | |
| Return next due | 25/12/2016 | |
| Type of accounts | DORMANT |
| Last Datalog update: | 2026-07-05 06:37:34 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
PAUL BULLOCK |
||
RUTH COOK |
||
DAVID BERNARD PEDLEY |
| Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
|---|---|---|---|
CLAIRE REED |
Company Secretary | ||
RUTH COOK |
Company Secretary | ||
CHARLES EATWELL |
Director | ||
IAN MILES ELSTON |
Company Secretary | ||
IAN MILES ELSTON |
Director | ||
JANET ELSTON |
Director | ||
RAYMOND PAUL BECKER |
Director |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWP HOLDINGS LIMITED | Director | 2016-06-01 | CURRENT | 2016-06-01 | Active | |
| EASTMAN PACKAGING LIMITED | Director | 2006-11-30 | CURRENT | 1999-09-07 | Active | |
| GWP GROUP LIMITED | Director | 2005-06-30 | CURRENT | 2005-05-21 | Active | |
| THE GREAT WESTERN PACKAGING CO. LIMITED | Director | 1991-12-22 | CURRENT | 1989-12-22 | Active |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/25 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/25, WITH NO UPDATES | ||
| ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/24 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/24, WITH NO UPDATES | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/23, WITH NO UPDATES | ||
| ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/22 | ||
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/22, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/12/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/21, WITH NO UPDATES | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR PETER DUNCAN ATKINSON | |
| TM02 | Termination of appointment of Paul Bullock on 2021-02-26 | |
| TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAVID BERNARD PEDLEY | |
| AA01 | Current accounting period extended from 30/09/21 TO 31/12/21 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 04/03/21 FROM Unit 20 Chelworth Park Industrial Estate Chelworth Road, Cricklade Wiltshire SN6 6HE | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/18, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/17 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/17, WITH NO UPDATES | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/16 | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS RUTH COOK | |
| LATEST SOC | 30/11/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10000 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/16, WITH UPDATES | |
| MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 3 | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/15 | |
| LATEST SOC | 27/11/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10000 | |
| AR01 | 27/11/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/14 | |
| LATEST SOC | 27/11/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10000 | |
| AR01 | 27/11/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AP03 | Appointment of Mr Paul Bullock as company secretary on 2014-04-22 | |
| TM02 | Termination of appointment of Claire Reed on 2014-03-05 | |
| AA | 30/09/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
| LATEST SOC | 23/12/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10000 | |
| AR01 | 27/11/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR MISS CLAIRE PAISH on 2012-11-24 | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/12 | |
| AR01 | 27/11/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/11 | |
| AR01 | 27/11/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AP03 | Appointment of Miss Claire Paish as company secretary | |
| TM02 | APPOINTMENT TERMINATION COMPANY SECRETARY RUTH COOK | |
| AA | ACCOUNTS FOR DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/10 | |
| AR01 | 27/11/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| AA01 | CURREXT FROM 31/03/2010 TO 30/09/2010 | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 31/03/09 | |
| AR01 | 27/11/09 FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DAVID BERNARD PEDLEY / 02/12/2009 | |
| CH03 | SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / RUTH COOK / 02/12/2009 | |
| 225 | CURREXT FROM 30/09/2008 TO 31/03/2009 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 27/11/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS OF DORMANT COMPANY MADE UP TO 30/09/07 | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 27/11/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/06 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 27/11/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 403a | DECLARATION OF SATISFACTION OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 27/11/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 27/11/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/03 | |
| 363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 14/01/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 27/11/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/10/03 FROM: UNIT 7,WHITEHILL INDUSTRIAL PARK WHITEHILL LANE WOOTTON BASSETT SWINDON,WILTS SN4 7DB | |
| 288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| 288b | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
| 288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
| 225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 28/02/04 TO 30/09/03 | |
| 288b | DIRECTOR RESIGNED | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 28/02/03 | |
| 395 | PARTICULARS OF MORTGAGE/CHARGE | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 27/11/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 28/02/02 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 27/11/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 28/02/01 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 09/12/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 29/02/00 | |
| 363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 09/12/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 28/02/99 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 09/12/98; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 28/02/98 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 09/12/97; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 28/02/97 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 09/12/96; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 29/02/96 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 09/12/95; FULL LIST OF MEMBERS |
| Total # Mortgages/Charges | 3 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 3 |
| Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
|---|---|---|---|
| DEBENTURE | Satisfied | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | |
| FIXED CHARGE ON PURCHASED DEBTS WHICH FAIL TO VEST | Satisfied | HSBC INVOICE FINANCE (UK) LIMITED (THE SECURITY HOLDER) | |
| FIXED AND FLOATING CHARGE | Satisfied | MIDLAND BANK PLC |
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on CORSTAT CONTAINERS LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (99999 - Dormant Company) as CORSTAT CONTAINERS LIMITED are:
| SERCO PUBLIC SERVICES LIMITED | £ 9,957,398 |
| APOLLO MAINTAIN LIMITED | £ 8,090,732 |
| CHARTWELLS LIMITED | £ 4,475,978 |
| DHAND HATCHARD DAVIES LIMITED | £ 2,559,192 |
| BRITISH GAS ENERGY PROCUREMENT LIMITED | £ 2,192,685 |
| CONNEXIONS WEST OF ENGLAND LIMITED | £ 2,051,292 |
| BLUE MENU LIMITED | £ 1,957,210 |
| HAYS PERSONNEL SERVICES LIMITED | £ 1,393,139 |
| KIER SOUTHERN LIMITED | £ 1,191,889 |
| DISSOLVEIT LIMITED | £ 1,172,991 |
| O2 (UK) LIMITED | £ 119,409,011 |
| TARMAC LIMITED | £ 100,830,460 |
| MILLBROOK FURNISHING INDUSTRIES LTD | £ 62,654,239 |
| APOLLO MAINTAIN LIMITED | £ 43,426,450 |
| GB OILS LIMITED | £ 40,294,510 |
| NEWCO FIVE LIMITED | £ 38,881,458 |
| CARLTON FUELS LIMITED | £ 37,946,531 |
| NATIONWIDE WINDOWS (UK) LIMITED | £ 34,322,778 |
| MODUS FM LIMITED | £ 34,235,445 |
| VODAFONE CORPORATE LIMITED | £ 34,032,189 |
| O2 (UK) LIMITED | £ 119,409,011 |
| TARMAC LIMITED | £ 100,830,460 |
| MILLBROOK FURNISHING INDUSTRIES LTD | £ 62,654,239 |
| APOLLO MAINTAIN LIMITED | £ 43,426,450 |
| GB OILS LIMITED | £ 40,294,510 |
| NEWCO FIVE LIMITED | £ 38,881,458 |
| CARLTON FUELS LIMITED | £ 37,946,531 |
| NATIONWIDE WINDOWS (UK) LIMITED | £ 34,322,778 |
| MODUS FM LIMITED | £ 34,235,445 |
| VODAFONE CORPORATE LIMITED | £ 34,032,189 |
| O2 (UK) LIMITED | £ 119,409,011 |
| TARMAC LIMITED | £ 100,830,460 |
| MILLBROOK FURNISHING INDUSTRIES LTD | £ 62,654,239 |
| APOLLO MAINTAIN LIMITED | £ 43,426,450 |
| GB OILS LIMITED | £ 40,294,510 |
| NEWCO FIVE LIMITED | £ 38,881,458 |
| CARLTON FUELS LIMITED | £ 37,946,531 |
| NATIONWIDE WINDOWS (UK) LIMITED | £ 34,322,778 |
| MODUS FM LIMITED | £ 34,235,445 |
| VODAFONE CORPORATE LIMITED | £ 34,032,189 |
| O2 (UK) LIMITED | £ 119,409,011 |
| TARMAC LIMITED | £ 100,830,460 |
| MILLBROOK FURNISHING INDUSTRIES LTD | £ 62,654,239 |
| APOLLO MAINTAIN LIMITED | £ 43,426,450 |
| GB OILS LIMITED | £ 40,294,510 |
| NEWCO FIVE LIMITED | £ 38,881,458 |
| CARLTON FUELS LIMITED | £ 37,946,531 |
| NATIONWIDE WINDOWS (UK) LIMITED | £ 34,322,778 |
| MODUS FM LIMITED | £ 34,235,445 |
| VODAFONE CORPORATE LIMITED | £ 34,032,189 |
| O2 (UK) LIMITED | £ 119,409,011 |
| TARMAC LIMITED | £ 100,830,460 |
| MILLBROOK FURNISHING INDUSTRIES LTD | £ 62,654,239 |
| APOLLO MAINTAIN LIMITED | £ 43,426,450 |
| GB OILS LIMITED | £ 40,294,510 |
| NEWCO FIVE LIMITED | £ 38,881,458 |
| CARLTON FUELS LIMITED | £ 37,946,531 |
| NATIONWIDE WINDOWS (UK) LIMITED | £ 34,322,778 |
| MODUS FM LIMITED | £ 34,235,445 |
| VODAFONE CORPORATE LIMITED | £ 34,032,189 |
| O2 (UK) LIMITED | £ 119,409,011 |
| TARMAC LIMITED | £ 100,830,460 |
| MILLBROOK FURNISHING INDUSTRIES LTD | £ 62,654,239 |
| APOLLO MAINTAIN LIMITED | £ 43,426,450 |
| GB OILS LIMITED | £ 40,294,510 |
| NEWCO FIVE LIMITED | £ 38,881,458 |
| CARLTON FUELS LIMITED | £ 37,946,531 |
| NATIONWIDE WINDOWS (UK) LIMITED | £ 34,322,778 |
| MODUS FM LIMITED | £ 34,235,445 |
| VODAFONE CORPORATE LIMITED | £ 34,032,189 |
| O2 (UK) LIMITED | £ 119,409,011 |
| TARMAC LIMITED | £ 100,830,460 |
| MILLBROOK FURNISHING INDUSTRIES LTD | £ 62,654,239 |
| APOLLO MAINTAIN LIMITED | £ 43,426,450 |
| GB OILS LIMITED | £ 40,294,510 |
| NEWCO FIVE LIMITED | £ 38,881,458 |
| CARLTON FUELS LIMITED | £ 37,946,531 |
| NATIONWIDE WINDOWS (UK) LIMITED | £ 34,322,778 |
| MODUS FM LIMITED | £ 34,235,445 |
| VODAFONE CORPORATE LIMITED | £ 34,032,189 |
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |